索 引 号 | 733569413/2022-10487 | 发布日期 | 2022-03-18 |
---|---|---|---|
发布机构 | 白玉山街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2022年2月青山区白玉山街在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2022年2月青山区白玉山街在册低保对象名册公示
编号 | 所属街道 | 所属社区 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 2月享受金额(元) | 春节增发金额(元) | 备注 |
1 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 赵家亮 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
2 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 蔡德胜 | 2 | 2 | 2093.3 | 2088 | |
3 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 彭青元 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
4 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 张国珍 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
5 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 胡新童 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
6 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 唐雨 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
7 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 张喜利 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
8 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 赵敏 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
9 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 曾翠华 | 2 | 2 | 1919.3 | 1914 | |
10 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 胡文艳 | 2 | 2 | 1919.3 | 1914 | |
11 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 梁拥政 | 3 | 3 | 2789.3 | 2784 | |
12 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 江安 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
13 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 金玉环 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
14 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 方应安 | 2 | 2 | 1841.3 | 1836 | |
15 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 凃晓辉 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
16 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 郭汉斌 | 3 | 3 | 2963.3 | 2958 | |
17 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 沈其宏 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
18 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 王欣 | 3 | 3 | 789.3 | 784 | |
19 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 苏祖杰 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
20 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 饶清明 | 2 | 2 | 1359.3 | 1354 | |
21 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 柯文轩 | 2 | 2 | 2093.3 | 2088 | |
22 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 万幕琴 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
23 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 陈超 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
24 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 徐娟 | 1 | 1 | 170.3 | 165 | |
25 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 陈伟 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
26 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 曾建强 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
27 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 任芳 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
28 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 王早萍 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
29 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 李钢 | 1 | 1 | 875.3 | 412 | |
30 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 李田苗 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
31 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 吴银华 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
32 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 潘联合 | 1 | 1 | 1049.3 | 679 | |
33 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 伍运良 | 2 | 2 | 1919.3 | 1914 | |
34 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 梁虎生 | 2 | 2 | 2093.3 | 2088 | |
35 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 陈京勇 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
36 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 吴金友 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
37 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 郝慧铭 | 2 | 2 | 2093.3 | 2088 | |
38 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 郭予磊 | 2 | 2 | 1919.3 | 1914 | |
39 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 姚妮娜 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
40 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 罗绮 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
41 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 楚符成 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
42 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 陈浩 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
43 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 刘德顺 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
44 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 杨宏磊 | 2 | 2 | 1619.3 | 1614 | |
45 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 肖鹰 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
46 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 汪学念 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
47 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 黄娟 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
48 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 周春田 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
49 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 程定威 | 3 | 3 | 2615.3 | 2610 | |
50 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 鲁建祥 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
51 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 陈红霞 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
52 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 吴春惠 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
53 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 周建钢 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
54 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 周红云 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
55 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 邹顺珍 | 1 | 1 | 248.3 | 243 | |
56 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 陈学钢 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
57 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 李耀华 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
58 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 李敏蓉 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
59 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 巴静 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
60 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 孔令文 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
61 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 王超 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
62 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 苏传涛 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
63 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 邱燕珍 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
64 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 严必涛 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
65 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 魏舸 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
66 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 黄平 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
67 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 程志武 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
68 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 陈魄华 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
69 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 黄菲菲 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
70 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 吴庆 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
71 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 钱自权 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
72 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 杨洪桥 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
73 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 杨建清 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
74 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 柳旗安 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
75 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 牛军政 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
76 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 张伟 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
77 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 张成 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
78 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 马刚 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
79 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 严友红 | 1 | 1 | 815.3 | 810 | |
80 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 彭军 | 1 | 1 | 875.3 | 0 | |
81 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 刘进 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
82 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 徐培娥 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
83 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 桂灯佬 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
84 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 高翠兰 | 3 | 3 | 2615.3 | 2610 | |
85 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 喻先昆 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
86 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 潘焕清 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
87 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 孙天义 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
88 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 戴钢涛 | 2 | 2 | 1745.3 | 1740 | |
89 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 张带弟 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
90 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 郑艳红 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
91 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 任华 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
92 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 周玉娥 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
93 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 徐季 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
94 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 夏保利 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
95 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 吴友 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
96 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 饶伟明 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
97 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 舒道琴 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
98 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 王汉 | 2 | 2 | 1745.3 | 1740 | |
99 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 王贵立 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
100 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 张汉明 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
101 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 郑华运 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
102 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 任大勇 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
103 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 余雨杰 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
104 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 周倩 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
105 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 徐标 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
106 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 彭道民 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
107 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 柳启星 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
108 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 舒俊萍 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
109 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 夏坤明 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
110 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 涂小爱 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
111 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 叶红 | 2 | 2 | 1919.3 | 1914 | |
112 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 张婉云 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
113 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 胡继祖 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
114 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 陈娟 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
115 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 陈娜 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
116 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 胡胜新 | 2 | 2 | 903.3 | 898 | |
117 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 汪永红 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
118 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 周燕 | 2 | 2 | 1745.3 | 0 | |
119 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 郑开启 | 2 | 2 | 1919.3 | 1914 | |
120 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 陈爱文 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
121 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 徐经纬 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
122 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 朱丹丹 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
123 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 郑红利 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
124 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 汪德保 | 2 | 2 | 1919.3 | 1914 | |
125 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 吴开彬 | 2 | 2 | 1745.3 | 1740 | |
126 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 鲁名桥 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
127 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 计荣莉 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
128 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 贺智在 | 1 | 1 | 775.3 | 770 | |
129 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 郭磊 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
130 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 余贝 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
131 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 杨礼芬 | 2 | 2 | 1745.3 | 1740 | |
132 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 吴翠芬 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
133 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 张勤 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
134 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 舒文俊 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
135 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 付伟 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
136 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 喻巍 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
137 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 胡俊 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
138 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 陈吉 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
139 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 郭敏 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
140 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 曹万友 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
141 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 刘胜华 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
142 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 朱凯 | 3 | 3 | 2789.3 | 2784 | |
143 | 白玉山街办事处 | 五一村村委会 | 张金玲 | 2 | 2 | 2093.3 | 2088 | |
144 | 白玉山街办事处 | 红胜村村委会 | 高友长 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
145 | 白玉山街办事处 | 红胜村村委会 | 涂庆龙 | 2 | 2 | 1745.3 | 1740 | |
146 | 白玉山街办事处 | 红胜村村委会 | 付由家 | 2 | 2 | 732.3 | 727 | |
147 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 喻磊 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
148 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 徐波 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
149 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 戚婷 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
150 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 朱江 | 5 | 5 | 3003.3 | 2998 | |
151 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 鲁建军 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
152 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 唐倩玲 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
153 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 刘领中 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
154 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 胡楷 | 2 | 2 | 1745.3 | 1740 | |
155 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 徐乐煊 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
156 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 陈燕 | 3 | 3 | 2615.3 | 2610 | |
157 | 白玉山街办事处 | 努力村村委会 | 陈灵薇 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
158 | 白玉山街办事处 | 努力村村委会 | 鲁保国 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
159 | 白玉山街办事处 | 努力村村委会 | 田启加 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
160 | 白玉山街办事处 | 胜强村村委会 | 蔡建武 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
161 | 白玉山街办事处 | 胜强村村委会 | 汪红星 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
162 | 白玉山街办事处 | 胜强村村委会 | 邹凤英 | 2 | 2 | 1745.3 | 1740 | |
163 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 伊德红 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
164 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 伊洁 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
165 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 杨湘锋 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
166 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 桂来钢 | 1 | 1 | 586.3 | 581 | |
167 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 田五毛 | 1 | 1 | 875.3 | 870 | |
168 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 李占涛 | 1 | 1 | 1049.3 | 1044 | |
169 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 徐全军 | 1 | 1 | 875.3 | 870 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页