索 引 号 | 733569413/2020-898077 | 发布日期 | 2020-10-28 |
---|---|---|---|
发布机构 | 钢都花园管委会 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2019年度收入决算表(表2) | 文 号 | 无 |
2019年度收入决算表(表2)
部门:武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,688.95 | 2,688.95 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,051.12 | 1,051.12 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 663.03 | 663.03 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 405.20 | 405.20 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 257.83 | 257.83 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 13.41 | 13.41 | |||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 9.69 | 9.69 | |||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.72 | 3.72 | |||||||
20123 | 民族事务 | 5.52 | 5.52 | |||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 5.52 | 5.52 | |||||||
20132 | 组织事务 | 145.08 | 145.08 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 145.08 | 145.08 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 42.02 | 42.02 | |||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 42.02 | 42.02 | |||||||
20134 | 统战事务 | 1.44 | 1.44 | |||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 180.62 | 180.62 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 180.62 | 180.62 | |||||||
203 | 国防支出 | 11.60 | 11.60 | |||||||
20306 | 国防动员 | 2.50 | 2.50 | |||||||
2030603 | 人民防空 | 2.50 | 2.50 | |||||||
20399 | 其他国防支出 | 9.10 | 9.10 | |||||||
2039901 | 其他国防支出 | 9.10 | 9.10 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 13.46 | 13.46 | |||||||
20402 | 公安 | 13.46 | 13.46 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 13.46 | 13.46 | |||||||
205 | 教育支出 | 4.20 | 4.20 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 1.80 | 1.80 | |||||||
2050899 | 其他进修及培训 | 1.80 | 1.80 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.40 | 2.40 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.40 | 2.40 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
20607 | 科学技术普及 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 10.00 | 10.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 2.50 | 2.50 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 787.84 | 787.84 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 476.58 | 476.58 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 476.58 | 476.58 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 85.89 | 85.89 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.68 | 77.68 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.21 | 8.21 | |||||||
20807 | 就业补助 | 211.84 | 211.84 | |||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 123.10 | 123.10 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 88.74 | 88.74 | |||||||
20810 | 社会福利 | 12.00 | 12.00 | |||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.53 | 1.53 | |||||||
2082804 | 拥军优属 | 1.53 | 1.53 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 307.53 | 307.53 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 265.99 | 265.99 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 250.09 | 250.09 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.90 | 15.90 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.54 | 41.54 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.26 | 15.26 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.40 | 0.40 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.58 | 24.58 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | 1.30 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 327.92 | 327.92 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 166.92 | 166.92 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 33.97 | 33.97 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 129.95 | 129.95 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 101.00 | 101.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 101.00 | 101.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 44.21 | 44.21 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 44.21 | 44.21 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 36.59 | 36.59 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 7.62 | 7.62 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||
229 | 其他支出 | 125.95 | 125.95 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 125.95 | 125.95 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 125.95 | 125.95 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页