索 引 号 | 733569413/2021-17002 | 发布日期 | 2021-01-26 |
---|---|---|---|
发布机构 | 钢都花园管委会 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 表7.武汉市青山区钢都花园管理委员会2021年部门收入总表 | 文 号 | 无 |
表7.武汉市青山区钢都花园管理委员会2021年部门收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,804.36 | 1,670.41 | 1,670.41 | 133.96 | ||||||||||
009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 1,804.36 | 1,670.41 | 1,670.41 | 133.96 | |||||||||
009011002 | 钢都街政务服务中心 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | ||||||||||
009011001 | 钢都花园管理委员会 | 1,616.84 | 1,482.88 | 1,482.88 | 133.96 | |||||||||
009011003 | 钢都街网格化综合管理中心 | 119.67 | 119.67 | 119.67 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页