索 引 号 | 733569413/2023-00932 | 发布日期 | 2023-01-10 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区钢都花园街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2022年11月青山区钢都花园街道办事处在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2022年11月青山区钢都花园街道办事处在册低保对象名册公示
编号 | 所属街道 | 所属社区 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 11月享受 金额(元) | 备注 |
1 | 钢都花园街 | 122社区 | 孙怡琳 | 1 | 1 | 920.3 | |
2 | 钢都花园街 | 园林社区 | 鲁娟 | 2 | 2 | 1830.3 | |
3 | 钢都花园街 | 125社区 | 赵杰 | 1 | 1 | 920.3 | |
4 | 钢都花园街 | 125社区 | 沈培 | 1 | 1 | 920.3 | |
5 | 钢都花园街 | 123社区 | 韩倩倩 | 1 | 1 | 920.3 | |
6 | 钢都花园街 | 园林社区 | 赵铁渊 | 1 | 1 | 1102.3 | |
7 | 钢都花园街 | 122社区 | 肖子红 | 1 | 1 | 920.3 | |
8 | 钢都花园街 | 123社区 | 卢豪 | 1 | 1 | 920.3 | |
9 | 钢都花园街 | 园林社区 | 张磊 | 1 | 1 | 920.3 | |
10 | 钢都花园街 | 125社区 | 肖喆 | 1 | 1 | 1102.3 | |
11 | 钢都花园街 | 125社区 | 喻思 | 1 | 1 | 920.3 | |
12 | 钢都花园街 | 126社区 | 周朋 | 1 | 1 | 1102.3 | |
13 | 钢都花园街 | 园林社区 | 刘觉晓 | 1 | 1 | 920.3 | |
14 | 钢都花园街 | 123社区 | 刘利军 | 1 | 1 | 920.3 | |
15 | 钢都花园街 | 园林社区 | 张斌 | 1 | 1 | 920.3 | |
16 | 钢都花园街 | 125社区 | 胡波 | 1 | 1 | 1102.3 | |
17 | 钢都花园街 | 园林社区 | 李胜利 | 1 | 1 | 1102.3 | |
18 | 钢都花园街 | 122社区 | 丁俊 | 2 | 2 | 2012.3 | |
19 | 钢都花园街 | 123社区 | 胡光 | 2 | 2 | 1830.3 | |
20 | 钢都花园街 | 126社区 | 郭典 | 1 | 1 | 920.3 | |
21 | 钢都花园街 | 123社区 | 丛俊 | 1 | 1 | 890.3 | |
22 | 钢都花园街 | 园林社区 | 兰海 | 1 | 1 | 920.3 | |
23 | 钢都花园街 | 123社区 | 胡勤 | 1 | 1 | 920.3 | |
24 | 钢都花园街 | 园林社区 | 何国泽 | 3 | 3 | 2740.3 | |
25 | 钢都花园街 | 123社区 | 胡涛 | 1 | 1 | 920.3 | |
26 | 钢都花园街 | 园林社区 | 肖蓓 | 1 | 1 | 920.3 | |
27 | 钢都花园街 | 126社区 | 熊艳 | 1 | 1 | 1102.3 | |
28 | 钢都花园街 | 园林社区 | 李凌 | 1 | 1 | 920.3 | |
29 | 钢都花园街 | 绿景苑社区 | 孙丽辉 | 1 | 1 | 1102.3 | |
30 | 钢都花园街 | 园林社区 | 陈大伟 | 4 | 4 | 4196.3 | |
31 | 钢都花园街 | 园林社区 | 密智程 | 2 | 2 | 2194.3 | |
32 | 钢都花园街 | 绿景苑社区 | 陈颢琳 | 4 | 4 | 3650.3 | |
33 | 钢都花园街 | 122社区 | 刘建芳 | 1 | 1 | 920.3 | |
34 | 钢都花园街 | 125社区 | 赵天昊 | 2 | 2 | 1830.3 | |
35 | 钢都花园街 | 125社区 | 罗婉婷 | 1 | 1 | 920.3 | |
36 | 钢都花园街 | 125社区 | 李娟 | 3 | 3 | 2922.3 | |
37 | 钢都花园街 | 126社区 | 彭琳 | 1 | 1 | 920.3 | |
38 | 钢都花园街 | 122社区 | 戴少红 | 2 | 2 | 2194.3 | |
39 | 钢都花园街 | 122社区 | 杜军 | 3 | 3 | 3104.3 | |
40 | 钢都花园街 | 125社区 | 张柯希 | 3 | 3 | 1070.3 | |
41 | 钢都花园街 | 122社区 | 周钰棱 | 1 | 1 | 1102.3 | |
42 | 钢都花园街 | 绿景苑社区 | 李俊 | 1 | 1 | 1102.3 | |
43 | 钢都花园街 | 125社区 | 王燕 | 1 | 1 | 1102.3 | |
44 | 钢都花园街 | 125社区 | 王军 | 3 | 3 | 2740.3 | |
45 | 钢都花园街 | 园林社区 | 屈慧晶 | 2 | 2 | 1830.3 | |
46 | 钢都花园街 | 126社区 | 王烜阳 | 1 | 1 | 920.3 | |
47 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 杨建兵 | 5 | 5 | 5106.3 | |
48 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 陈桂平 | 2 | 2 | 1830.3 | |
49 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 吴斌 | 1 | 1 | 1102.3 | |
50 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 王杏银 | 2 | 2 | 2012.3 | |
51 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 杜安 | 3 | 3 | 2099.3 | |
52 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 任志杰 | 2 | 2 | 2012.3 | |
53 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 宗永平 | 1 | 1 | 820.3 | |
54 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 李星翰 | 4 | 4 | 3650.3 | |
55 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 王安娜 | 1 | 1 | 920.3 | |
56 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 张玲 | 2 | 2 | 2012.3 | |
57 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 姚丽华 | 1 | 1 | 920.3 | |
58 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 李慧娟 | 3 | 3 | 3104.3 | |
59 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 张波 | 1 | 1 | 920.3 | |
60 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 王景 | 2 | 2 | 2012.3 | |
61 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 史淑学 | 1 | 1 | 920.3 | |
62 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 黎志良 | 1 | 1 | 1102.3 | |
63 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 左新 | 1 | 1 | 920.3 | |
64 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 黄卫 | 1 | 1 | 920.3 | |
65 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 吴斌 | 1 | 1 | 920.3 | |
66 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 万引娣 | 3 | 3 | 2922.3 | |
67 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 武昆 | 1 | 1 | 920.3 | |
68 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 左元奎 | 1 | 1 | 820.3 | |
69 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 陈迪翔 | 1 | 1 | 920.3 | |
70 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 匡建新 | 2 | 2 | 2194.3 | |
71 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 高雯珍 | 1 | 1 | 1102.3 | |
72 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 廖志东 | 1 | 1 | 1102.3 | |
73 | 钢都花园街 | 125社区居委会 | 梅维忠 | 1 | 1 | 920.3 | |
74 | 钢都花园街 | 125社区居委会 | 房丽 | 1 | 1 | 920.3 | |
75 | 钢都花园街 | 125社区居委会 | 彭秋梅 | 1 | 1 | 920.3 | |
76 | 钢都花园街 | 125社区居委会 | 卢壮 | 1 | 1 | 1102.3 | |
77 | 钢都花园街 | 125社区居委会 | 胡启行 | 1 | 1 | 920.3 | |
78 | 钢都花园街 | 125社区居委会 | 潘杰 | 1 | 1 | 1102.3 | |
79 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 覃长勇 | 1 | 1 | 1102.3 | |
80 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 张亮 | 1 | 1 | 1102.3 | |
81 | 钢都花园街 | 才惠社区居委会 | 徐满十 | 1 | 1 | 920.3 | |
82 | 钢都花园街 | 园林社区 | 宋清 | 2 | 2 | 1830.3 | |
83 | 钢都花园街 | 122社区 | 杨迎 | 1 | 1 | 1102.3 | |
合计:120617.9元 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页