索 引 号 | 733569413/2019-86716 | 发布日期 | 2019-01-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 钢花村街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区(钢花村街办事处)一般公共预算支出表(表2) | 文 号 | 无 |
青山区(钢花村街办事处)一般公共预算支出表(表2)
部门公开2表 | 单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,190.13 | 773.22 | 1,416.91 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,167.85 | 582.44 | 585.40 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,167.85 | 582.44 | 585.40 | ||||
2010301 | 行政运行 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 580.04 | 580.04 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 587.80 | 2.40 | 585.40 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 815.71 | 54.20 | 761.50 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 275.39 | 275.39 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 275.39 | 275.39 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 54.20 | 54.20 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 54.20 | 54.20 | |||
20807 | 就业补助 | 486.11 | 486.11 | |||||
2080704 | 社会保险补贴 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 116.52 | 116.52 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 369.59 | 369.59 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.72 | 69.72 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.72 | 69.72 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 21.68 | 21.68 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 0.29 | 0.29 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 45.85 | 45.85 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 1.90 | 1.90 | |||
212 | 城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 70.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 70.00 | 70.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 66.86 | 66.86 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 66.86 | 66.86 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 54.92 | 54.92 | |||
2210202 | 提租补贴 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 11.94 | 11.94 | |||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页