索 引 号 | 733569413/2020-874461 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 钢花村街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区(钢花村街办事处)部门支出总表(表8) | 文 号 | 无 |
青山区(钢花村街办事处)部门支出总表(表8)
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 2,899.79 | 810.94 | 2,088.85 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,292.63 | 628.09 | 664.54 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,292.63 | 628.09 | 664.54 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 628.09 | 628.09 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 664.54 | 664.54 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,395.85 | 41.54 | 1,354.31 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,354.31 | 1,354.31 | ||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 1,354.31 | 1,354.31 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.54 | 41.54 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 41.54 | 41.54 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.32 | 72.32 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.32 | 72.32 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 20.77 | 20.77 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 0.42 | 0.42 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 49.32 | 49.32 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 1.82 | 1.82 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 70.00 | 70.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 68.99 | 68.99 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 68.99 | 68.99 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 56.39 | 56.39 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 12.60 | 12.60 | ||||||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页