索 引 号 | 733569413/2020-882943 | 发布日期 | 2019-01-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区钢花村街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区(钢花村街办事处)部门收入总表(表7) | 文 号 | 无 |
青山区(钢花村街办事处)部门收入总表(表7)
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
财政拨款 | 其他 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
功能科目 | 功能科目名称 | 单位显示编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算小计 | 政府性基金 | 事业收入小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他小计 | 用事业基金弥补收支差额 | 结转小计 | 其他资金结余(含事业结余分配) |
009004 | 武汉市青山区人民政钢花村街办事处 | 2,653.02 | 2,653.02 | |||||||||||
009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 88.22 | 88.22 | |||||||||||
009004001 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台钢花村街办事处机关 | 2,402.26 | 2,402.26 | |||||||||||
009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 162.54 | 162.54 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页