索 引 号 | 733569413/2020-898719 | 发布日期 | 2020-10-28 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区钢花村街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2019年度钢花村街部门决算表(五) | 文 号 | 无 |
2019年度钢花村街部门决算表(五)
部门:武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台钢花村街办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 4,685.28 | 926.51 | 3,758.77 | 4,685.28 | 926.51 | 3,758.77 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,833.22 | 649.45 | 1,183.78 | 1,833.22 | 649.45 | 1,183.78 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |||||||||||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,263.98 | 649.45 | 614.53 | 1,263.98 | 649.45 | 614.53 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 649.45 | 649.45 | 649.45 | 649.45 | |||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 614.53 | 614.53 | 614.53 | 614.53 | |||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | |||||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | |||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | |||||||||||
20123 | 民族事务 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | |||||||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | |||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | |||||||||||
20133 | 宣传事务 | 72.02 | 72.02 | 72.02 | 72.02 | |||||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 72.02 | 72.02 | 72.02 | 72.02 | |||||||||||
20134 | 统战事务 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | |||||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | |||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 313.22 | 313.22 | 313.22 | 313.22 | |||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 313.22 | 313.22 | 313.22 | 313.22 | |||||||||||
203 | 国防支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
20399 | 其他国防支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
2039901 | 其他国防支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | |||||||||||
20402 | 公安 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | |||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||
2070104 | 图书馆 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,778.15 | 140.13 | 1,638.03 | 1,778.15 | 140.13 | 1,638.03 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 824.00 | 824.00 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||
2080201 | 行政运行 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 822.63 | 822.63 | 822.63 | 822.63 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 140.13 | 140.13 | 140.13 | 140.13 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.57 | 122.57 | 122.57 | 122.57 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | |||||||||||
20807 | 就业补助 | 787.02 | 787.02 | 787.02 | 787.02 | |||||||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 233.04 | 233.04 | 233.04 | 233.04 | |||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 553.97 | 553.97 | 553.97 | 553.97 | |||||||||||
20810 | 社会福利 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | |||||||||||
2082804 | 拥军优属 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 637.20 | 70.08 | 567.12 | 637.20 | 70.08 | 567.12 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | 567.12 | 567.12 | 567.12 | 567.12 | |||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 302.50 | 302.50 | 302.50 | 302.50 | |||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 264.62 | 264.62 | 264.62 | 264.62 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.08 | 70.08 | 70.08 | 70.08 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 300.58 | 300.58 | 300.58 | 300.58 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | |||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
2120104 | 城管执法 | 86.16 | 86.16 | 86.16 | 86.16 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | |||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 66.86 | 66.86 | 66.86 | 66.86 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 66.86 | 66.86 | 66.86 | 66.86 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 54.92 | 54.92 | 54.92 | 54.92 | |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | |||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | |||||||||||
22402 | 消防事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
2240204 | 消防应急救援 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页