索 引 号 | 733569413/2020-898731 | 发布日期 | 2020-10-28 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区钢花村街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2019年度钢花村街部门决算表(八) | 文 号 | 无 |
2019年度钢花村街部门决算表(八)
部门:武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台钢花村街办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 410.44 | 410.44 | 410.44 | 410.44 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 256.44 | 256.44 | 256.44 | 256.44 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 256.44 | 256.44 | 256.44 | 256.44 | |||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 196.44 | 196.44 | 196.44 | 196.44 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | |||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | |||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | |||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页