索 引 号 | 733569413/2020-900254 | 发布日期 | 2020-10-30 |
---|---|---|---|
发布机构 | 工人村街办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 工人村街办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | 文 号 | 无 |
工人村街办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街办事处 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,907.89 | 826.23 | 3,081.66 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,572.85 | 628.59 | 944.26 | ||
20101 | 人大事务 | 3.85 | 3.85 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.85 | 3.85 | |||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,258.51 | 624.18 | 634.33 | ||
2010301 | 行政运行 | 478.51 | 478.51 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 780.00 | 145.67 | 634.33 | ||
20105 | 统计信息事务 | 12.70 | 12.70 | |||
2010502 | 一般行政管理事务 | 9.60 | 9.60 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.10 | 3.10 | |||
20123 | 民族事务 | 1.51 | 1.51 | |||
2012302 | 一般行政管理事务 | 1.51 | 1.51 | |||
20132 | 组织事务 | 39.00 | 39.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 39.00 | 39.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 25.50 | 25.50 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 25.50 | 25.50 | |||
20134 | 统战事务 | 1.20 | 1.20 | |||
2013402 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 227.58 | 4.41 | 223.17 | ||
2013601 | 行政运行 | 4.41 | 4.41 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 223.17 | 223.17 | |||
203 | 国防支出 | 10.00 | 10.00 | |||
20399 | 其他国防支出 | 10.00 | 10.00 | |||
2039901 | 其他国防支出 | 10.00 | 10.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 18.64 | 18.64 | |||
20402 | 公安 | 18.64 | 18.64 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 18.64 | 18.64 | |||
205 | 教育支出 | 2.20 | 2.20 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.20 | 2.20 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.20 | 2.20 | |||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 10.00 | 10.00 | |||
2060702 | 科普活动 | 10.00 | 10.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | |||
2070104 | 图书馆 | 2.50 | 2.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,174.34 | 59.37 | 1,114.97 | ||
20802 | 民政管理事务 | 591.59 | 591.59 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 583.11 | 583.11 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.48 | 8.48 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.37 | 59.37 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.42 | 47.42 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.95 | 11.95 | |||
20807 | 就业补助 | 497.38 | 497.38 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 237.72 | 237.72 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 259.66 | 259.66 | |||
20810 | 社会福利 | 10.00 | 10.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 10.00 | 10.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 15.00 | 15.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 15.00 | 15.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||
2082804 | 拥军优属 | 1.00 | 1.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 256.13 | 63.19 | 192.94 | ||
21007 | 计划生育事务 | 192.82 | 192.82 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 174.72 | 174.72 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.10 | 18.10 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.31 | 63.19 | 0.12 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.65 | 19.53 | 0.12 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.43 | 0.43 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 41.52 | 41.52 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.71 | 1.71 | |||
211 | 节能环保支出 | 53.79 | 53.79 | |||
21103 | 污染防治 | 53.79 | 53.79 | |||
2110301 | 大气 | 53.79 | 53.79 | |||
212 | 城乡社区支出 | 746.87 | 17.12 | 729.75 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 174.78 | 17.12 | 157.66 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 64.57 | 17.12 | 47.45 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 104.21 | 104.21 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 572.09 | 572.09 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 572.09 | 572.09 | |||
221 | 住房保障支出 | 57.96 | 57.96 | |||
22102 | 住房改革支出 | 57.96 | 57.96 | |||
2210201 | 住房公积金 | 47.58 | 47.58 | |||
2210202 | 提租补贴 | 10.38 | 10.38 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.11 | 0.11 | |||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.11 | 0.11 | |||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.11 | 0.11 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页