| 索 引 号 | 733569413/2021-68434 | 发布日期 | 2021-11-17 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区工人村街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2021年11月青山区工人村街道在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2021年11月青山区工人村街道在册低保对象名册公示
| 序号 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元) |
| 1 | 青雅居社区居委会 | 陈世洲 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 2 | 青雅居社区居委会 | 胡惠琼 | 1 | 1 | 875.30 |
| 3 | 青雅居社区居委会 | 王斌 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 4 | 青雅居社区居委会 | 齐桂英 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 5 | 青雅居社区居委会 | 魏开明 | 1 | 1 | 875.30 |
| 6 | 青雅居社区居委会 | 潘先群 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 7 | 青雅居社区居委会 | 陶洪涛 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 8 | 青雅居社区居委会 | 王贵萍 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 9 | 青雅居社区居委会 | 陈顺和 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 10 | 青雅居社区居委会 | 代露 | 1 | 1 | 875.30 |
| 11 | 青雅居社区居委会 | 余刚 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 12 | 青雅居社区居委会 | 黄建生 | 1 | 1 | 875.30 |
| 13 | 青雅居社区居委会 | 蒋学超 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 14 | 青雅居社区居委会 | 陈德进 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 15 | 青雅居社区居委会 | 喻先银 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 16 | 青雅居社区居委会 | 陈志强 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 17 | 青雅居社区居委会 | 周梦琪 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 18 | 青雅居社区居委会 | 何攀 | 1 | 1 | 875.30 |
| 19 | 青雅居社区居委会 | 万子怡 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 20 | 青雅居社区居委会 | 王春生 | 2 | 2 | 415.30 |
| 21 | 青雅居社区居委会 | 蒋红胜 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 22 | 青雅居社区居委会 | 陈卫东 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 23 | 青雅居社区居委会 | 高波 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 24 | 青雅居社区居委会 | 万正清 | 1 | 1 | 875.30 |
| 25 | 青雅居社区居委会 | 杨冬仙 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 26 | 青雅居社区居委会 | 张汉菊 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 27 | 青雅居社区居委会 | 万小兰 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 28 | 青雅居社区居委会 | 侯鑫江 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 29 | 青雅居社区居委会 | 刘堃 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 30 | 青雅居社区居委会 | 杨莉 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 31 | 青雅居社区居委会 | 袁伟伟 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 32 | 青雅居社区居委会 | 桂林 | 1 | 1 | 740.30 |
| 33 | 青雅居社区居委会 | 姚艳军 | 1 | 1 | 805.30 |
| 34 | 青雅居社区居委会 | 田莎莎 | 1 | 1 | 875.30 |
| 35 | 青雅居社区居委会 | 罗莉萍 | 1 | 1 | 875.30 |
| 36 | 青雅居社区居委会 | 黄勇飞 | 1 | 1 | 875.30 |
| 37 | 青雅居社区居委会 | 陈凤文 | 1 | 1 | 875.30 |
| 38 | 青雅居社区居委会 | 陈逸民 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 39 | 青雅居社区居委会 | 陈全胜 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 40 | 青雅居社区居委会 | 马有生 | 1 | 1 | 875.30 |
| 41 | 青雅居社区居委会 | 秦枝红 | 1 | 1 | 875.30 |
| 42 | 青雅居社区居委会 | 韩汉宝 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 43 | 青雅居社区居委会 | 容莉 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 44 | 青雅居社区居委会 | 吕庆华 | 1 | 1 | 875.30 |
| 45 | 青雅居社区居委会 | 欧阳新国 | 1 | 1 | 875.30 |
| 46 | 青雅居社区居委会 | 胡昌强 | 1 | 1 | 875.30 |
| 47 | 青雅居社区居委会 | 邬丹 | 1 | 1 | 875.30 |
| 48 | 青雅居社区居委会 | 桂雨含 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 49 | 青雅居社区居委会 | 向晶 | 2 | 2 | 2093.30 |
| 50 | 青雅居社区居委会 | 林春海 | 1 | 1 | 875.30 |
| 51 | 青雅居社区居委会 | 吕连红 | 1 | 1 | 875.30 |
| 52 | 青雅居社区居委会 | 许园英 | 1 | 1 | 875.30 |
| 53 | 青雅居社区居委会 | 黄桂 | 1 | 1 | 875.30 |
| 54 | 青雅居社区居委会 | 冯泽红 | 1 | 1 | 875.30 |
| 55 | 青雅居社区居委会 | 程学炳 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 56 | 青雅居社区居委会 | 李光英 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 57 | 青雅居社区居委会 | 何明华 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 58 | 青雅居社区居委会 | 王继猛 | 2 | 2 | 2093.30 |
| 59 | 青雅居社区居委会 | 郑桂生 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 60 | 青雅居社区居委会 | 郑红霞 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 61 | 青雅居社区居委会 | 周明 | 1 | 1 | 875.30 |
| 62 | 青雅居社区居委会 | 耿红 | 1 | 1 | 875.30 |
| 63 | 青雅居社区居委会 | 喻桂枝 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 64 | 青雅居社区居委会 | 王琛 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 65 | 青雅居社区居委会 | 曾亚杰 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 66 | 青雅居社区居委会 | 胡新中 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 67 | 青雅居社区居委会 | 孙砚涛 | 1 | 1 | 875.30 |
| 68 | 青雅居社区居委会 | 阮群 | 4 | 4 | 3485.30 |
| 69 | 青雅居社区居委会 | 喻立新 | 1 | 1 | 875.30 |
| 70 | 青雅居社区居委会 | 兰金刚 | 1 | 1 | 875.30 |
| 71 | 青雅居社区居委会 | 何志艺 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 72 | 青雅居社区居委会 | 鲍庆 | 4 | 4 | 3659.30 |
| 73 | 青雅居社区居委会 | 张景源 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 74 | 青雅居社区居委会 | 刘迪 | 1 | 1 | 875.30 |
| 75 | 青雅居社区居委会 | 马翔 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 76 | 青雅居社区居委会 | 黄丽君 | 1 | 1 | 875.30 |
| 77 | 青雅居社区居委会 | 吴奇新 | 1 | 1 | 875.30 |
| 78 | 青雅居社区居委会 | 余娥桂 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 79 | 青雅居社区居委会 | 王淑芳 | 2 | 2 | 723.30 |
| 80 | 青雅居社区居委会 | 郑勇 | 2 | 2 | 1655.30 |
| 81 | 青雅居社区居委会 | 罗继芳 | 1 | 1 | 875.30 |
| 82 | 青雅居社区居委会 | 雷艳华 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 83 | 青宜居社区居委会 | 马建刚 | 1 | 1 | 875.30 |
| 84 | 青宜居社区居委会 | 汤三桥 | 1 | 1 | 875.30 |
| 85 | 青宜居社区居委会 | 梁胜 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 86 | 青宜居社区居委会 | 陈平启 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 87 | 青宜居社区居委会 | 张兰兰 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 88 | 青宜居社区居委会 | 罗丽萍 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 89 | 青宜居社区居委会 | 吴成智 | 1 | 1 | 875.30 |
| 90 | 青宜居社区居委会 | 熊安兰 | 1 | 1 | 358.30 |
| 91 | 青宜居社区居委会 | 阮祥发 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 92 | 青宜居社区居委会 | 江一洪 | 3 | 3 | 2115.30 |
| 93 | 青宜居社区居委会 | 刘军 | 1 | 1 | 875.30 |
| 94 | 青宜居社区居委会 | 王绪槐 | 1 | 1 | 875.30 |
| 95 | 青宜居社区居委会 | 罗伟 | 1 | 1 | 875.30 |
| 96 | 青宜居社区居委会 | 胡菁 | 3 | 3 | 2319.30 |
| 97 | 青宜居社区居委会 | 吴长新 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 98 | 青宜居社区居委会 | 纪武伟 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 99 | 青宜居社区居委会 | 冯明洪 | 1 | 1 | 662.30 |
| 100 | 青宜居社区居委会 | 陈凤兰 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 101 | 青宜居社区居委会 | 张绍华 | 1 | 1 | 875.30 |
| 102 | 青宜居社区居委会 | 程晶 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 103 | 青宜居社区居委会 | 张宝芝 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 104 | 青宜居社区居委会 | 江礼孝 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 105 | 青宜居社区居委会 | 郑玉萍 | 1 | 1 | 625.30 |
| 106 | 青宜居社区居委会 | 黄丽芳 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 107 | 青宜居社区居委会 | 黄琼 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 108 | 青宜居社区居委会 | 高四莲 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 109 | 青宜居社区居委会 | 殷静 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 110 | 青宜居社区居委会 | 付红兵 | 1 | 1 | 986.30 |
| 111 | 青宜居社区居委会 | 孙永勤 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 112 | 青宜居社区居委会 | 张慎斋 | 2 | 2 | 2093.30 |
| 113 | 青宜居社区居委会 | 高建国 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 114 | 青宜居社区居委会 | 胡建川 | 2 | 2 | 1665.30 |
| 115 | 青宜居社区居委会 | 王时年 | 1 | 1 | 875.30 |
| 116 | 青宜居社区居委会 | 黄友元 | 1 | 1 | 355.30 |
| 117 | 青宜居社区居委会 | 桂渝起 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 118 | 青宜居社区居委会 | 吴斌斌 | 1 | 1 | 875.30 |
| 119 | 青宜居社区居委会 | 张冬生 | 1 | 1 | 875.30 |
| 120 | 青宜居社区居委会 | 江滨 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 121 | 青宜居社区居委会 | 韩华子 | 1 | 1 | 875.30 |
| 122 | 青宜居社区居委会 | 马忠良 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 123 | 青宜居社区居委会 | 刘宝珠 | 1 | 1 | 875.30 |
| 124 | 青宜居社区居委会 | 付咸建 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 125 | 青宜居社区居委会 | 韩华华 | 1 | 1 | 875.30 |
| 126 | 青宜居社区居委会 | 刘化云 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 127 | 青宜居社区居委会 | 朱望宝 | 1 | 1 | 835.30 |
| 128 | 青宜居社区居委会 | 童维敏 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 129 | 青宜居社区居委会 | 王忠义 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 130 | 青宜居社区居委会 | 陈文 | 1 | 1 | 463.30 |
| 131 | 青宜居社区居委会 | 姚十毛 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 132 | 青宜居社区居委会 | 李传伟 | 1 | 1 | 875.30 |
| 133 | 青宜居社区居委会 | 李克林 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 134 | 青宜居社区居委会 | 余仁强 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 135 | 青宜居社区居委会 | 方国平 | 4 | 4 | 3659.30 |
| 136 | 青宜居社区居委会 | 万汉红 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 137 | 青宜居社区居委会 | 杜秋凉 | 1 | 1 | 576.30 |
| 138 | 青宜居社区居委会 | 周立军 | 1 | 1 | 875.30 |
| 139 | 青宜居社区居委会 | 桂秀珍 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 140 | 青宜居社区居委会 | 徐良凤 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 141 | 青宜居社区居委会 | 袁新勇 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 142 | 青宜居社区居委会 | 李鑫豪 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 143 | 青宜居社区居委会 | 马清洋 | 1 | 1 | 875.30 |
| 144 | 青宜居社区居委会 | 邵兵 | 1 | 1 | 875.30 |
| 145 | 青宜居社区居委会 | 蒋青峰 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 146 | 青宜居社区居委会 | 刘红艳 | 1 | 1 | 875.30 |
| 147 | 青宜居社区居委会 | 程继平 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 148 | 青宜居社区居委会 | 魏明 | 1 | 1 | 875.30 |
| 149 | 青宜居社区居委会 | 赵静 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 150 | 青宜居社区居委会 | 魏雪 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 151 | 青宜居社区居委会 | 王勇 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 152 | 青宜居社区居委会 | 罗冰 | 1 | 1 | 875.30 |
| 153 | 青宜居社区居委会 | 王胜 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 154 | 青宜居社区居委会 | 刘亮 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 155 | 青宜居社区居委会 | 谭千文 | 1 | 1 | 875.30 |
| 156 | 青宜居社区居委会 | 陈守候 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 157 | 青宜居社区居委会 | 李玲 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 158 | 青宜居社区居委会 | 涂冬胜 | 1 | 1 | 875.30 |
| 159 | 青宜居社区居委会 | 宋启桥 | 1 | 1 | 875.30 |
| 160 | 青宜居社区居委会 | 谢武 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 161 | 青宜居社区居委会 | 田兴跃 | 1 | 1 | 875.30 |
| 162 | 青宜居社区居委会 | 王天顺 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 163 | 青宜居社区居委会 | 程华 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 164 | 青宜居社区居委会 | 朱胜 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 165 | 青宜居社区居委会 | 李雯静 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 166 | 青宜居社区居委会 | 陈武 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 167 | 青宜居社区居委会 | 吴永青 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 168 | 青宜居社区居委会 | 于殷 | 2 | 2 | 2093.30 |
| 169 | 青宜居社区居委会 | 王汉红 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 170 | 青宜居社区居委会 | 陈志刚 | 1 | 1 | 875.30 |
| 171 | 青宜居社区居委会 | 姚红山 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 172 | 青宜居社区居委会 | 陈运梅 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 173 | 青宜居社区居委会 | 邓贤伟 | 4 | 4 | 3485.30 |
| 174 | 青宜居社区居委会 | 邱文胜 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 175 | 青宜居社区居委会 | 南梦琪 | 2 | 2 | 1400.30 |
| 176 | 青宜居社区居委会 | 王九大 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 177 | 青宜居社区居委会 | 唐建伟 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 178 | 青宜居社区居委会 | 李巍 | 1 | 1 | 875.30 |
| 179 | 青宜居社区居委会 | 肖荣 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 180 | 青宜居社区居委会 | 左向雄 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 181 | 青宜居社区居委会 | 朱建平 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 182 | 青宜居社区居委会 | 马清泉 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 183 | 青宜居社区居委会 | 黄辉 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 184 | 青宜居社区居委会 | 徐帆 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 185 | 青宜居社区居委会 | 王伟香 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 186 | 青宜居社区居委会 | 陈晓玲 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 187 | 青宜居社区居委会 | 高剑峰 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 188 | 青宜居社区居委会 | 赵义明 | 1 | 1 | 875.30 |
| 189 | 青宜居社区居委会 | 邓道辉 | 1 | 1 | 875.30 |
| 190 | 青宜居社区居委会 | 芦爱玲 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 191 | 青宜居社区居委会 | 胡国顺 | 1 | 1 | 875.30 |
| 192 | 青宜居社区居委会 | 李向阳 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 193 | 青宜居社区居委会 | 吴志刚 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 194 | 青宜居社区居委会 | 游忆舟 | 1 | 1 | 875.30 |
| 195 | 青宜居社区居委会 | 刘红卫 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 196 | 青宜居社区居委会 | 冯汉柱 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 197 | 青宜居社区居委会 | 容军 | 2 | 2 | 1501.30 |
| 198 | 青宜居社区居委会 | 周军荣 | 1 | 1 | 875.30 |
| 199 | 青宜居社区居委会 | 李小刚 | 3 | 3 | 2479.30 |
| 200 | 青宜居社区居委会 | 林训萍 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 201 | 青宜居社区居委会 | 彭汉桥 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 202 | 青宜居社区居委会 | 胡细香 | 1 | 1 | 625.30 |
| 203 | 青宜居社区居委会 | 赵金晶 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 204 | 青宜居社区居委会 | 许翠娥 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 205 | 青宜居社区居委会 | 李卓 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 206 | 青宜居社区居委会 | 刘琳 | 1 | 1 | 875.30 |
| 207 | 青宜居社区居委会 | 魏志华 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 208 | 青宜居社区居委会 | 向子香 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 209 | 青宜居社区居委会 | 刘勇 | 2 | 2 | 2093.30 |
| 210 | 青宜居社区居委会 | 徐文平 | 4 | 4 | 3485.30 |
| 211 | 青宜居社区居委会 | 江丽萍 | 1 | 1 | 875.30 |
| 212 | 青宜居社区居委会 | 李勇 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 213 | 青宜居社区居委会 | 王琪 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 214 | 青宜居社区居委会 | 吴雄飞 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 215 | 青宜居社区居委会 | 刘娟 | 2 | 2 | 472.30 |
| 216 | 青宜居社区居委会 | 季光艳 | 1 | 1 | 875.30 |
| 217 | 青宜居社区居委会 | 程鹏 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 218 | 青宜居社区居委会 | 周志剑 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 219 | 青宜居社区居委会 | 徐俊 | 1 | 1 | 875.30 |
| 220 | 青宜居社区居委会 | 李建雄 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 221 | 青宜居社区居委会 | 程龙 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 222 | 青宜居社区居委会 | 刘军 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 223 | 青宜居社区居委会 | 李国珍 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 224 | 青宜居社区居委会 | 朱建文 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 225 | 青宜居社区居委会 | 刘丽华 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 226 | 青宜居社区居委会 | 钟利怀 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 227 | 青宜居社区居委会 | 周付珍 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 228 | 青宜居社区居委会 | 徐大刚 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 229 | 青宜居社区居委会 | 叶贲 | 1 | 1 | 875.30 |
| 230 | 青宜居社区居委会 | 吴建刚 | 2 | 2 | 1423.30 |
| 231 | 青宜居社区居委会 | 刘爱珍 | 1 | 1 | 875.30 |
| 232 | 青宜居社区居委会 | 黄龙保 | 1 | 1 | 875.30 |
| 233 | 青宜居社区居委会 | 周建军 | 1 | 1 | 875.30 |
| 234 | 青宜居社区居委会 | 陈思妮 | 1 | 1 | 875.30 |
| 235 | 青宜居社区居委会 | 满桂英 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 236 | 青宜居社区居委会 | 汪鹏 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 237 | 青宜居社区居委会 | 张永成 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 238 | 青宜居社区居委会 | 郑成齐 | 1 | 1 | 875.30 |
| 239 | 青宜居社区居委会 | 陈华祥 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 240 | 青宜居社区居委会 | 张钢铁 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 241 | 青宜居社区居委会 | 董贻民 | 3 | 3 | 713.30 |
| 242 | 青宜居社区居委会 | 徐传后 | 1 | 1 | 114.30 |
| 243 | 青宜居社区居委会 | 李荣 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 244 | 青宜居社区居委会 | 杨桂奇 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 245 | 青宜居社区居委会 | 邱文强 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 246 | 青宜居社区居委会 | 李新武 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 247 | 青宜居社区居委会 | 倪小国 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 248 | 青宜居社区居委会 | 王志勇 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 249 | 青宜居社区居委会 | 李志文 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 250 | 青宜居社区居委会 | 刘伟 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 251 | 青宜居社区居委会 | 余国刚 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 252 | 青宜居社区居委会 | 陈培君 | 1 | 1 | 875.30 |
| 253 | 青宜居社区居委会 | 王绪汉 | 1 | 1 | 875.30 |
| 254 | 青宜居社区居委会 | 李兆洁 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 255 | 青宜居社区居委会 | 周青 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 256 | 青宜居社区居委会 | 肖仁碧 | 1 | 1 | 875.30 |
| 257 | 青宜居社区居委会 | 付煜 | 1 | 1 | 875.30 |
| 258 | 青宜居社区居委会 | 刘金阶 | 3 | 3 | 1515.30 |
| 259 | 青宜居社区居委会 | 方继玲 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 260 | 青宜居社区居委会 | 陈意 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 261 | 青宜居社区居委会 | 王黎 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 262 | 青宜居社区居委会 | 赵静 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 263 | 青宜居社区居委会 | 童欣 | 1 | 1 | 875.30 |
| 264 | 青宜居社区居委会 | 邱芳 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 265 | 青宜居社区居委会 | 黄本奇 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 266 | 青宜居社区居委会 | 汪利斌 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 267 | 青宜居社区居委会 | 孙令伟 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 268 | 青宜居社区居委会 | 胡全才 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 269 | 青宜居社区居委会 | 段忠民 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 270 | 青宜居社区居委会 | 刘太安 | 3 | 3 | 2963.30 |
| 271 | 青宜居社区居委会 | 李建平 | 1 | 1 | 775.30 |
| 272 | 青宜居社区居委会 | 边洪强 | 1 | 1 | 875.30 |
| 273 | 青宜居社区居委会 | 罗家友 | 1 | 1 | 875.30 |
| 274 | 青宜居社区居委会 | 王志钢 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 275 | 青宜居社区居委会 | 曹争利 | 3 | 3 | 1785.30 |
| 276 | 青宜居社区居委会 | 张芳 | 4 | 4 | 3485.30 |
| 277 | 青宜居社区居委会 | 杨建华 | 3 | 3 | 861.30 |
| 278 | 青宜居社区居委会 | 胡宗顺 | 3 | 3 | 1615.30 |
| 279 | 青宜居社区居委会 | 刘顺芹 | 1 | 1 | 875.30 |
| 280 | 青宜居社区居委会 | 张杰 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 281 | 青宜居社区居委会 | 黄鹤 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 282 | 青宜居社区居委会 | 唐保华 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 283 | 青宜居社区居委会 | 辜冬云 | 1 | 1 | 875.30 |
| 284 | 青宜居社区居委会 | 刘贇 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 285 | 青宜居社区居委会 | 陈勇华 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 286 | 青宜居社区居委会 | 熊罡钢 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 287 | 青宜居社区居委会 | 程颖 | 1 | 1 | 875.30 |
| 288 | 青宜居社区居委会 | 杨国胜 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 289 | 青宜居社区居委会 | 邓琼争 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 290 | 青宜居社区居委会 | 杨纲 | 1 | 1 | 875.30 |
| 291 | 青宜居社区居委会 | 徐志林 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 292 | 青宜居社区居委会 | 李文钢 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 293 | 青宜居社区居委会 | 刘婷 | 1 | 1 | 875.30 |
| 294 | 青宜居社区居委会 | 匡三武 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 295 | 青宜居社区居委会 | 熊业霞 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 296 | 青宜居社区居委会 | 蔡惠房 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 297 | 青宜居社区居委会 | 叶远咏 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 298 | 青宜居社区居委会 | 郑腊娥 | 1 | 1 | 875.30 |
| 299 | 青宜居社区居委会 | 李勇 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 300 | 青宜居社区居委会 | 刘大山 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 301 | 青宜居社区居委会 | 贺新波 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 302 | 青宜居社区居委会 | 王建国 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 303 | 青宜居社区居委会 | 彭梦妤 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 304 | 青宜居社区居委会 | 杨汉刚 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 305 | 青宜居社区居委会 | 欧仪文 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 306 | 青宜居社区居委会 | 向洪权 | 3 | 3 | 2441.30 |
| 307 | 青宜居社区居委会 | 程刚 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 308 | 青宜居社区居委会 | 谈清秀 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 309 | 青宜居社区居委会 | 王明喜 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 310 | 青宜居社区居委会 | 王灿 | 1 | 1 | 875.30 |
| 311 | 青宜居社区居委会 | 余章清 | 3 | 3 | 2571.30 |
| 312 | 青宜居社区居委会 | 陈国强 | 1 | 1 | 875.30 |
| 313 | 青宜居社区居委会 | 丁恒英 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 314 | 青宜居社区居委会 | 张涛 | 4 | 4 | 3485.30 |
| 315 | 青宜居社区居委会 | 余芙容 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 316 | 青宜居社区居委会 | 蒋青玉 | 1 | 1 | 875.30 |
| 317 | 青宜居社区居委会 | 李厚东 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 318 | 青宜居社区居委会 | 王大葵 | 2 | 2 | 1919.30 |
| 319 | 青宜居社区居委会 | 洪诗俊 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 320 | 青宜居社区居委会 | 李淑珠 | 2 | 2 | 2093.30 |
| 321 | 青宜居社区居委会 | 孙令哲 | 1 | 1 | 875.30 |
| 322 | 青宜居社区居委会 | 刘汉明 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 323 | 青宜居社区居委会 | 周宏波 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 324 | 青宜居社区居委会 | 唐家鹏 | 1 | 1 | 875.30 |
| 325 | 青宜居社区居委会 | 郭庆丰 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 326 | 青宜居社区居委会 | 肖雅莉 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 327 | 青宜居社区居委会 | 邵君 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 328 | 青宜居社区居委会 | 赵坚 | 1 | 1 | 875.30 |
| 329 | 青宜居社区居委会 | 闵焕刚 | 1 | 1 | 875.30 |
| 330 | 青宜居社区居委会 | 陈有权 | 1 | 1 | 875.30 |
| 331 | 青宜居社区居委会 | 马丽萍 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 332 | 青宜居社区居委会 | 杨宜韬 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 333 | 青宜居社区居委会 | 乐伟民 | 3 | 3 | 2789.30 |
| 334 | 青宜居社区居委会 | 汪涛 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 335 | 青宜居社区居委会 | 张亚军 | 2 | 2 | 1745.30 |
| 336 | 青宜居社区居委会 | 张巧新 | 1 | 1 | 1049.30 |
| 337 | 青宜居社区居委会 | 娄运生 | 3 | 3 | 2615.30 |
| 338 | 青宜居社区居委会 | 陈群 | 2 | 2 | 437.30 |
| 339 | 青宜居社区居委会 | 陈娟 | 3 | 3 | 2463.30 |
