| 索 引 号 | 733569413/2022-26560 | 发布日期 | 2022-09-19 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工人村街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2022年9月青山区工人村街道在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2022年9月青山区工人村街道在册低保对象名册公示
| 序号 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元) |
| 1 | 青雅居社区居委会 | 陈世洲 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 2 | 青雅居社区居委会 | 王斌 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 3 | 青雅居社区居委会 | 齐桂英 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 4 | 青雅居社区居委会 | 魏开明 | 1 | 1 | 920.3 |
| 5 | 青雅居社区居委会 | 潘先群 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 6 | 青雅居社区居委会 | 陶洪涛 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 7 | 青雅居社区居委会 | 王贵萍 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 8 | 青雅居社区居委会 | 陈顺和 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 9 | 青雅居社区居委会 | 代露 | 1 | 1 | 920.3 |
| 10 | 青雅居社区居委会 | 余刚 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 11 | 青雅居社区居委会 | 黄建生 | 1 | 1 | 920.3 |
| 12 | 青雅居社区居委会 | 蒋学超 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 13 | 青雅居社区居委会 | 陈德进 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 14 | 青雅居社区居委会 | 陈志强 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 15 | 青雅居社区居委会 | 周梦琪 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 16 | 青雅居社区居委会 | 何攀 | 1 | 1 | 920.3 |
| 17 | 青雅居社区居委会 | 万子怡 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 18 | 青雅居社区居委会 | 王春生 | 2 | 2 | 1365.3 |
| 19 | 青雅居社区居委会 | 蒋红胜 | 3 | 3 | 2343.3 |
| 20 | 青雅居社区居委会 | 陈卫东 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 21 | 青雅居社区居委会 | 万正清 | 1 | 1 | 920.3 |
| 22 | 青雅居社区居委会 | 杨冬仙 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 23 | 青雅居社区居委会 | 张汉菊 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 24 | 青雅居社区居委会 | 万小兰 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 25 | 青雅居社区居委会 | 侯鑫江 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 26 | 青雅居社区居委会 | 刘堃 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 27 | 青雅居社区居委会 | 杨莉 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 28 | 青雅居社区居委会 | 袁伟伟 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 29 | 青雅居社区居委会 | 桂林 | 1 | 1 | 785.3 |
| 30 | 青雅居社区居委会 | 姚艳军 | 1 | 1 | 850.3 |
| 31 | 青雅居社区居委会 | 田莎莎 | 1 | 1 | 920.3 |
| 32 | 青雅居社区居委会 | 罗莉萍 | 1 | 1 | 920.3 |
| 33 | 青雅居社区居委会 | 黄勇飞 | 1 | 1 | 920.3 |
| 34 | 青雅居社区居委会 | 陈凤文 | 1 | 1 | 920.3 |
| 35 | 青雅居社区居委会 | 陈逸民 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 36 | 青雅居社区居委会 | 陈全胜 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 37 | 青雅居社区居委会 | 马有生 | 1 | 1 | 920.3 |
| 38 | 青雅居社区居委会 | 秦枝红 | 1 | 1 | 920.3 |
| 39 | 青雅居社区居委会 | 韩汉宝 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 40 | 青雅居社区居委会 | 容莉 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 41 | 青雅居社区居委会 | 吕庆华 | 1 | 1 | 260.3 |
| 42 | 青雅居社区居委会 | 欧阳新国 | 1 | 1 | 920.3 |
| 43 | 青雅居社区居委会 | 胡昌强 | 1 | 1 | 920.3 |
| 44 | 青雅居社区居委会 | 邬丹 | 1 | 1 | 920.3 |
| 45 | 青雅居社区居委会 | 桂雨含 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 46 | 青雅居社区居委会 | 向晶 | 2 | 2 | 2194.3 |
| 47 | 青雅居社区居委会 | 林春海 | 1 | 1 | 920.3 |
| 48 | 青雅居社区居委会 | 吕连红 | 1 | 1 | 920.3 |
| 49 | 青雅居社区居委会 | 许园英 | 1 | 1 | 920.3 |
| 50 | 青雅居社区居委会 | 黄桂 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 51 | 青雅居社区居委会 | 冯泽红 | 1 | 1 | 920.3 |
| 52 | 青雅居社区居委会 | 程学炳 | 2 | 2 | 2194.3 |
| 53 | 青雅居社区居委会 | 李光英 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 54 | 青雅居社区居委会 | 何明华 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 55 | 青雅居社区居委会 | 王继猛 | 2 | 2 | 2194.3 |
| 56 | 青雅居社区居委会 | 郑桂生 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 57 | 青雅居社区居委会 | 周明 | 1 | 1 | 920.3 |
| 58 | 青雅居社区居委会 | 耿红 | 1 | 1 | 920.3 |
| 59 | 青雅居社区居委会 | 喻桂枝 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 60 | 青雅居社区居委会 | 王琛 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 61 | 青雅居社区居委会 | 曾亚杰 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 62 | 青雅居社区居委会 | 胡新中 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 63 | 青雅居社区居委会 | 孙砚涛 | 1 | 1 | 920.3 |
| 64 | 青雅居社区居委会 | 阮群 | 4 | 4 | 3650.3 |
| 65 | 青雅居社区居委会 | 喻立新 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 66 | 青雅居社区居委会 | 兰金刚 | 1 | 1 | 920.3 |
| 67 | 青雅居社区居委会 | 何志艺 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 68 | 青雅居社区居委会 | 鲍庆 | 4 | 4 | 3832.3 |
| 69 | 青雅居社区居委会 | 娄和新 | 1 | 1 | 920.3 |
| 70 | 青雅居社区居委会 | 刘迪 | 1 | 1 | 920.3 |
| 71 | 青雅居社区居委会 | 马翔 | 2 | 2 | 1017.3 |
| 72 | 青雅居社区居委会 | 黄丽君 | 1 | 1 | 920.3 |
| 73 | 青雅居社区居委会 | 吴奇新 | 1 | 1 | 920.3 |
| 74 | 青雅居社区居委会 | 余娥桂 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 75 | 青雅居社区居委会 | 王淑芳 | 2 | 2 | 1042.3 |
| 76 | 青雅居社区居委会 | 郑勇 | 2 | 2 | 1796.3 |
| 77 | 青雅居社区居委会 | 罗继芳 | 1 | 1 | 920.3 |
| 78 | 青雅居社区居委会 | 刘玲 | 4 | 4 | 3650.3 |
| 79 | 青雅居社区居委会 | 胡民 | 1 | 1 | 920.3 |
| 80 | 青雅居社区居委会 | 吴昊 | 1 | 1 | 920.3 |
| 81 | 青雅居社区居委会 | 桂双慧 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 82 | 青雅居社区居委会 | 王杰琪 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 83 | 青雅居社区居委会 | 周季春 | 1 | 1 | 920.3 |
| 84 | 青雅居社区居委会 | 王志萍 | 1 | 1 | 920.3 |
| 85 | 青雅居社区居委会 | 兰新华 | 1 | 1 | 920.3 |
| 86 | 青雅居社区居委会 | 雷艳华 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 87 | 青宜居社区居委会 | 马建刚 | 1 | 1 | 920.3 |
| 88 | 青宜居社区居委会 | 汤三桥 | 1 | 1 | 920.3 |
| 89 | 青宜居社区居委会 | 陈平启 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 90 | 青宜居社区居委会 | 张兰兰 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 91 | 青宜居社区居委会 | 罗丽萍 | 1 | 1 | 920.3 |
| 92 | 青宜居社区居委会 | 吴成智 | 1 | 1 | 920.3 |
| 93 | 青宜居社区居委会 | 阮祥发 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 94 | 青宜居社区居委会 | 江一洪 | 3 | 3 | 2240.3 |
| 95 | 青宜居社区居委会 | 刘军 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 96 | 青宜居社区居委会 | 王绪槐 | 1 | 1 | 920.3 |
| 97 | 青宜居社区居委会 | 罗伟 | 1 | 1 | 920.3 |
| 98 | 青宜居社区居委会 | 胡菁 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 99 | 青宜居社区居委会 | 纪武伟 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 100 | 青宜居社区居委会 | 冯明洪 | 1 | 1 | 336.3 |
| 101 | 青宜居社区居委会 | 陈凤兰 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 102 | 青宜居社区居委会 | 张绍华 | 1 | 1 | 920.3 |
| 103 | 青宜居社区居委会 | 程晶 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 104 | 青宜居社区居委会 | 张宝芝 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 105 | 青宜居社区居委会 | 江礼孝 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 106 | 青宜居社区居委会 | 郑玉萍 | 1 | 1 | 497.3 |
| 107 | 青宜居社区居委会 | 黄丽芳 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 108 | 青宜居社区居委会 | 黄琼 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 109 | 青宜居社区居委会 | 高四莲 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 110 | 青宜居社区居委会 | 付红兵 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 111 | 青宜居社区居委会 | 孙永勤 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 112 | 青宜居社区居委会 | 高建国 | 1 | 1 | 920.3 |
| 113 | 青宜居社区居委会 | 胡建川 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 114 | 青宜居社区居委会 | 王时年 | 1 | 1 | 920.3 |
| 115 | 青宜居社区居委会 | 桂渝起 | 3 | 3 | 3104.3 |
| 116 | 青宜居社区居委会 | 吴斌斌 | 1 | 1 | 920.3 |
| 117 | 青宜居社区居委会 | 张冬生 | 1 | 1 | 920.3 |
| 118 | 青宜居社区居委会 | 江滨 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 119 | 青宜居社区居委会 | 韩华子 | 1 | 1 | 920.3 |
| 120 | 青宜居社区居委会 | 马忠良 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 121 | 青宜居社区居委会 | 刘宝珠 | 1 | 1 | 920.3 |
| 122 | 青宜居社区居委会 | 付咸建 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 123 | 青宜居社区居委会 | 韩华华 | 1 | 1 | 920.3 |
| 124 | 青宜居社区居委会 | 刘化云 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 125 | 青宜居社区居委会 | 朱望宝 | 1 | 1 | 920.3 |
| 126 | 青宜居社区居委会 | 童维敏 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 127 | 青宜居社区居委会 | 王忠义 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 128 | 青宜居社区居委会 | 陈文 | 1 | 1 | 248.3 |
| 129 | 青宜居社区居委会 | 姚十毛 | 1 | 1 | 596.3 |
| 130 | 青宜居社区居委会 | 李传伟 | 1 | 1 | 920.3 |
| 131 | 青宜居社区居委会 | 李克林 | 1 | 1 | 920.3 |
| 132 | 青宜居社区居委会 | 余仁强 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 133 | 青宜居社区居委会 | 杜秋凉 | 1 | 1 | 593.3 |
| 134 | 青宜居社区居委会 | 周立军 | 1 | 1 | 57.3 |
| 135 | 青宜居社区居委会 | 桂秀珍 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 136 | 青宜居社区居委会 | 徐良凤 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 137 | 青宜居社区居委会 | 袁新勇 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 138 | 青宜居社区居委会 | 李鑫豪 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 139 | 青宜居社区居委会 | 马清洋 | 1 | 1 | 920.3 |
| 140 | 青宜居社区居委会 | 邵兵 | 1 | 1 | 920.3 |
| 141 | 青宜居社区居委会 | 刘红艳 | 1 | 1 | 920.3 |
| 142 | 青宜居社区居委会 | 程继平 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 143 | 青宜居社区居委会 | 魏明 | 1 | 1 | 920.3 |
| 144 | 青宜居社区居委会 | 赵静 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 145 | 青宜居社区居委会 | 魏雪 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 146 | 青宜居社区居委会 | 王勇 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 147 | 青宜居社区居委会 | 王胜 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 148 | 青宜居社区居委会 | 刘亮 | 1 | 1 | 920.3 |
| 149 | 青宜居社区居委会 | 谭千文 | 1 | 1 | 920.3 |
| 150 | 青宜居社区居委会 | 陈守候 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 151 | 青宜居社区居委会 | 李玲 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 152 | 青宜居社区居委会 | 涂冬胜 | 1 | 1 | 920.3 |
| 153 | 青宜居社区居委会 | 宋启桥 | 1 | 1 | 920.3 |
| 154 | 青宜居社区居委会 | 谢武 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 155 | 青宜居社区居委会 | 田兴跃 | 1 | 1 | 920.3 |
| 156 | 青宜居社区居委会 | 王天顺 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 157 | 青宜居社区居委会 | 程华 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 158 | 青宜居社区居委会 | 朱胜 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 159 | 青宜居社区居委会 | 李雯静 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 160 | 青宜居社区居委会 | 吴永青 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 161 | 青宜居社区居委会 | 于殷 | 2 | 2 | 2194.3 |
| 162 | 青宜居社区居委会 | 王汉红 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 163 | 青宜居社区居委会 | 陈志刚 | 1 | 1 | 920.3 |
| 164 | 青宜居社区居委会 | 姚红山 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 165 | 青宜居社区居委会 | 陈运梅 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 166 | 青宜居社区居委会 | 邓贤伟 | 4 | 4 | 4014.3 |
| 167 | 青宜居社区居委会 | 邱文胜 | 1 | 1 | 920.3 |
| 168 | 青宜居社区居委会 | 南梦琪 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 169 | 青宜居社区居委会 | 王九大 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 170 | 青宜居社区居委会 | 唐建伟 | 3 | 3 | 3104.3 |
| 171 | 青宜居社区居委会 | 李巍 | 1 | 1 | 920.3 |
| 172 | 青宜居社区居委会 | 肖荣 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 173 | 青宜居社区居委会 | 左向雄 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 174 | 青宜居社区居委会 | 朱建平 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 175 | 青宜居社区居委会 | 马清泉 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 176 | 青宜居社区居委会 | 黄辉 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 177 | 青宜居社区居委会 | 徐帆 | 1 | 1 | 920.3 |
| 178 | 青宜居社区居委会 | 王伟香 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 179 | 青宜居社区居委会 | 陈晓玲 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 180 | 青宜居社区居委会 | 高剑峰 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 181 | 青宜居社区居委会 | 赵义明 | 1 | 1 | 920.3 |
| 182 | 青宜居社区居委会 | 邓道辉 | 1 | 1 | 920.3 |
| 183 | 青宜居社区居委会 | 芦爱玲 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 184 | 青宜居社区居委会 | 胡国顺 | 1 | 1 | 920.3 |
| 185 | 青宜居社区居委会 | 梅德香 | 1 | 1 | 920.3 |
| 186 | 青宜居社区居委会 | 吴志刚 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 187 | 青宜居社区居委会 | 游忆舟 | 1 | 1 | 920.3 |
| 188 | 青宜居社区居委会 | 刘红卫 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 189 | 青宜居社区居委会 | 冯汉柱 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 190 | 青宜居社区居委会 | 容军 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 191 | 青宜居社区居委会 | 周军荣 | 1 | 1 | 920.3 |
| 192 | 青宜居社区居委会 | 李小刚 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 193 | 青宜居社区居委会 | 林训萍 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 194 | 青宜居社区居委会 | 彭汉桥 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 195 | 青宜居社区居委会 | 赵金晶 | 1 | 1 | 920.3 |
| 196 | 青宜居社区居委会 | 许翠娥 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 197 | 青宜居社区居委会 | 李卓 | 3 | 3 | 3104.3 |
| 198 | 青宜居社区居委会 | 刘琳 | 1 | 1 | 920.3 |
| 199 | 青宜居社区居委会 | 魏志华 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 200 | 青宜居社区居委会 | 向子香 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 201 | 青宜居社区居委会 | 刘勇 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 202 | 青宜居社区居委会 | 徐文平 | 4 | 4 | 4014.3 |
| 203 | 青宜居社区居委会 | 江丽萍 | 1 | 1 | 920.3 |
| 204 | 青宜居社区居委会 | 李勇 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 205 | 青宜居社区居委会 | 王琪 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 206 | 青宜居社区居委会 | 吴雄飞 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 207 | 青宜居社区居委会 | 刘娟 | 2 | 2 | 550.3 |
| 208 | 青宜居社区居委会 | 季光艳 | 1 | 1 | 920.3 |
| 209 | 青宜居社区居委会 | 程鹏 | 1 | 1 | 920.3 |
| 210 | 青宜居社区居委会 | 周志剑 | 3 | 3 | 3104.3 |
| 211 | 青宜居社区居委会 | 徐俊 | 1 | 1 | 920.3 |
| 212 | 青宜居社区居委会 | 李建雄 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 213 | 青宜居社区居委会 | 程龙 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 214 | 青宜居社区居委会 | 刘军 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 215 | 青宜居社区居委会 | 李国珍 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 216 | 青宜居社区居委会 | 朱建文 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 217 | 青宜居社区居委会 | 刘丽华 | 3 | 3 | 1562.3 |
| 218 | 青宜居社区居委会 | 周付珍 | 1 | 1 | 920.3 |
| 219 | 青宜居社区居委会 | 徐大刚 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 220 | 青宜居社区居委会 | 叶贲 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 221 | 青宜居社区居委会 | 吴建刚 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 222 | 青宜居社区居委会 | 黄龙保 | 1 | 1 | 920.3 |
| 223 | 青宜居社区居委会 | 周建军 | 1 | 1 | 920.3 |
| 224 | 青宜居社区居委会 | 陈思妮 | 1 | 1 | 920.3 |
| 225 | 青宜居社区居委会 | 满桂英 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 226 | 青宜居社区居委会 | 汪鹏 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 227 | 青宜居社区居委会 | 张永成 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 228 | 青宜居社区居委会 | 郑成齐 | 1 | 1 | 920.3 |
| 229 | 青宜居社区居委会 | 陈华祥 | 3 | 3 | 3104.3 |
| 230 | 青宜居社区居委会 | 张钢铁 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 231 | 青宜居社区居委会 | 徐传后 | 1 | 1 | 920.3 |
| 232 | 青宜居社区居委会 | 李荣 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 233 | 青宜居社区居委会 | 杨桂奇 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 234 | 青宜居社区居委会 | 邱文强 | 2 | 2 | 158.3 |
| 235 | 青宜居社区居委会 | 李新武 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 236 | 青宜居社区居委会 | 倪小国 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 237 | 青宜居社区居委会 | 孙令辉 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 238 | 青宜居社区居委会 | 王志勇 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 239 | 青宜居社区居委会 | 李志文 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 240 | 青宜居社区居委会 | 刘伟 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 241 | 青宜居社区居委会 | 余国刚 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 242 | 青宜居社区居委会 | 陈培君 | 1 | 1 | 920.3 |
| 243 | 青宜居社区居委会 | 王绪汉 | 1 | 1 | 920.3 |
| 244 | 青宜居社区居委会 | 李兆洁 | 1 | 1 | 920.3 |
| 245 | 青宜居社区居委会 | 周青 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 246 | 青宜居社区居委会 | 刘金阶 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 247 | 青宜居社区居委会 | 方继玲 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 248 | 青宜居社区居委会 | 陈意 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 249 | 青宜居社区居委会 | 王黎 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 250 | 青宜居社区居委会 | 赵静 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 251 | 青宜居社区居委会 | 童欣 | 1 | 1 | 920.3 |
| 252 | 青宜居社区居委会 | 邱芳 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 253 | 青宜居社区居委会 | 黄本奇 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 254 | 青宜居社区居委会 | 孙令伟 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 255 | 青宜居社区居委会 | 胡全才 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 256 | 青宜居社区居委会 | 段忠民 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 257 | 青宜居社区居委会 | 李建萍 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 258 | 青宜居社区居委会 | 曹争利 | 3 | 3 | 2602.3 |
| 259 | 青宜居社区居委会 | 张芳 | 4 | 4 | 3650.3 |
| 260 | 青宜居社区居委会 | 杨建华 | 3 | 3 | 1952.3 |
| 261 | 青宜居社区居委会 | 胡宗顺 | 3 | 3 | 1740.3 |
| 262 | 青宜居社区居委会 | 王宜成 | 1 | 1 | 398.3 |
| 263 | 青宜居社区居委会 | 张杰 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 264 | 青宜居社区居委会 | 黄鹤 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 265 | 青宜居社区居委会 | 唐保华 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 266 | 青宜居社区居委会 | 辜冬云 | 1 | 1 | 920.3 |
| 267 | 青宜居社区居委会 | 刘贇 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 268 | 青宜居社区居委会 | 陈勇华 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 269 | 青宜居社区居委会 | 熊罡钢 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 270 | 青宜居社区居委会 | 程颖 | 1 | 1 | 920.3 |
| 271 | 青宜居社区居委会 | 杨国胜 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 272 | 青宜居社区居委会 | 邓琼争 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 273 | 青宜居社区居委会 | 杨纲 | 1 | 1 | 920.3 |
| 274 | 青宜居社区居委会 | 徐志林 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 275 | 青宜居社区居委会 | 李文钢 | 3 | 3 | 755.3 |
| 276 | 青宜居社区居委会 | 刘婷 | 1 | 1 | 920.3 |
| 277 | 青宜居社区居委会 | 匡三武 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 278 | 青宜居社区居委会 | 熊业霞 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 279 | 青宜居社区居委会 | 蔡惠房 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 280 | 青宜居社区居委会 | 叶远咏 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 281 | 青宜居社区居委会 | 郑腊娥 | 1 | 1 | 920.3 |
| 282 | 青宜居社区居委会 | 李勇 | 3 | 3 | 3104.3 |
| 283 | 青宜居社区居委会 | 刘大山 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 284 | 青宜居社区居委会 | 贺新波 | 3 | 3 | 3104.3 |
| 285 | 青宜居社区居委会 | 王建国 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 286 | 青宜居社区居委会 | 彭梦妤 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 287 | 青宜居社区居委会 | 杨汉刚 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 288 | 青宜居社区居委会 | 欧仪文 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 289 | 青宜居社区居委会 | 向洪权 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 290 | 青宜居社区居委会 | 程刚 | 3 | 3 | 2922.3 |
| 291 | 青宜居社区居委会 | 李涛 | 1 | 1 | 920.3 |
| 292 | 青宜居社区居委会 | 谈清秀 | 2 | 2 | 2194.3 |
| 293 | 青宜居社区居委会 | 王明喜 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 294 | 青宜居社区居委会 | 王灿 | 1 | 1 | 920.3 |
| 295 | 青宜居社区居委会 | 余章清 | 3 | 3 | 2201.3 |
| 296 | 青宜居社区居委会 | 陈国强 | 1 | 1 | 920.3 |
| 297 | 青宜居社区居委会 | 张涛 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 298 | 青宜居社区居委会 | 余芙容 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 299 | 青宜居社区居委会 | 蒋青玉 | 1 | 1 | 920.3 |
| 300 | 青宜居社区居委会 | 李厚东 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 301 | 青宜居社区居委会 | 王大葵 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 302 | 青宜居社区居委会 | 洪诗俊 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 303 | 青宜居社区居委会 | 李淑珠 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 304 | 青宜居社区居委会 | 孙令哲 | 1 | 1 | 920.3 |
| 305 | 青宜居社区居委会 | 刘汉明 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 306 | 青宜居社区居委会 | 周宏波 | 1 | 1 | 920.3 |
| 307 | 青宜居社区居委会 | 唐家鹏 | 1 | 1 | 920.3 |
| 308 | 青宜居社区居委会 | 郭庆丰 | 3 | 3 | 2740.3 |
| 309 | 青宜居社区居委会 | 肖雅莉 | 1 | 1 | 185.3 |
| 310 | 青宜居社区居委会 | 邵君 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 311 | 青宜居社区居委会 | 赵坚 | 1 | 1 | 920.3 |
| 312 | 青宜居社区居委会 | 闵焕刚 | 1 | 1 | 920.3 |
| 313 | 青宜居社区居委会 | 陈有权 | 1 | 1 | 920.3 |
| 314 | 青宜居社区居委会 | 马丽萍 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 315 | 青宜居社区居委会 | 杨宜韬 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 316 | 青宜居社区居委会 | 汪涛 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 317 | 青宜居社区居委会 | 张亚军 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 318 | 青宜居社区居委会 | 娄运生 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 319 | 青宜居社区居委会 | 陈群 | 2 | 2 | 507.3 |
| 320 | 青宜居社区居委会 | 蒋尚钢 | 1 | 1 | 920.3 |
| 321 | 青宜居社区居委会 | 李建伦 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 322 | 青宜居社区居委会 | 黄伟 | 3 | 3 | 3104.3 |
| 323 | 青宜居社区居委会 | 严金思 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 324 | 青宜居社区居委会 | 李永益 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 325 | 青宜居社区居委会 | 周喜枝 | 1 | 1 | 920.3 |
| 326 | 青宜居社区居委会 | 魏大宝 | 1 | 1 | 920.3 |
| 327 | 青宜居社区居委会 | 吕少华 | 1 | 1 | 920.3 |
| 328 | 青宜居社区居委会 | 游强军 | 1 | 1 | 920.3 |
| 329 | 青宜居社区居委会 | 彭程汉 | 1 | 1 | 920.3 |
| 330 | 青宜居社区居委会 | 王先菊 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 331 | 青宜居社区居委会 | 龚菊梅 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 332 | 青宜居社区居委会 | 孙云钢 | 2 | 2 | 1830.3 |
| 333 | 青宜居社区居委会 | 周建武 | 1 | 1 | 920.3 |
| 334 | 青宜居社区居委会 | 董贻国 | 3 | 3 | 1123.3 |
| 335 | 青宜居社区居委会 | 徐清岐 | 1 | 1 | 1102.3 |
| 336 | 青宜居社区居委会 | 周云桃 | 1 | 1 | 920.3 |
| 337 | 青宜居社区居委会 | 喻志华 | 2 | 2 | 2012.3 |
| 338 | 青宜居社区居委会 | 王星钢 | 1 | 1 | 920.3 |
