索 引 号 | 733569413/2021-24505 | 发布日期 | 2021-03-09 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区红钢城街道办事处2021年部门收入总表(表七)) | 文 号 | 无 |
青山区红钢城街道办事处2021年部门收入总表(表七))
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,693.51 | 2,587.27 | 2,497.27 | 90.00 | 106.24 | |||||||||
009001 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处 | 2,693.51 | 2,587.27 | 2,497.27 | 90.00 | 106.24 | ||||||||
009001003 | 红钢城街政务服务中心 | 138.86 | 138.86 | 138.86 | ||||||||||
009001001 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关 | 2,461.20 | 2,354.96 | 2,264.96 | 90.00 | 106.24 | ||||||||
009001004 | 红钢城街网格化综合管理中心 | 93.45 | 93.45 | 93.45 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页