索 引 号 | 733569413/2021-24510 | 发布日期 | 2021-03-09 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区红钢城街道办事处2021年部门专项绩效目标申报表 | 文 号 | 无 |
青山区红钢城街道办事处2021年部门专项绩效目标申报表
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021年度
申 报 项 目 名 称:党建工作经费
编报单位(印章) :武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关
部门负责人(签字):
编 报 时 间 :2021.2.2
项目基本信息
(2021年度)
项目名称 | 党建工作经费 | ||
主管部门及编码 | [009001]武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处 | 实施单位 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关 |
项目属性 | 综合类 | 项目起止时间 | 2021-2021 |
项目资金 | |||
资金总额 | 360000.0000 | 当年资金总额: | 360000.00 |
其中:财政拨款 | 360000.00 | 其中:当年财政拨款 | 360000.00 |
其他资金 | 0 | 当年其他资金 | 0 |
总体目标 | |||
中期目标 | 年度目标 | ||
负责街道组织工作、宣传工作、统战工作、人事、编制工作、工会、老干工作、武装、文明工作等一系列工作 | 负责街道组织工作、宣传工作、统战工作、人事、编制工作、工会、老干工作、武装、文明工作等一系列工作 |
绩效项目指标表
一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期) | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度) | 指标值(年度) |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 达标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 达标 |
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021年度
申 报 项 目 名 称:精神文明建设经费
编报单位(印章) :武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关
部门负责人(签字):
编 报 时 间 : 2021.2.2
项目基本信息
(2021年度)
项目名称 | 精神文明建设经费 | ||
主管部门及编码 | [009001]武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处 | 实施单位 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关 |
项目属性 | 综合类 | 项目起止时间 | 2021-2021 |
项目资金 | |||
资金总额 | 80000.0000 | 当年资金总额: | 80000.00 |
其中:财政拨款 | 80000.00 | 其中:当年财政拨款 | 80000.00 |
其他资金 | 0 | 当年其他资金 | 0 |
总体目标 | |||
中期目标 | 年度目标 | ||
文明城市建设、精神文明宣传、开展文明活动。 | 文明城市建设、精神文明宣传、开展文明活动。 |
绩效项目指标表
一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期) | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度) | 指标值(年度) |
效益指标 | 社会效益指标 | 文明新风参与率知晓率 | 达标 | 社会效益指标 | 文明新风参与率、知晓率 | 达标 |
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021年度
申 报 项 目 名 称:党政工作经费
编报单位(印章) :武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关
部门负责人(签字):
编 报 时 间 : 2021.2.2
项目基本信息
(2021年度)
项目名称 | 党政工作经费 | ||
主管部门及编码 | [009001]武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处 | 实施单位 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关 |
项目属性 | 综合类 | 项目起止时间 | 2021-2021 |
项目资金 | |||
资金总额 | 1734594.6800 | 当年资金总额: | 1734594.68 |
其中:财政拨款 | 1734594.68 | 其中:当年财政拨款 | 1734594.68 |
其他资金 | 0 | 当年其他资金 | 0 |
总体目标 | |||
中期目标 | 年度目标 | ||
用于机关维护、购置及各项工作事务的协调管理,维护机关正常运转。 | 用于机关维护、购置及各项工作事务的协调管理,维护机关正常运转。 |
绩效项目指标表
一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期) | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度) | 指标值(年度) |
效益指标 | 可持续影响指标 | 机关正常运转 | 达标 | 可持续影响指标 | 机关正常运转 | 达标 |
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021年度
申 报 项 目 名 称:公共服务工作经费
编报单位(印章) :武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关
部门负责人(签字):
编 报 时 间 : 2021.2.2
项目基本信息
(2021年度)
项目名称 | 公共服务工作经费 | ||
主管部门及编码 | [009001]武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处 | 实施单位 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关 |
项目属性 | 综合类 | 项目起止时间 | 2021-2021 |
项目资金 | |||
资金总额 | 192000.0000 | 当年资金总额: | 192000.00 |
其中:财政拨款 | 192000.00 | 其中:当年财政拨款 | 192000.00 |
其他资金 | 0 | 当年其他资金 | 0 |
总体目标 | |||
中期目标 | 年度目标 | ||
全面落实社会生活保障工作、社会住房保障工作、社保医保工作、残疾人工作、双拥优抚工作、老龄工作、居家养老、计生等民生工作。 | 全面落实社会生活保障工作、社会住房保障工作、社保医保工作、残疾人工作、双拥优抚工作、老龄工作、居家养老、计生等民生工作。 |
绩效项目指标表
一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期) | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度) | 指标值(年度) |
效益指标 | 社会效益指标 | 民生工作 | 达标 | 社会效益指标 | 民生工作 | 达标 |
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021年度
申 报 项 目 名 称:公共管理工作经费
编报单位(印章) :武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关
部门负责人(签字):
编 报 时 间 : 2021.2.2
项目基本信息
(2021年度)
项目名称 | 公共管理工作经费 | ||
主管部门及编码 | [009001]武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处 | 实施单位 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关 |
项目属性 | 综合类 | 项目起止时间 | 2021-2021 |
项目资金 | |||
资金总额 | 240000.0000 | 当年资金总额: | 240000.00 |
其中:财政拨款 | 240000.00 | 其中:当年财政拨款 | 240000.00 |
其他资金 | 0 | 当年其他资金 | 0 |
总体目标 | |||
中期目标 | 年度目标 | ||
城市管理、环境保护、园林绿化、协助抓好城管、环卫督察工作、协调综合执法工作、辖区门前三包责任落实到位等一系列工作 | 城市管理进市前N名、环境保护、园林绿化达标、 |
绩效项目指标表
一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期) | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度) | 指标值(年度) |
效益指标 | 社会效益指标 | 环境整治、垃圾分类 | 达标 | 社会效益指标 | 环境整治、垃圾分类 | 达标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 达标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 达标 |
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021年度
申 报 项 目 名 称:信访维稳工作经费
编报单位(印章) :武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关
部门负责人(签字):
编 报 时 间 : 2021.2.2
项目基本信息
(2021年度)
项目名称 | 信访维稳工作经费 | ||
主管部门及编码 | [009001]武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处 | 实施单位 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关 |
项目属性 | 综合类 | 项目起止时间 | 2021-2021 |
项目资金 | |||
资金总额 | 420000.0000 | 当年资金总额: | 420000.00 |
其中:财政拨款 | 420000.00 | 其中:当年财政拨款 | 420000.00 |
其他资金 | 0 | 当年其他资金 | 0 |
总体目标 | |||
中期目标 | 年度目标 | ||
信访维稳经费:街道社会综合治理、推进平安创建、禁毒扫黄打非、积案化解、群访重点人员包保稳控等工作。 | 做好信访维稳及矛盾化解工作,全力维护社会稳定,推进平安创建、禁毒扫黄打非、积案化解、群访重点人员包保稳控等工作。 |
绩效项目指标表
一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期) | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度) | 指标值(年度) |
产出指标 | 数量指标 | 各类案件处置率 | 达标 | 数量指标 | 反邪教解脱率 | 达标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 居民满意率 | 达标 | 社会效益指标 | 居民知晓率 | 达标 |
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021年度
申 报 项 目 名 称:安全生产工作经费
编报单位(印章) :武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关
部门负责人(签字):
编 报 时 间 :2021.2.2
项目基本信息
(2021年度)
项目名称 | 安全生产工作经费 | ||
主管部门及编码 | [009001]武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处 | 实施单位 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关 |
项目属性 | 综合类 | 项目起止时间 | 2021-2021 |
项目资金 | |||
资金总额 | 68000.0000 | 当年资金总额: | 68000.00 |
其中:财政拨款 | 68000.00 | 其中:当年财政拨款 | 68000.00 |
其他资金 | 0 | 当年其他资金 | 0 |
总体目标 | |||
中期目标 | 年度目标 | ||
平安建设(“民呼我应”网格化建设,发案率、破案率,矛盾纠纷调处有效率等)、、安全生产(安全生产事故发生率,安全生产事故死亡人数,事故隐患整改等)达标 | 无重大消防及安全事故,创平安街道 |
绩效项目指标表
一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期) | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度) | 指标值(年度) |
产出指标 | 质量指标 | 无重大安全事故 | 达标 | 质量指标 | 无重大安全事故 | 达标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 居民参与度 | 达标 | 社会效益指标 | 居民知晓率 | 达标 |
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021年度
申 报 项 目 名 称:统筹发展工作经费
编报单位(印章) :武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关
部门负责人(签字):
编 报 时 间 : 2021.2.2
项目基本信息
(2021年度)
项目名称 | 统筹发展工作经费 | ||
主管部门及编码 | [009001]武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处 | 实施单位 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处机关 |
项目属性 | 综合类 | 项目起止时间 | 2021-2021 |
项目资金 | |||
资金总额 | 144000.0000 | 当年资金总额: | 144000.00 |
其中:财政拨款 | 144000.00 | 其中:当年财政拨款 | 144000.00 |
其他资金 | 0 | 当年其他资金 | 0 |
总体目标 | |||
中期目标 | 年度目标 | ||
规模工业总产值、招商引资、重点项目建设达标 | 完成固定资产投资信息采集100%;完成区下达服务业“小进规”目标值,完成工业总产值目标值;招商引资目标值达标,;联网直报工作上报率100% |
绩效项目指标表
一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期) | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度) | 指标值(年度) |
产出指标 | 数量指标 | 统计网上直报上报率 | 达标 | 数量指标 | 统计网上直报上报率 | 达标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 规模工业总产值、招商引资、重点项目建设 | 达标 | 经济效益指标 | 规模工业总产值、招商引资、重点项目建设 | 达标 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页