索 引 号 | 733569413/2021-56921 | 发布日期 | 2021-09-15 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区红钢城街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年9月青山区红钢城街道在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2021年9月青山区红钢城街道在册低保对象名册公示
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元/月) |
1 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 柳玉川 | 4 | 4 | 3359.3 |
2 | 红钢城街 | 2街社区 | 吴津汉 | 1 | 1 | 875.3 |
3 | 红钢城街 | 3街社区 | 李秋荣 | 1 | 1 | 1049.3 |
4 | 红钢城街 | 和悦社区 | 黄忠华 | 1 | 1 | 875.3 |
5 | 红钢城街 | 青扬社区 | 黄建平 | 1 | 1 | 488.3 |
6 | 红钢城街 | 青扬社区 | 李春秀 | 1 | 1 | 875.3 |
7 | 红钢城街 | 青扬社区 | 熊玉 | 2 | 2 | 443.3 |
8 | 红钢城街 | 3街社区 | 王莉 | 2 | 2 | 1579.3 |
9 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 路希凡 | 1 | 1 | 875.3 |
10 | 红钢城街 | 和悦社区 | 熊涛 | 1 | 1 | 1049.3 |
11 | 红钢城街 | 3街社区 | 陈家元 | 1 | 1 | 1049.3 |
12 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 朱四清 | 3 | 3 | 2489.3 |
13 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 李琳 | 3 | 3 | 2615.3 |
14 | 红钢城街 | 6街社区 | 杨革 | 1 | 1 | 1049.3 |
15 | 红钢城街 | 2街社区 | 杨芳 | 1 | 1 | 1049.3 |
16 | 红钢城街 | 6街社区 | 李素莲 | 2 | 2 | 1919.3 |
17 | 红钢城街 | 3街社区 | 黄光意 | 2 | 2 | 1919.3 |
18 | 红钢城街 | 3街社区 | 龙翠云 | 3 | 3 | 2615.3 |
19 | 红钢城街 | 19街社区 | 欧阳桃 | 2 | 2 | 148.3 |
20 | 红钢城街 | 青扬社区 | 韩本建 | 2 | 2 | 1245.3 |
21 | 红钢城街 | 3街社区 | 苏建芝 | 1 | 1 | 1049.3 |
22 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 罗小保 | 3 | 3 | 2789.3 |
23 | 红钢城街 | 青扬社区 | 高飞 | 1 | 1 | 875.3 |
24 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 路敬谦 | 2 | 2 | 1919.3 |
25 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 罗幼武 | 1 | 1 | 1049.3 |
26 | 红钢城街 | 和畅社区 | 李杰 | 2 | 2 | 1919.3 |
27 | 红钢城街 | 青扬社区 | 甘昌松 | 1 | 1 | 1049.3 |
28 | 红钢城街 | 6街社区 | 回宝柱 | 5 | 5 | 5051.3 |
29 | 红钢城街 | 3街社区 | 朱博 | 1 | 1 | 1049.3 |
30 | 红钢城街 | 3街社区 | 侯宝平 | 1 | 1 | 875.3 |
31 | 红钢城街 | 3街社区 | 张忠如 | 1 | 1 | 1049.3 |
32 | 红钢城街 | 和悦社区 | 李晶 | 2 | 2 | 1745.3 |
33 | 红钢城街 | 3街社区 | 张汉池 | 1 | 1 | 875.3 |
34 | 红钢城街 | 2街社区 | 梅刚巧 | 2 | 2 | 2093.3 |
35 | 红钢城街 | 3街社区 | 黄成 | 2 | 2 | 1545.3 |
36 | 红钢城街 | 3街社区 | 向雄鹰 | 3 | 3 | 2589.3 |
37 | 红钢城街 | 6街社区 | 王曼 | 1 | 1 | 1049.3 |
38 | 红钢城街 | 6街社区 | 彭俐俐 | 2 | 2 | 1919.3 |
39 | 红钢城街 | 6街社区 | 刘宏斌 | 1 | 1 | 875.3 |
40 | 红钢城街 | 3街社区 | 陈希 | 1 | 1 | 875.3 |
41 | 红钢城街 | 6街社区 | 张淑革 | 3 | 3 | 2789.3 |
42 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 罗燕鸣 | 1 | 1 | 1049.3 |
43 | 红钢城街 | 19街社区 | 汪德祥 | 1 | 1 | 875.3 |
44 | 红钢城街 | 和畅社区 | 冯酉英 | 1 | 1 | 875.3 |
45 | 红钢城街 | 19街社区 | 喻劲松 | 3 | 3 | 2615.3 |
46 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 王艳英 | 2 | 2 | 1919.3 |
47 | 红钢城街 | 和畅社区 | 王治 | 1 | 1 | 875.3 |
48 | 红钢城街 | 和畅社区 | 张健民 | 1 | 1 | 1049.3 |
49 | 红钢城街 | 青扬社区 | 胡先国 | 1 | 1 | 875.3 |
50 | 红钢城街 | 3街社区 | 石清华 | 2 | 2 | 1483.3 |
51 | 红钢城街 | 和畅社区 | 邹玲 | 1 | 1 | 1049.3 |
52 | 红钢城街 | 青扬社区 | 吴永红 | 1 | 1 | 1049.3 |
53 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 常丹娜 | 1 | 1 | 1049.3 |
54 | 红钢城街 | 和畅社区 | 范世华 | 1 | 1 | 1049.3 |
55 | 红钢城街 | 青扬社区 | 熊学斌 | 2 | 2 | 2093.3 |
56 | 红钢城街 | 和畅社区 | 曹忠华 | 2 | 2 | 1745.3 |
57 | 红钢城街 | 和畅社区 | 苏昕 | 2 | 2 | 1919.3 |
58 | 红钢城街 | 和畅社区 | 江进学 | 1 | 1 | 781.3 |
59 | 红钢城街 | 青扬社区 | 王淑华 | 3 | 3 | 2789.3 |
60 | 红钢城街 | 和畅社区 | 徐涛 | 1 | 1 | 875.3 |
61 | 红钢城街 | 19街社区 | 许晓莉 | 1 | 1 | 1049.3 |
62 | 红钢城街 | 青扬社区 | 张国忠 | 3 | 3 | 1506.3 |
63 | 红钢城街 | 青扬社区 | 方红 | 1 | 1 | 1049.3 |
64 | 红钢城街 | 青扬社区 | 陈祖斌 | 2 | 2 | 1745.3 |
65 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 许绍君 | 1 | 1 | 875.3 |
66 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 王跃峰 | 2 | 2 | 2093.3 |
67 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 朱宝善 | 1 | 1 | 1049.3 |
68 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 李辉 | 3 | 3 | 2789.3 |
69 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 王惠君 | 3 | 3 | 2189.3 |
70 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 何裕平 | 2 | 2 | 2093.3 |
71 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 方敏 | 2 | 2 | 1745.3 |
72 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 刘仲文 | 2 | 2 | 1745.3 |
73 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 马朝文 | 1 | 1 | 875.3 |
74 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 苏传洪 | 3 | 3 | 1815.3 |
75 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 胡三久 | 1 | 1 | 875.3 |
76 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 文行虎 | 3 | 3 | 2789.3 |
77 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 肖望华 | 3 | 3 | 2365.3 |
78 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 汪贵林 | 1 | 1 | 875.3 |
79 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 涂心启 | 2 | 2 | 2093.3 |
80 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 杨仁元 | 3 | 3 | 2489.3 |
81 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 邵友宝 | 2 | 2 | 1745.3 |
82 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 胡剑涛 | 2 | 2 | 2093.3 |
83 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 苏立新 | 1 | 1 | 775.3 |
84 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 郭心荣 | 1 | 1 | 875.3 |
85 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 苏传炎 | 2 | 2 | 1919.3 |
86 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 陈凤兵 | 2 | 2 | 1919.3 |
87 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 韩光才 | 3 | 3 | 1959.3 |
88 | 红钢城街 | 6街社区 | 刘顺义 | 1 | 1 | 875.3 |
89 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 闵顺意 | 4 | 4 | 3485.3 |
90 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 沈颖 | 1 | 1 | 1049.3 |
91 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 祁右华 | 1 | 1 | 875.3 |
92 | 红钢城街 | 6街社区 | 杨晋 | 1 | 1 | 875.3 |
93 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 李建民 | 1 | 1 | 875.3 |
94 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 汪汉龙 | 3 | 3 | 615.3 |
95 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 桂玉桥 | 3 | 3 | 2789.3 |
96 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 沈萍 | 1 | 1 | 875.3 |
97 | 红钢城街 | 6街社区 | 苏忠建 | 1 | 1 | 1049.3 |
98 | 红钢城街 | 3街社区 | 候子强 | 2 | 2 | 1559.3 |
99 | 红钢城街 | 3街社区 | 王伟 | 1 | 1 | 875.3 |
100 | 红钢城街 | 6街社区 | 胡翠云 | 3 | 3 | 2615.3 |
101 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 黄伟杰 | 1 | 1 | 875.3 |
102 | 红钢城街 | 3街社区 | 万姣琳 | 2 | 2 | 1869.3 |
103 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 定中泽 | 1 | 1 | 875.3 |
104 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 江福锋 | 1 | 1 | 875.3 |
105 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 汪原 | 1 | 1 | 875.3 |
106 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 胡萍 | 1 | 1 | 1049.3 |
107 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 乔敏 | 1 | 1 | 875.3 |
108 | 红钢城街 | 2街社区 | 郭华军 | 1 | 1 | 875.3 |
109 | 红钢城街 | 3街社区 | 王兰芳 | 1 | 1 | 1049.3 |
110 | 红钢城街 | 和悦社区 | 李斌 | 1 | 1 | 1049.3 |
111 | 红钢城街 | 和悦社区 | 苏传斌 | 1 | 1 | 875.3 |
112 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 雷胜斌 | 1 | 1 | 875.3 |
113 | 红钢城街 | 3街社区 | 刘浩 | 3 | 3 | 2489.3 |
114 | 红钢城街 | 6街社区 | 彭东 | 1 | 1 | 1049.3 |
115 | 红钢城街 | 和畅社区 | 桂响 | 1 | 1 | 875.3 |
116 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 程红 | 3 | 3 | 1609.3 |
117 | 红钢城街 | 和悦社区 | 王钢 | 1 | 1 | 875.3 |
118 | 红钢城街 | 2街社区 | 黄信 | 1 | 1 | 1049.3 |
119 | 红钢城街 | 和悦社区 | 李梦玉 | 1 | 1 | 1049.3 |
120 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 肖梅 | 1 | 1 | 1049.3 |
121 | 红钢城街 | 青扬社区 | 罗桃英 | 2 | 2 | 1745.3 |
122 | 红钢城街 | 3街社区 | 黄俊 | 3 | 3 | 2963.3 |
123 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 容天呈 | 2 | 2 | 1745.3 |
124 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 彭祥稳 | 2 | 2 | 1919.3 |
125 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 詹剑 | 1 | 1 | 875.3 |
126 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 毛云娟 | 2 | 2 | 1919.3 |
127 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 何紫萱 | 2 | 2 | 1745.3 |
128 | 红钢城街 | 3街社区 | 陈彬 | 3 | 3 | 2963.3 |
129 | 红钢城街 | 和畅社区 | 冯树生 | 1 | 1 | 875.3 |
130 | 红钢城街 | 青扬社区 | 陈红 | 1 | 1 | 1049.3 |
131 | 红钢城街 | 和畅社区 | 胡利群 | 2 | 2 | 1919.3 |
132 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 秦三连 | 2 | 2 | 1745.3 |
133 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 姚海霞 | 3 | 3 | 2789.3 |
134 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 汪利平 | 4 | 4 | 1062.3 |
135 | 红钢城街 | 2街社区 | 张线珍 | 3 | 3 | 1675.3 |
136 | 红钢城街 | 和畅社区 | 阮宏伟 | 1 | 1 | 875.3 |
137 | 红钢城街 | 6街社区 | 胡琴 | 3 | 3 | 2615.3 |
138 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 刘义生 | 1 | 1 | 875.3 |
139 | 红钢城街 | 2街社区 | 张莹 | 1 | 1 | 875.3 |
140 | 红钢城街 | 3街社区 | 张超美 | 1 | 1 | 875.3 |
141 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 张艳芬 | 1 | 1 | 875.3 |
142 | 红钢城街 | 2街社区 | 戴莉 | 2 | 2 | 1919.3 |
143 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 杨仁全 | 1 | 1 | 1049.3 |
144 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 陈玲 | 2 | 2 | 1919.3 |
145 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 陈金雷 | 3 | 3 | 2289.3 |
146 | 红钢城街 | 3街社区 | 肖荣 | 1 | 1 | 875.3 |
147 | 红钢城街 | 和悦社区 | 叶鑫 | 1 | 1 | 875.3 |
148 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 李维胜 | 1 | 1 | 875.3 |
149 | 红钢城街 | 和悦社区 | 张姣兰 | 1 | 1 | 875.3 |
150 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 郭莉 | 1 | 1 | 875.3 |
151 | 红钢城街 | 和悦社区 | 赵玲 | 1 | 1 | 875.3 |
152 | 红钢城街 | 19街社区 | 李维华 | 1 | 1 | 1049.3 |
153 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 陈大双 | 2 | 2 | 1719.3 |
154 | 红钢城街 | 3街社区 | 周纯 | 3 | 3 | 2049.3 |
155 | 红钢城街 | 3街社区 | 郑军 | 1 | 1 | 875.3 |
156 | 红钢城街 | 19街社区 | 吴敏 | 3 | 3 | 2963.3 |
157 | 红钢城街 | 和悦社区 | 周涛 | 1 | 1 | 875.3 |
158 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 隋芸 | 2 | 2 | 1919.3 |
159 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 庹先华 | 2 | 2 | 1919.3 |
160 | 红钢城街 | 3街社区 | 方汉明 | 1 | 1 | 625.3 |
161 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 王彬 | 2 | 2 | 1645.3 |
162 | 红钢城街 | 6街社区 | 江爱莲 | 1 | 1 | 1049.3 |
163 | 红钢城街 | 2街社区 | 胡少昱 | 1 | 1 | 875.3 |
164 | 红钢城街 | 和悦社区 | 柳汉文 | 1 | 1 | 875.3 |
165 | 红钢城街 | 19街社区 | 寇享桥 | 2 | 2 | 2093.3 |
166 | 红钢城街 | 3街社区 | 陶维春 | 1 | 1 | 875.3 |
167 | 红钢城街 | 3街社区 | 詹冰洁 | 1 | 1 | 1049.3 |
168 | 红钢城街 | 6街社区 | 胡小祥 | 1 | 1 | 875.3 |
169 | 红钢城街 | 19街社区 | 冀茂萱 | 1 | 1 | 1049.3 |
170 | 红钢城街 | 2街社区 | 鲁春华 | 1 | 1 | 875.3 |
171 | 红钢城街 | 2街社区 | 赵珣 | 1 | 1 | 1049.3 |
172 | 红钢城街 | 3街社区 | 李少成 | 4 | 4 | 3833.3 |
173 | 红钢城街 | 3街社区 | 王裕丰 | 1 | 1 | 875.3 |
174 | 红钢城街 | 3街社区 | 陈波 | 2 | 2 | 1619.3 |
175 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 李有缘 | 2 | 2 | 1745.3 |
176 | 红钢城街 | 3街社区 | 张远平 | 1 | 1 | 1049.3 |
177 | 红钢城街 | 19街社区 | 卢海军 | 1 | 1 | 875.3 |
178 | 红钢城街 | 3街社区 | 徐若曦 | 1 | 1 | 1049.3 |
179 | 红钢城街 | 青扬社区 | 胡宁 | 1 | 1 | 875.3 |
180 | 红钢城街 | 和悦社区 | 李继华 | 1 | 1 | 875.3 |
181 | 红钢城街 | 3街社区 | 王裕杰 | 1 | 1 | 875.3 |
182 | 红钢城街 | 2街社区 | 马家友 | 2 | 2 | 387.3 |
183 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 袁吻 | 1 | 1 | 875.3 |
184 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 王建钢 | 1 | 1 | 875.3 |
185 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 刘涛 | 1 | 1 | 875.3 |
186 | 红钢城街 | 6街社区 | 吕军 | 1 | 1 | 875.3 |
187 | 红钢城街 | 6街社区 | 肖红洁 | 1 | 1 | 875.3 |
188 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 桂学松 | 1 | 1 | 1049.3 |
189 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 喻燕 | 1 | 1 | 1049.3 |
190 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 芦晟龙 | 1 | 1 | 1049.3 |
191 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 代凡高 | 1 | 1 | 1049.3 |
192 | 红钢城街 | 6街社区 | 米成玉 | 1 | 1 | 1049.3 |
193 | 红钢城街 | 6街社区 | 贺燕玲 | 1 | 1 | 1049.3 |
194 | 红钢城街 | 6街社区 | 余华萍 | 1 | 1 | 875.3 |
195 | 红钢城街 | 和畅社区 | 胡梦琳 | 3 | 3 | 2963.3 |
196 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 章志刚 | 4 | 4 | 4007.3 |
197 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 柯思弘 | 3 | 3 | 1432.3 |
198 | 红钢城街 | 和悦社区 | 胡建钢 | 1 | 1 | 875.3 |
199 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 刘振宽 | 2 | 2 | 90.3 |
200 | 红钢城街 | 19街社区 | 朱雪峰 | 3 | 3 | 1181.3 |
201 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 乐绍艮 | 1 | 1 | 803.3 |
202 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 谭美珍 | 1 | 1 | 875.3 |
203 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 周小庆 | 3 | 3 | 893.3 |
204 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 殷丽 | 3 | 3 | 2789.3 |
205 | 红钢城街 | 5街社区 | 郑自农 | 1 | 1 | 875.3 |
206 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 何俐芬 | 1 | 1 | 875.3 |
207 | 红钢城街 | 临江港湾社区 | 李静 | 4 | 4 | 1560.3 |
208 | 红钢城街 | 19街社区 | 马仕翊 | 1 | 1 | 1049.3 |
209 | 红钢城街 | 19街社区 | 陈百炼 | 1 | 1 | 498.3 |
346 | 293597.7 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页