索 引 号 | 733569413/2022-02169 | 发布日期 | 2022-01-14 |
---|---|---|---|
发布机构 | 红钢城街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2022年1月青山区红钢城街道在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2022年1月青山区红钢城街道在册低保对象名册公示
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 低保证号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元/月) |
1 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000038 | 柳玉川 | 4 | 4 | 3359.3 |
2 | 红钢城街办事处 | 2街社区 | 0001000044 | 吴津汉 | 1 | 1 | 875.3 |
3 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001000060 | 李秋荣 | 1 | 1 | 1049.3 |
4 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001000111 | 黄建平 | 1 | 1 | 488.3 |
5 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001000124 | 熊玉 | 2 | 2 | 443.3 |
6 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001000140 | 王莉 | 2 | 2 | 1579.3 |
7 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000159 | 路希凡 | 1 | 1 | 875.3 |
8 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001000230 | 陈家元 | 1 | 1 | 1049.3 |
9 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000246 | 朱四清 | 3 | 3 | 2489.3 |
10 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000278 | 李琳 | 3 | 3 | 2615.3 |
11 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001000295 | 杨革 | 1 | 1 | 1049.3 |
12 | 红钢城街办事处 | 2街社区 | 0001000318 | 杨芳 | 1 | 1 | 1049.3 |
13 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001000328 | 李素莲 | 2 | 2 | 1919.3 |
14 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001000331 | 黄光意 | 2 | 2 | 1919.3 |
15 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001000412 | 龙翠云 | 3 | 3 | 2789.3 |
16 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001000521 | 韩本建 | 2 | 2 | 1245.3 |
17 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001000522 | 苏建芝 | 1 | 1 | 1049.3 |
18 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000540 | 罗小保 | 3 | 3 | 2789.3 |
19 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001000566 | 高飞 | 1 | 1 | 875.3 |
20 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000621 | 路敬谦 | 2 | 2 | 1919.3 |
21 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000629 | 罗幼武 | 1 | 1 | 1049.3 |
22 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001000630 | 李杰 | 2 | 2 | 1919.3 |
23 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001000655 | 甘昌松 | 1 | 1 | 1049.3 |
24 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001000656 | 回宝柱 | 5 | 5 | 5051.3 |
25 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001000712 | 侯宝平 | 1 | 1 | 875.3 |
26 | 红钢城街办事处 | 和悦社区 | 0001000726 | 李晶 | 2 | 2 | 1745.3 |
27 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001000742 | 张汉池 | 1 | 1 | 875.3 |
28 | 红钢城街办事处 | 2街社区 | 0001000743 | 梅刚巧 | 2 | 2 | 2093.3 |
29 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001000745 | 黄成 | 2 | 2 | 1545.3 |
30 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001000748 | 向雄鹰 | 3 | 3 | 2589.3 |
31 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001000771 | 彭俐俐 | 2 | 2 | 1919.3 |
32 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001000777 | 刘宏斌 | 1 | 1 | 875.3 |
33 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001000794 | 陈希 | 1 | 1 | 875.3 |
34 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001000799 | 张淑革 | 3 | 3 | 2789.3 |
35 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000810 | 罗燕鸣 | 1 | 1 | 1049.3 |
36 | 红钢城街办事处 | 19街社区 | 0001000838 | 汪德祥 | 1 | 1 | 875.3 |
37 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001000842 | 冯酉英 | 1 | 1 | 875.3 |
38 | 红钢城街办事处 | 19街社区 | 0001000844 | 喻劲松 | 3 | 3 | 2615.3 |
39 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000846 | 王艳英 | 2 | 2 | 1919.3 |
40 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001000852 | 王治 | 1 | 1 | 875.3 |
41 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001000855 | 张健民 | 1 | 1 | 1049.3 |
42 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001000857 | 胡先国 | 1 | 1 | 875.3 |
43 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001000866 | 石清华 | 2 | 2 | 1483.3 |
44 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001000870 | 邹玲 | 1 | 1 | 1049.3 |
45 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001000887 | 吴永红 | 1 | 1 | 1049.3 |
46 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000888 | 常丹娜 | 1 | 1 | 1049.3 |
47 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001000890 | 范世华 | 1 | 1 | 1049.3 |
48 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001000898 | 熊学斌 | 2 | 2 | 2093.3 |
49 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001000899 | 曹忠华 | 1 | 1 | 1049.3 |
50 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001000902 | 苏昕 | 2 | 2 | 1919.3 |
51 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001000903 | 江进学 | 1 | 1 | 781.3 |
52 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001000904 | 王淑华 | 3 | 3 | 2789.3 |
53 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001000905 | 徐涛 | 1 | 1 | 875.3 |
54 | 红钢城街办事处 | 19街社区 | 0001000909 | 许晓莉 | 1 | 1 | 875.3 |
55 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001000912 | 张国忠 | 3 | 3 | 1506.3 |
56 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001000913 | 方红 | 1 | 1 | 1049.3 |
57 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001000915 | 陈祖斌 | 2 | 2 | 1745.3 |
58 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000951 | 许绍君 | 1 | 1 | 875.3 |
59 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000959 | 王跃峰 | 2 | 2 | 2093.3 |
60 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000963 | 朱宝善 | 1 | 1 | 1049.3 |
61 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000966 | 李辉 | 3 | 3 | 2789.3 |
62 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000968 | 王惠君 | 3 | 3 | 2189.3 |
63 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000986 | 何裕平 | 2 | 2 | 2093.3 |
64 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001000998 | 方敏 | 2 | 2 | 1745.3 |
65 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001001 | 刘仲文 | 2 | 2 | 1745.3 |
66 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001002 | 马朝文 | 1 | 1 | 875.3 |
67 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001014 | 苏传洪 | 3 | 3 | 1815.3 |
68 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001020 | 胡三久 | 1 | 1 | 875.3 |
69 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001025 | 文行虎 | 3 | 3 | 2789.3 |
70 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001031 | 肖望华 | 3 | 3 | 2365.3 |
71 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001061 | 汪贵林 | 1 | 1 | 875.3 |
72 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001097 | 涂心启 | 2 | 2 | 2093.3 |
73 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001099 | 杨仁元 | 3 | 3 | 2489.3 |
74 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001106 | 邵友宝 | 2 | 2 | 1745.3 |
75 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001113 | 胡剑涛 | 2 | 2 | 2093.3 |
76 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001115 | 苏立新 | 1 | 1 | 775.3 |
77 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001117 | 郭心荣 | 1 | 1 | 875.3 |
78 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001121 | 苏传炎 | 2 | 2 | 2093.3 |
79 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001128 | 陈凤兵 | 2 | 2 | 1919.3 |
80 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001131 | 韩光才 | 3 | 3 | 1959.3 |
81 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001001161 | 刘顺义 | 1 | 1 | 875.3 |
82 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001164 | 闵顺意 | 4 | 4 | 3485.3 |
83 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001176 | 沈颖 | 1 | 1 | 1049.3 |
84 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001189 | 祁右华 | 1 | 1 | 875.3 |
85 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001001196 | 杨晋 | 1 | 1 | 875.3 |
86 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001201 | 李建民 | 1 | 1 | 875.3 |
87 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001209 | 桂玉桥 | 3 | 3 | 2789.3 |
88 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001218 | 沈萍 | 1 | 1 | 875.3 |
89 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001001226 | 苏忠建 | 1 | 1 | 1049.3 |
90 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001253 | 候子强 | 2 | 2 | 1559.3 |
91 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001267 | 王伟 | 1 | 1 | 875.3 |
92 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001001281 | 胡翠云 | 3 | 3 | 2615.3 |
93 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001288 | 黄伟杰 | 1 | 1 | 875.3 |
94 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001291 | 万姣琳 | 2 | 2 | 1869.3 |
95 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001296 | 万军 | 2 | 2 | 869.3 |
96 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001297 | 定中泽 | 1 | 1 | 875.3 |
97 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001299 | 江福锋 | 1 | 1 | 875.3 |
98 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001308 | 汪原 | 1 | 1 | 875.3 |
99 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001320 | 胡萍 | 1 | 1 | 1049.3 |
100 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001321 | 乔敏 | 1 | 1 | 875.3 |
101 | 红钢城街办事处 | 2街社区 | 0001001328 | 郭华军 | 1 | 1 | 875.3 |
102 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001330 | 王兰芳 | 1 | 1 | 1049.3 |
103 | 红钢城街办事处 | 和悦社区 | 0001001333 | 苏传斌 | 1 | 1 | 875.3 |
104 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001350 | 雷胜斌 | 1 | 1 | 875.3 |
105 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001355 | 刘浩 | 3 | 3 | 2489.3 |
106 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001001356 | 彭东 | 1 | 1 | 1049.3 |
107 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001001367 | 桂响 | 1 | 1 | 875.3 |
108 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001374 | 程红 | 3 | 3 | 1609.3 |
109 | 红钢城街办事处 | 和悦社区 | 0001001382 | 王钢 | 1 | 1 | 875.3 |
110 | 红钢城街办事处 | 2街社区 | 0001001383 | 黄信 | 1 | 1 | 1049.3 |
111 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001388 | 肖梅 | 1 | 1 | 1049.3 |
112 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001001406 | 罗桃英 | 2 | 2 | 1745.3 |
113 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001408 | 黄俊 | 3 | 3 | 2963.3 |
114 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001410 | 容天呈 | 2 | 2 | 1745.3 |
115 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001411 | 彭祥稳 | 2 | 2 | 1919.3 |
116 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001423 | 詹剑 | 1 | 1 | 875.3 |
117 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001424 | 毛云娟 | 2 | 2 | 1919.3 |
118 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001426 | 何紫萱 | 3 | 3 | 984.3 |
119 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001432 | 陈彬 | 3 | 3 | 2963.3 |
120 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001001434 | 冯树生 | 1 | 1 | 875.3 |
121 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001001437 | 陈红 | 1 | 1 | 1049.3 |
122 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001001440 | 胡利群 | 2 | 2 | 1919.3 |
123 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001444 | 秦三连 | 2 | 2 | 1745.3 |
124 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001445 | 姚海霞 | 3 | 3 | 2789.3 |
125 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001447 | 汪利平 | 4 | 4 | 1062.3 |
126 | 红钢城街办事处 | 2街社区 | 0001001450 | 张线珍 | 3 | 3 | 1675.3 |
127 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001001465 | 阮宏伟 | 1 | 1 | 875.3 |
128 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001001470 | 胡琴 | 3 | 3 | 2615.3 |
129 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001474 | 刘义生 | 1 | 1 | 875.3 |
130 | 红钢城街办事处 | 2街社区 | 0001001484 | 张莹 | 1 | 1 | 875.3 |
131 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001493 | 张超美 | 1 | 1 | 875.3 |
132 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001499 | 张艳芬 | 1 | 1 | 875.3 |
133 | 红钢城街办事处 | 2街社区 | 0001001515 | 戴莉 | 2 | 2 | 1919.3 |
134 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001519 | 杨仁全 | 1 | 1 | 1049.3 |
135 | 红钢城街办事处 | 19街社区 | 0001001521 | 雷翠红 | 1 | 1 | 1049.3 |
136 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001526 | 陈玲 | 2 | 2 | 1919.3 |
137 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001535 | 陈金雷 | 3 | 3 | 2289.3 |
138 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001542 | 肖荣 | 1 | 1 | 875.3 |
139 | 红钢城街办事处 | 和悦社区 | 0001001545 | 叶鑫 | 1 | 1 | 875.3 |
140 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001551 | 李维胜 | 1 | 1 | 875.3 |
141 | 红钢城街办事处 | 和悦社区 | 0001001555 | 张姣兰 | 1 | 1 | 875.3 |
142 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001556 | 郭莉 | 1 | 1 | 875.3 |
143 | 红钢城街办事处 | 和悦社区 | 0001001575 | 赵玲 | 1 | 1 | 875.3 |
144 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001585 | 陈大双 | 2 | 2 | 1719.3 |
145 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001586 | 周纯 | 3 | 3 | 2049.3 |
146 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001592 | 郑军 | 1 | 1 | 875.3 |
147 | 红钢城街办事处 | 19街社区 | 0001001596 | 吴敏 | 3 | 3 | 2963.3 |
148 | 红钢城街办事处 | 和悦社区 | 0001001598 | 周涛 | 1 | 1 | 875.3 |
149 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001600 | 隋芸 | 2 | 2 | 1919.3 |
150 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001622 | 庹先华 | 2 | 2 | 1919.3 |
151 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001634 | 王彬 | 2 | 2 | 1645.3 |
152 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001001636 | 江爱莲 | 1 | 1 | 1049.3 |
153 | 红钢城街办事处 | 2街社区 | 0001001640 | 胡少昱 | 1 | 1 | 875.3 |
154 | 红钢城街办事处 | 和悦社区 | 0001001642 | 柳汉文 | 1 | 1 | 875.3 |
155 | 红钢城街办事处 | 19街社区 | 0001001651 | 寇享桥 | 2 | 2 | 2093.3 |
156 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001653 | 陶维春 | 1 | 1 | 875.3 |
157 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001654 | 詹冰洁 | 1 | 1 | 1049.3 |
158 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001001655 | 胡小祥 | 1 | 1 | 875.3 |
159 | 红钢城街办事处 | 19街社区 | 0001001656 | 冀茂萱 | 1 | 1 | 1049.3 |
160 | 红钢城街办事处 | 2街社区 | 0001001657 | 鲁春华 | 1 | 1 | 875.3 |
161 | 红钢城街办事处 | 2街社区 | 0001001661 | 赵珣 | 1 | 1 | 1049.3 |
162 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001663 | 李少成 | 4 | 4 | 3833.3 |
163 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001669 | 王裕丰 | 1 | 1 | 875.3 |
164 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001671 | 陈波 | 2 | 2 | 1619.3 |
165 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001675 | 李有缘 | 2 | 2 | 1745.3 |
166 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001677 | 张远平 | 1 | 1 | 1049.3 |
167 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001686 | 徐若曦 | 1 | 1 | 1049.3 |
168 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001001687 | 胡宁 | 1 | 1 | 875.3 |
169 | 红钢城街办事处 | 和悦社区 | 0001001688 | 李继华 | 1 | 1 | 875.3 |
170 | 红钢城街办事处 | 2街社区 | 0001001692 | 马家友 | 2 | 2 | 387.3 |
171 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001693 | 袁吻 | 1 | 1 | 875.3 |
172 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001695 | 王建钢 | 1 | 1 | 875.3 |
173 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001696 | 刘涛 | 1 | 1 | 875.3 |
174 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001001697 | 吕军 | 1 | 1 | 875.3 |
175 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001001698 | 肖红洁 | 1 | 1 | 875.3 |
176 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001699 | 桂学松 | 1 | 1 | 1049.3 |
177 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001701 | 喻燕 | 1 | 1 | 1049.3 |
178 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001703 | 芦晟龙 | 1 | 1 | 1049.3 |
179 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001704 | 代凡高 | 1 | 1 | 1049.3 |
180 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001001711 | 贺燕玲 | 1 | 1 | 1049.3 |
181 | 红钢城街办事处 | 6街社区 | 0001001713 | 余华萍 | 1 | 1 | 875.3 |
182 | 红钢城街办事处 | 和畅社区 | 0001001714 | 胡妍馨 | 2 | 2 | 2093.3 |
183 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001715 | 章志刚 | 4 | 4 | 4007.3 |
184 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001716 | 柯思弘 | 3 | 3 | 1432.3 |
185 | 红钢城街办事处 | 和悦社区 | 0001001717 | 胡建钢 | 1 | 1 | 875.3 |
186 | 红钢城街办事处 | 19街社区 | 0001001719 | 朱雪峰 | 3 | 3 | 1181.3 |
187 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001720 | 乐绍艮 | 1 | 1 | 803.3 |
188 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001721 | 谭美珍 | 1 | 1 | 875.3 |
189 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001723 | 周小庆 | 3 | 3 | 893.3 |
190 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001724 | 殷丽 | 3 | 3 | 2789.3 |
191 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001725 | 王新国 | 1 | 1 | 1049.3 |
192 | 红钢城街办事处 | 5街社区 | 0001001726 | 郑自农 | 1 | 1 | 875.3 |
193 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001727 | 何俐芬 | 1 | 1 | 875.3 |
194 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001728 | 李静 | 4 | 4 | 1560.3 |
195 | 红钢城街办事处 | 19街社区 | 0001001729 | 马仕翊 | 1 | 1 | 1049.3 |
196 | 红钢城街办事处 | 19街社区 | 0001001730 | 陈百炼 | 1 | 1 | 498.3 |
197 | 红钢城街办事处 | 19街社区 | 0001001731 | 陈友来 | 1 | 1 | 875.3 |
198 | 红钢城街办事处 | 青扬社区 | 0001001732 | 石建 | 1 | 1 | 1049.3 |
199 | 红钢城街办事处 | 和悦社区 | 0001001733 | 江艳萍 | 1 | 1 | 875.3 |
200 | 红钢城街办事处 | 3街社区 | 0001001734 | 聂超 | 2 | 2 | 1919.3 |
201 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001735 | 刘桦 | 1 | 1 | 875.3 |
202 | 红钢城街办事处 | 临江港湾社区 | 0001001736 | 贺佳 | 4 | 4 | 3485.3 |
339 | 290117.6 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页