索 引 号 | 733569413/2022-44012 | 发布日期 | 2022-11-17 |
---|---|---|---|
发布机构 | 红钢城街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2022年9月青山区红钢城街道在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2022年9月青山区红钢城街道在册低保对象名册公示
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 低保证号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元/月) |
1 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000038 | 柳玉川 | 3 | 3 | 2622.3 |
2 | 2街社区 | 2街社区 | 0001000044 | 吴津汉 | 1 | 1 | 920.3 |
3 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000060 | 李秋荣 | 1 | 1 | 1242.3 |
4 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000111 | 黄建平 | 1 | 1 | 671.3 |
5 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000140 | 王莉 | 2 | 2 | 1490.3 |
6 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000159 | 路希凡 | 1 | 1 | 920.3 |
7 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000230 | 陈家元 | 1 | 1 | 1102.3 |
8 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000246 | 朱四清 | 3 | 3 | 2440.3 |
9 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000278 | 李琳 | 3 | 3 | 2940.3 |
10 | 6街社区 | 6街社区 | 0001000295 | 杨革 | 1 | 1 | 1242.3 |
11 | 2街社区 | 2街社区 | 0001000318 | 杨芳 | 1 | 1 | 1060.3 |
12 | 6街社区 | 6街社区 | 0001000328 | 李素莲 | 2 | 2 | 2012.3 |
13 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000331 | 黄光意 | 2 | 2 | 2012.3 |
14 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000412 | 龙翠云 | 3 | 3 | 2922.3 |
15 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000522 | 苏建芝 | 1 | 1 | 1102.3 |
16 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000540 | 罗小保 | 3 | 3 | 2922.3 |
17 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000566 | 高飞 | 1 | 1 | 920.3 |
18 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000621 | 路敬谦 | 2 | 2 | 2012.3 |
19 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000629 | 罗幼武 | 1 | 1 | 1102.3 |
20 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000630 | 李杰 | 2 | 2 | 2012.3 |
21 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000655 | 甘昌松 | 1 | 1 | 1242.3 |
22 | 6街社区 | 6街社区 | 0001000656 | 回宝柱 | 5 | 5 | 5428.3 |
23 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000712 | 侯宝平 | 1 | 1 | 920.3 |
24 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001000726 | 李晶 | 2 | 2 | 1930.3 |
25 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000742 | 张汉池 | 1 | 1 | 687.3 |
26 | 2街社区 | 2街社区 | 0001000743 | 梅刚巧 | 2 | 2 | 2334.3 |
27 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000745 | 黄成 | 2 | 2 | 1630.3 |
28 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000748 | 向雄鹰 | 3 | 3 | 2510.3 |
29 | 6街社区 | 6街社区 | 0001000771 | 彭俐俐 | 2 | 2 | 1830.3 |
30 | 6街社区 | 6街社区 | 0001000777 | 刘宏斌 | 1 | 1 | 920.3 |
31 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000794 | 陈希 | 1 | 1 | 1020.3 |
32 | 6街社区 | 6街社区 | 0001000799 | 张淑革 | 3 | 3 | 2922.3 |
33 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000810 | 罗燕鸣 | 1 | 1 | 1102.3 |
34 | 19街社区 | 19街社区 | 0001000838 | 汪德祥 | 1 | 1 | 920.3 |
35 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000842 | 冯酉英 | 1 | 1 | 1020.3 |
36 | 19街社区 | 19街社区 | 0001000844 | 喻劲松 | 3 | 3 | 2940.3 |
37 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000846 | 王艳英 | 2 | 2 | 2012.3 |
38 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000852 | 王治 | 1 | 1 | 920.3 |
39 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000866 | 石清华 | 2 | 2 | 1580.3 |
40 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000870 | 邹玲 | 1 | 1 | 1102.3 |
41 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000887 | 吴永红 | 1 | 1 | 1242.3 |
42 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000888 | 常丹娜 | 1 | 1 | 1060.3 |
43 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000890 | 范世华 | 1 | 1 | 1102.3 |
44 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000898 | 熊学斌 | 2 | 2 | 2194.3 |
45 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000899 | 曹忠华 | 1 | 1 | 1242.3 |
46 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000903 | 江进学 | 1 | 1 | 697.3 |
47 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000904 | 王淑华 | 1 | 1 | 920.3 |
48 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000905 | 徐涛 | 1 | 1 | 920.3 |
49 | 19街社区 | 19街社区 | 0001000909 | 许晓莉 | 1 | 1 | 1020.3 |
50 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000913 | 方红 | 1 | 1 | 1242.3 |
51 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000915 | 陈祖斌 | 2 | 2 | 1730.3 |
52 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000951 | 许绍君 | 1 | 1 | 920.3 |
53 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000959 | 王跃峰 | 2 | 2 | 2334.3 |
54 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000963 | 朱宝善 | 1 | 1 | 1102.3 |
55 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000966 | 李辉 | 3 | 3 | 2922.3 |
56 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000968 | 王惠君 | 3 | 3 | 2322.3 |
57 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000986 | 何裕平 | 2 | 2 | 2194.3 |
58 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001001 | 刘仲文 | 2 | 2 | 1830.3 |
59 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001002 | 马朝文 | 1 | 1 | 920.3 |
60 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001014 | 苏传洪 | 3 | 3 | 1940.3 |
61 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001020 | 胡三久 | 1 | 1 | 920.3 |
62 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001025 | 文行虎 | 3 | 3 | 2922.3 |
63 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001031 | 肖望华 | 3 | 3 | 2490.3 |
64 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001061 | 汪贵林 | 1 | 1 | 920.3 |
65 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001097 | 涂心启 | 2 | 2 | 2334.3 |
66 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001099 | 杨仁元 | 3 | 3 | 2740.3 |
67 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001106 | 邵友宝 | 2 | 2 | 1830.3 |
68 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001113 | 胡剑涛 | 2 | 2 | 2194.3 |
69 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001115 | 苏立新 | 1 | 1 | 820.3 |
70 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001117 | 郭心荣 | 1 | 1 | 920.3 |
71 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001121 | 苏传炎 | 2 | 2 | 2194.3 |
72 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001128 | 陈凤兵 | 2 | 2 | 2012.3 |
73 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001131 | 韩光才 | 3 | 3 | 2092.3 |
74 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001164 | 闵顺意 | 4 | 4 | 3650.3 |
75 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001176 | 沈颖 | 1 | 1 | 1242.3 |
76 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001189 | 祁右华 | 1 | 1 | 920.3 |
77 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001196 | 杨晋 | 1 | 1 | 920.3 |
78 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001201 | 李建民 | 1 | 1 | 920.3 |
79 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001218 | 沈萍 | 1 | 1 | 920.3 |
80 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001226 | 苏忠建 | 1 | 1 | 1102.3 |
81 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001253 | 候子强 | 3 | 3 | 2740.3 |
82 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001267 | 王伟 | 1 | 1 | 920.3 |
83 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001281 | 胡翠云 | 3 | 3 | 3020.3 |
84 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001288 | 黄伟杰 | 1 | 1 | 1020.3 |
85 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001296 | 万军 | 2 | 2 | 1830.3 |
86 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001297 | 定中泽 | 1 | 1 | 920.3 |
87 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001320 | 胡萍 | 1 | 1 | 1242.3 |
88 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001321 | 乔敏 | 1 | 1 | 920.3 |
89 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001328 | 郭华军 | 1 | 1 | 920.3 |
90 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001330 | 王兰芳 | 1 | 1 | 1242.3 |
91 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001333 | 苏传斌 | 1 | 1 | 920.3 |
92 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001350 | 雷胜斌 | 1 | 1 | 920.3 |
93 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001355 | 刘浩 | 3 | 3 | 2440.3 |
94 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001001367 | 桂响 | 1 | 1 | 1060.3 |
95 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001374 | 程红 | 3 | 3 | 1734.3 |
96 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001382 | 王钢 | 1 | 1 | 1060.3 |
97 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001383 | 黄信 | 1 | 1 | 1242.3 |
98 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001388 | 肖梅 | 1 | 1 | 1242.3 |
99 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001001406 | 罗桃英 | 2 | 2 | 2012.3 |
100 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001410 | 容天呈 | 2 | 2 | 1930.3 |
101 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001411 | 彭祥稳 | 2 | 2 | 2012.3 |
102 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001423 | 詹剑 | 2 | 2 | 1830.3 |
103 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001424 | 毛云娟 | 2 | 2 | 2012.3 |
104 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001426 | 何紫萱 | 3 | 3 | 1858.3 |
105 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001432 | 陈彬 | 3 | 3 | 3104.3 |
106 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001001434 | 冯树生 | 1 | 1 | 920.3 |
107 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001001437 | 陈红 | 1 | 1 | 1102.3 |
108 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001001440 | 胡利群 | 2 | 2 | 2012.3 |
109 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001444 | 秦三连 | 2 | 2 | 1920.3 |
110 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001445 | 姚海霞 | 3 | 3 | 2922.3 |
111 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001447 | 汪利平 | 4 | 4 | 1386.3 |
112 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001450 | 张线珍 | 2 | 2 | 1331.3 |
113 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001001465 | 阮宏伟 | 1 | 1 | 920.3 |
114 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001470 | 胡琴 | 3 | 3 | 3244.3 |
115 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001484 | 张莹 | 1 | 1 | 1020.3 |
116 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001493 | 张超美 | 1 | 1 | 1020.3 |
117 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001499 | 张艳芬 | 1 | 1 | 920.3 |
118 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001515 | 戴莉 | 2 | 2 | 2012.3 |
119 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001519 | 杨仁全 | 1 | 1 | 1102.3 |
120 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001521 | 雷翠红 | 1 | 1 | 1242.3 |
121 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001526 | 陈玲 | 2 | 2 | 1830.3 |
122 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001535 | 陈金雷 | 3 | 3 | 2422.3 |
123 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001542 | 肖荣 | 1 | 1 | 920.3 |
124 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001545 | 叶鑫 | 1 | 1 | 835.3 |
125 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001551 | 李维胜 | 1 | 1 | 920.3 |
126 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001556 | 郭莉 | 1 | 1 | 920.3 |
127 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001575 | 赵玲 | 1 | 1 | 920.3 |
128 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001585 | 陈大双 | 2 | 2 | 1830.3 |
129 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001586 | 周纯 | 3 | 3 | 2180.3 |
130 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001592 | 郑军 | 1 | 1 | 920.3 |
131 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001596 | 吴敏 | 3 | 3 | 3104.3 |
132 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001601 | 黄忠富 | 1 | 1 | 1102.3 |
133 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001622 | 庹先华 | 2 | 2 | 2012.3 |
134 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001634 | 王彬 | 1 | 1 | 920.3 |
135 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001636 | 江爱莲 | 1 | 1 | 1102.3 |
136 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001640 | 胡少昱 | 1 | 1 | 1020.3 |
137 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001642 | 柳汉文 | 1 | 1 | 920.3 |
138 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001651 | 寇享桥 | 2 | 2 | 2194.3 |
139 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001653 | 陶维春 | 1 | 1 | 920.3 |
140 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001654 | 詹冰洁 | 1 | 1 | 1242.3 |
141 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001656 | 冀茂萱 | 1 | 1 | 1060.3 |
142 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001657 | 鲁春华 | 1 | 1 | 920.3 |
143 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001661 | 赵珣 | 1 | 1 | 1242.3 |
144 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001663 | 李少成 | 4 | 4 | 4014.3 |
145 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001669 | 王裕丰 | 1 | 1 | 920.3 |
146 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001671 | 陈波 | 2 | 2 | 1712.3 |
147 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001677 | 张远平 | 1 | 1 | 1102.3 |
148 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001686 | 徐若曦 | 1 | 1 | 1242.3 |
149 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001001687 | 胡宁 | 1 | 1 | 920.3 |
150 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001688 | 李继华 | 1 | 1 | 920.3 |
151 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001692 | 马家友 | 2 | 2 | 79.3 |
152 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001695 | 王建钢 | 1 | 1 | 920.3 |
153 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001696 | 刘涛 | 1 | 1 | 920.3 |
154 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001697 | 吕军 | 1 | 1 | 920.3 |
155 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001698 | 肖红洁 | 1 | 1 | 920.3 |
156 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001699 | 桂学松 | 1 | 1 | 1242.3 |
157 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001701 | 喻燕 | 1 | 1 | 1102.3 |
158 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001703 | 芦晟龙 | 1 | 1 | 1060.3 |
159 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001704 | 代凡高 | 1 | 1 | 1102.3 |
160 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001711 | 贺燕玲 | 1 | 1 | 1202.3 |
161 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001713 | 余华萍 | 1 | 1 | 920.3 |
162 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001001714 | 胡妍馨 | 2 | 2 | 2194.3 |
163 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001715 | 章志刚 | 4 | 4 | 4336.3 |
164 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001716 | 柯思弘 | 3 | 3 | 1305.3 |
165 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001717 | 胡建钢 | 1 | 1 | 920.3 |
166 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001720 | 乐绍艮 | 1 | 1 | 478.3 |
167 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001721 | 谭美珍 | 1 | 1 | 1060.3 |
168 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001724 | 殷丽 | 3 | 3 | 2922.3 |
169 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001725 | 王新国 | 1 | 1 | 920.3 |
170 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001726 | 郑自农 | 1 | 1 | 920.3 |
171 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001727 | 何俐芬 | 1 | 1 | 1060.3 |
172 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001728 | 李静 | 4 | 4 | 2541.3 |
173 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001729 | 马仕翊 | 1 | 1 | 920.3 |
174 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001730 | 陈百炼 | 1 | 1 | 920.3 |
175 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001731 | 陈友来 | 1 | 1 | 1020.3 |
176 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001001732 | 石建 | 1 | 1 | 1242.3 |
177 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001733 | 江艳萍 | 1 | 1 | 920.3 |
178 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001734 | 聂超 | 2 | 2 | 2012.3 |
179 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001735 | 刘桦 | 1 | 1 | 1020.3 |
180 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001736 | 贺佳 | 4 | 4 | 3750.3 |
181 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001737 | 于凯 | 2 | 2 | 1510.3 |
182 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001738 | 周筱 | 1 | 1 | 920.3 |
183 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001739 | 罗英 | 1 | 1 | 920.3 |
184 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001001740 | 朱新明 | 1 | 1 | 920.3 |
185 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001741 | 高曌 | 1 | 1 | 920.3 |
186 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001742 | 张保英 | 1 | 1 | 920.3 |
187 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001743 | 张军 | 2 | 2 | 1830.3 |
188 | 十九街社区 | 十九街社区 | 0001001744 | 熊立新 | 1 | 1 | 920.3 |
189 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001745 | 张青安 | 1 | 1 | 920.3 |
190 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001001746 | 罗汉明 | 2 | 2 | 2012.3 |
310.00 | 290753.00 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页