索 引 号 | 733569413/2020-874434 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 红卫路街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 部门整体支出绩效目标申报表 | 文 号 | 无 |
部门整体支出绩效目标申报表
填报日期: 2020年 1 月 16日 | |||||||
部门名称 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红卫路街办事处 | ||||||
填报人 | 李萍 | 联系电话 | 68865518 | ||||
部门总体资金 情况 (万元) | 总体资金情况![]() | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 1315.3 | 100% | 2668.17 | 2592.28 | ||
其他资金 | |||||||
合计 | 1315.3 | 100% | 2668.17 | 2592.28 | |||
支出 构成 | 基本支出 | ||||||
项目支出 | 1315.3 | 100% | 2668.17 | 2592.28 | |||
合计 | 1315.3 | 100% | 2668.17 | 2592.28 | |||
部门职能概述 | 红卫路街办事处是青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台的派出机构。主要职责是: (1)执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对居民群众进行思想政治教育,加强普法宣传和普法教育,做到依法办事,依法行政,统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,配合做好防灾救灾工作。依法行使各项行政管理职能,对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调,及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题,动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,指导社区居委会和业主委员会建设,负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作,完成区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台交办的其他工作。 | ||||||
年度工作任务 | 一是坚持党建引领。深化“不忘初心,牢记使命”主题教育成果,不断强化基层党组织建设,持续推进“民呼我应”改革,为街道全面发展提供坚强政治保障。二是加快统筹发展。紧盯项目进度,夯实固定资产投资申报基础,围绕“抓服务、上水平、讲效能、促发展”主题,为区域经济快速发展营造良好社会氛围。三是加强城市管理。推进“门前三包”示范建设,加强违法建设管控,完善考核机制,切实抓好城市精细化管理,全面落实垃圾分类,推进建设花园式环卫所,组织开展临街违规晾晒整治,开展燃气安全、食品药品安全专项整治。四是深化公共服务。推进“红色物业”拓面提质,加强社区建设专项资金监管使用,严格落实惠民政策,加强对特殊人群关爱,做好计生、劳动就业等工作。五是强化综合治理。进一步提高综治队伍素质、完善大调解机制、推进信访积案化解、落实企业安全生产措施,确保辖区安全稳定。 | ||||||
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
目标1:党(政)建工作经费 目标2:公共管理工作经费 目标3:公共安全工作经费 目标4:统筹发展工作经费 目标5: 公共服务工作经费 目标6:奥山区域城市管理工作经费 目标7:环卫所工作经费 目标8:街办幼儿园运行费 | 目标1:党(政)建工作经费 目标2:公共管理工作经费 目标3:公共安全工作经费 目标4:统筹发展工作经费 目标5: 公共服务工作经费 目标6:奥山区域城市管理工作经费 目标7:环卫所工作经费 目标8:街办幼儿园运行费 | ||||||
长期目标1: | |||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 党(政)建工作经费 | 374.25 | 100% | |||
指标 | |||||||
…… | |||||||
长期目标2: | |||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 公共管理工作经费 | 349.80 | 100% | |||
指标 | |||||||
…… | |||||||
长期目标3: | |||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 公共安全工作经费 | 140.00 | 100% | |||
指标 | |||||||
…… | |||||||
长期目标4: | |||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 统筹发展工作经费 | 40.00 | 100% | |||
指标 | |||||||
…… | |||||||
长期目标5: | |||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 公共服务工作经费 | 22.000 | 100% | |||
指标 | |||||||
…… | |||||||
长期目标6: | |||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 奥山区域城市管理工作经费 | 209.25 | 100% | |||
指标 | |||||||
…… | |||||||
长期目标7: | |||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 环卫所工作经费 | 70 | 100% | |||
指标 | |||||||
…… | |||||||
长期目标8: | |||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 街办幼儿园运行费 | 110 | 100% | |||
指标 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
年度目标1: | |||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 党(政)建工作经费 | 374.25 | 374.25 | 374.25 | 100% | |
指标 | |||||||
…… | |||||||
年度目标2: | |||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 公共管理工作经费 | 249.8 | 349.8 | 349.8 | 100% | |
指标 | |||||||
…… | |||||||
年度目标3: | |||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 公共安全工作经费 | 220 | 140 | 140 | 100% | |
指标 | |||||||
…… | |||||||
年度目标4: | |||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 统筹发展工作经费 | 60 | 40 | 40 | 100% | |
指标 | |||||||
…… | |||||||
年度目标5: | |||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 公共服务工作经费 | 22 | 22 | 22 | 100% | |
指标 | |||||||
…… | |||||||
年度目标6: | |||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 奥山区域城市管理工作经费 | 162.75 | 209.25 | 100% | ||
指标 | |||||||
…… | |||||||
年度目标7: | |||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 环卫所工作经费 | 70 | 70 | 70 | 100% | |
指标 | |||||||
…… | |||||||
年度目标8: | |||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 指标 | ||||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益 指标 | 指标 | 街办幼儿园运行费 | 55 | 110 | 100% | ||
指标 | |||||||
…… | |||||||
…… |
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页