索 引 号 | 733569413/2021-62119 | 发布日期 | 2021-10-27 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红卫路街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 红卫路街道办事处2020年度支出决算表(表3) | 文 号 | 无 |
红卫路街道办事处2020年度支出决算表(表3)
2020年度支出决算表(表3) | |||||||||
部门:武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红卫路街办事处 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,192.40 | 1,165.99 | 6,026.41 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,720.31 | 911.07 | 1,809.25 | |||||
20101 | 人大事务 | 1.37 | 1.37 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.37 | 1.37 | ||||||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,148.47 | 910.29 | 1,238.19 | |||||
2010301 | 行政运行 | 755.63 | 755.63 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,392.84 | 154.66 | 1,238.19 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 71.50 | 71.50 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 8.06 | 8.06 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 56.00 | 56.00 | ||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 7.44 | 7.44 | ||||||
20123 | 民族事务 | 10.03 | 10.03 | ||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2012304 | 民族工作专项 | 8.83 | 8.83 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.10 | 2.10 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.10 | 2.10 | ||||||
20132 | 组织事务 | 81.59 | 0.78 | 80.81 | |||||
2013201 | 行政运行 | 0.78 | 0.78 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 80.81 | 80.81 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 25.04 | 25.04 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 25.04 | 25.04 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 351.71 | 351.71 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 351.71 | 351.71 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 26.00 | 26.00 | ||||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 6.80 | 6.80 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.80 | 6.80 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.80 | 6.80 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 5.00 | 5.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,163.80 | 46.21 | 2,117.59 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 2,064.77 | 2,064.77 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,058.77 | 2,058.77 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.21 | 46.21 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.21 | 46.21 | ||||||
20810 | 社会福利 | 26.00 | 26.00 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 26.00 | 26.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 14.23 | 14.23 | ||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 14.23 | 14.23 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 4.59 | 4.59 | ||||||
2082804 | 拥军优属 | 4.59 | 4.59 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,582.62 | 108.73 | 1,473.89 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1,023.87 | 1,023.87 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,023.87 | 1,023.87 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 449.81 | 449.81 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 439.31 | 439.31 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.50 | 10.50 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108.94 | 108.73 | 0.21 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.53 | 19.32 | 0.21 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 82.10 | 82.10 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.35 | 3.35 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 593.31 | 12.50 | 580.81 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 180.32 | 12.50 | 167.82 | |||||
2120101 | 行政运行 | 7.27 | 7.27 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 66.67 | 6.74 | 59.93 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 106.38 | 5.76 | 100.62 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 84.00 | 84.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 84.00 | 84.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 328.99 | 328.99 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 328.99 | 328.99 | ||||||
213 | 农林水支出 | 10.08 | 10.08 | ||||||
21301 | 农业农村 | 0.08 | 0.08 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.08 | 0.08 | ||||||
21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 87.49 | 87.49 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 87.49 | 87.49 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 74.20 | 74.20 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 13.29 | 13.29 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | ||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页