索 引 号 | 733569413/2022-03202 | 发布日期 | 2022-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红卫路街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2022年1月青山区红卫路街道在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2022年1月青山区红卫路街道在册低保对象名册公示
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元) |
1 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 翟庆法 | 1 | 1 | 1049.3 |
2 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 瞿世钢 | 2 | 2 | 556.3 |
3 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 候俊卿 | 1 | 1 | 1049.3 |
4 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 施峰 | 1 | 1 | 875.3 |
5 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 范国芳 | 1 | 1 | 1049.3 |
6 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 夏德华 | 1 | 1 | 875.3 |
7 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 明和平 | 1 | 1 | 875.3 |
8 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 孙长江 | 2 | 2 | 1919.3 |
9 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 潘建敏 | 1 | 1 | 875.3 |
10 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 黄建军 | 1 | 1 | 1049.3 |
11 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 周家建 | 3 | 3 | 2963.3 |
12 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 王长喜 | 1 | 1 | 875.3 |
13 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 程智明 | 1 | 1 | 875.3 |
14 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 何友生 | 3 | 3 | 2615.3 |
15 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 王鹏 | 1 | 1 | 875.3 |
16 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 韦友春 | 2 | 2 | 1745.3 |
17 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 孙必异 | 1 | 1 | 875.3 |
18 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 周骏 | 2 | 2 | 1919.3 |
19 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 杜旭良 | 3 | 3 | 2615.3 |
20 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 王家斌 | 1 | 1 | 875.3 |
21 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 马连君 | 1 | 1 | 875.3 |
22 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 罗东坡 | 1 | 1 | 875.3 |
23 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 阮全梅 | 1 | 1 | 1049.3 |
24 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 胡红英 | 2 | 2 | 1919.3 |
25 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 夏仕杰 | 2 | 2 | 1919.3 |
26 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 熊文胜 | 1 | 1 | 875.3 |
27 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 徐楚斌 | 2 | 2 | 1719.3 |
28 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 杨汉农 | 1 | 1 | 875.3 |
29 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 霍威 | 1 | 1 | 875.3 |
30 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 杨辉 | 1 | 1 | 875.3 |
31 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 王亮 | 3 | 3 | 2615.3 |
32 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 张雄伟 | 3 | 3 | 2615.3 |
33 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 易欢 | 2 | 2 | 1919.3 |
34 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 任福祥 | 1 | 1 | 875.3 |
35 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 王超 | 2 | 2 | 1419.3 |
36 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 阮芳 | 1 | 1 | 875.3 |
37 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 赵勇 | 1 | 1 | 875.3 |
38 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 栾强 | 1 | 1 | 875.3 |
39 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 龚汉卫 | 3 | 3 | 2789.3 |
40 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 孙武 | 1 | 1 | 875.3 |
41 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 葛汉英 | 1 | 1 | 875.3 |
42 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 杨波 | 3 | 3 | 2789.3 |
43 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 余安刚 | 2 | 2 | 1919.3 |
44 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 吴瑞元 | 1 | 1 | 875.3 |
45 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 明沧田 | 1 | 1 | 1049.3 |
46 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 杨传钢 | 1 | 1 | 875.3 |
47 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 杨志民 | 3 | 3 | 2963.3 |
48 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 成建伟 | 2 | 2 | 1919.3 |
49 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 王隐东 | 1 | 1 | 875.3 |
50 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 丁文忠 | 3 | 3 | 2615.3 |
51 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 蔡涛 | 1 | 1 | 875.3 |
52 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 方思维 | 1 | 1 | 875.3 |
53 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 彭靖维 | 1 | 1 | 875.3 |
54 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 颜胜宏 | 1 | 1 | 875.3 |
55 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 汪五一 | 4 | 4 | 3833.3 |
56 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 王林祥 | 2 | 2 | 1745.3 |
57 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 朱汉钧 | 3 | 3 | 2539.3 |
58 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 侯春 | 1 | 1 | 875.3 |
59 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 樊协 | 3 | 3 | 2789.3 |
60 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 李萍芳 | 2 | 2 | 1919.3 |
61 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 刘浩 | 4 | 4 | 3659.3 |
62 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 罗权 | 3 | 3 | 2789.3 |
63 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 傅波 | 1 | 1 | 875.3 |
64 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 武红玲 | 1 | 1 | 1049.3 |
65 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 顾莉芳 | 1 | 1 | 1049.3 |
66 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 吴红俊 | 2 | 2 | 1719.3 |
67 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 余洋 | 1 | 1 | 875.3 |
68 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 周银秀 | 3 | 3 | 2615.3 |
69 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 杨杰 | 4 | 4 | 3833.3 |
70 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 郑武 | 1 | 1 | 875.3 |
71 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 李胜 | 1 | 1 | 875.3 |
72 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 夏汉钢 | 4 | 4 | 3833.3 |
73 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 徐志英 | 2 | 2 | 1919.3 |
74 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 王天元 | 2 | 2 | 2093.3 |
75 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 付群英 | 1 | 1 | 1049.3 |
76 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 魏霞 | 2 | 2 | 1919.3 |
77 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 吴立斌 | 1 | 1 | 1049.3 |
78 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 陈志 | 2 | 2 | 1419.3 |
79 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 余少华 | 1 | 1 | 1049.3 |
80 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 刘晶晶 | 1 | 1 | 875.3 |
81 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 盛长春 | 1 | 1 | 1049.3 |
82 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 王保喜 | 1 | 1 | 875.3 |
83 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 朱文莉 | 1 | 1 | 875.3 |
84 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 叶德石 | 1 | 1 | 1049.3 |
85 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 刘劲松 | 1 | 1 | 875.3 |
86 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 唐华浩 | 1 | 1 | 875.3 |
87 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 方铭 | 1 | 1 | 625.3 |
88 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 郭光明 | 2 | 2 | 1745.3 |
89 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 杨柳 | 1 | 1 | 875.3 |
90 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 杨俊杰 | 1 | 1 | 875.3 |
91 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 王一旭 | 1 | 1 | 875.3 |
92 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 刘帆 | 1 | 1 | 875.3 |
93 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 付思思 | 1 | 1 | 875.3 |
94 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 张立 | 1 | 1 | 875.3 |
95 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 李星 | 1 | 1 | 1049.3 |
96 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 宋卫武 | 1 | 1 | 875.3 |
97 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 葛汉强 | 1 | 1 | 875.3 |
98 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 万颖欣 | 1 | 1 | 1049.3 |
99 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 吴波 | 4 | 4 | 3833.3 |
100 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 李业欢 | 1 | 1 | 1049.3 |
101 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 陈友光 | 1 | 1 | 875.3 |
102 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 田军 | 1 | 1 | 1049.3 |
103 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 罗国彬 | 1 | 1 | 875.3 |
104 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 吴松林 | 2 | 2 | 561.3 |
105 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 方佑敏 | 1 | 1 | 1049.3 |
106 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 钟兵斌 | 1 | 1 | 875.3 |
107 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 鲁琦 | 1 | 1 | 875.3 |
108 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 童军 | 2 | 2 | 1919.3 |
109 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 许云玥 | 1 | 1 | 1049.3 |
110 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 李维华 | 1 | 1 | 1049.3 |
111 | 红卫路街办事处 | 八大家花园社区 | 杜娟 | 1 | 1 | 1049.3 |
112 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 胡润仙 | 1 | 1 | 1049.3 |
113 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 朱波 | 1 | 1 | 1049.3 |
114 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 邵锡铎 | 1 | 1 | 875.3 |
115 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 陈德福 | 1 | 1 | 875.3 |
116 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 葛爱珍 | 1 | 1 | 875.3 |
117 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 陈胜光 | 2 | 2 | 1919.3 |
118 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 潘焕平 | 2 | 2 | 1819.3 |
119 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 张菜华 | 2 | 2 | 1745.3 |
120 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 万玉珍 | 1 | 1 | 1049.3 |
121 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 胡慧兵 | 3 | 3 | 2789.3 |
122 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 陈想波 | 1 | 1 | 1049.3 |
123 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 刘琴 | 2 | 2 | 1045.3 |
124 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 易汉洲 | 1 | 1 | 875.3 |
125 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 刘巧君 | 1 | 1 | 1049.3 |
126 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 陈全娣 | 2 | 2 | 1745.3 |
127 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 田汉青 | 1 | 1 | 875.3 |
128 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 雷汉明 | 1 | 1 | 875.3 |
129 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 蔡珊 | 2 | 2 | 1919.3 |
130 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 李艳兰 | 1 | 1 | 875.3 |
131 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 兰海 | 1 | 1 | 875.3 |
132 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 饶明轩 | 2 | 2 | 1919.3 |
133 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 杜钢 | 1 | 1 | 875.3 |
134 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 李和凯 | 1 | 1 | 1049.3 |
135 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 陈香平 | 2 | 2 | 2093.3 |
136 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 梁旭东 | 2 | 2 | 1745.3 |
137 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 曹祥胜 | 1 | 1 | 875.3 |
138 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 张晓迪 | 1 | 1 | 875.3 |
139 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 赵桂芝 | 1 | 1 | 875.3 |
140 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 何冬松 | 1 | 1 | 1049.3 |
141 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 张哲朋 | 1 | 1 | 875.3 |
142 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 汤鸣 | 1 | 1 | 875.3 |
143 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 徐贵菊 | 1 | 1 | 875.3 |
144 | 红卫路街办事处 | 康苑社区 | 姚胜超 | 1 | 1 | 875.3 |
145 | 红卫路街办事处 | 和平社区 | 郭富权 | 1 | 1 | 1049.3 |
146 | 红卫路街办事处 | 和平社区 | 桂习明 | 1 | 1 | 875.3 |
147 | 红卫路街办事处 | 和平社区 | 江建国 | 2 | 2 | 1745.3 |
148 | 红卫路街办事处 | 和平社区 | 杨娟 | 1 | 1 | 1049.3 |
149 | 红卫路街办事处 | 和平社区 | 章崇文 | 1 | 1 | 1049.3 |
150 | 红卫路街办事处 | 和平社区 | 尹峰 | 1 | 1 | 1049.3 |
151 | 红卫路街办事处 | 和平社区 | 王小毛 | 1 | 1 | 1049.3 |
152 | 红卫路街办事处 | 和平社区 | 程建新 | 1 | 1 | 875.3 |
153 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 阎铁汉 | 1 | 1 | 1049.3 |
154 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 李杰 | 1 | 1 | 875.3 |
155 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 戴小南 | 2 | 2 | 1745.3 |
156 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 秦伟 | 3 | 3 | 2615.3 |
157 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 涂崇准 | 1 | 1 | 875.3 |
158 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 周元炜 | 1 | 1 | 1049.3 |
159 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 杜金梅 | 2 | 2 | 1919.3 |
160 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 敖辉 | 1 | 1 | 875.3 |
161 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 刘晓 | 2 | 2 | 1919.3 |
162 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 朱汉良 | 3 | 3 | 2789.3 |
163 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 余熙 | 1 | 1 | 875.3 |
164 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 彭华 | 2 | 2 | 1745.3 |
165 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 耿显潇 | 1 | 1 | 875.3 |
166 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 龚传伟 | 3 | 3 | 2789.3 |
167 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 柳晓 | 2 | 2 | 1919.3 |
168 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 唐宏进 | 4 | 4 | 3659.3 |
169 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 姚仁桥 | 2 | 2 | 1745.3 |
170 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 程伟 | 1 | 1 | 875.3 |
171 | 红卫路街办事处 | 翠园社区 | 徐学东 | 1 | 1 | 875.3 |
172 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 成耀文 | 1 | 1 | 875.3 |
173 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 徐正海 | 1 | 1 | 875.3 |
174 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 查美琼 | 2 | 2 | 484.3 |
175 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 赵道华 | 2 | 2 | 1119.3 |
176 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 郭慈明 | 1 | 1 | 875.3 |
177 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 何勇 | 1 | 1 | 1049.3 |
178 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 谢保京 | 1 | 1 | 875.3 |
179 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 陈桂菊 | 1 | 1 | 875.3 |
180 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 凌昌全 | 1 | 1 | 875.3 |
181 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 张影 | 2 | 2 | 1919.3 |
182 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 彭强文 | 1 | 1 | 875.3 |
183 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 宋克文 | 1 | 1 | 1049.3 |
184 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 杨强 | 3 | 3 | 2963.3 |
185 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 丁汉华 | 3 | 3 | 2342.3 |
186 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 熊笔君 | 1 | 1 | 875.3 |
187 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 熊军 | 2 | 2 | 1246.3 |
188 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 刘兵 | 1 | 1 | 875.3 |
189 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 曹璕 | 1 | 1 | 1049.3 |
190 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 刘小萍 | 2 | 2 | 1919.3 |
191 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 胡志文 | 1 | 1 | 1049.3 |
192 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 杜香芬 | 1 | 1 | 875.3 |
193 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 石汉清 | 1 | 1 | 875.3 |
194 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 宁萌萌 | 1 | 1 | 1049.3 |
195 | 红卫路街办事处 | 虹蔚社区 | 樊云鹏 | 1 | 1 | 1049.3 |
196 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 陈春桃 | 1 | 1 | 1049.3 |
197 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 严莉 | 1 | 1 | 1049.3 |
198 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 刘武 | 2 | 2 | 1745.3 |
199 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 范丽 | 3 | 3 | 2615.3 |
200 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 邓雯 | 1 | 1 | 1049.3 |
201 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 肖玲 | 3 | 3 | 2615.3 |
202 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 汪琼 | 2 | 2 | 1745.3 |
203 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 吴亚刚 | 1 | 1 | 875.3 |
204 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 刘德宜 | 2 | 2 | 1745.3 |
205 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 王运湘 | 1 | 1 | 875.3 |
206 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 骆建胜 | 2 | 2 | 1745.3 |
207 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 杨巍 | 1 | 1 | 875.3 |
208 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 齐辉 | 2 | 2 | 1919.3 |
209 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 杨志荣 | 2 | 2 | 1919.3 |
210 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 桂勇治 | 1 | 1 | 875.3 |
211 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 严菊梅 | 1 | 1 | 1049.3 |
212 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 李彦波 | 1 | 1 | 1049.3 |
213 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 吕芬 | 1 | 1 | 875.3 |
214 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 于惠超 | 1 | 1 | 1049.3 |
215 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 王菲 | 2 | 2 | 1919.3 |
216 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 詹昱哲 | 1 | 1 | 1049.3 |
217 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 袁斌 | 3 | 3 | 2615.3 |
218 | 红卫路街办事处 | 碧园社区 | 程松 | 1 | 1 | 875.3 |
219 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 钟缓三 | 1 | 1 | 875.3 |
220 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 李显川 | 1 | 1 | 875.3 |
221 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 谢勇 | 3 | 3 | 2615.3 |
222 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 于树森 | 3 | 3 | 484.3 |
223 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 徐盛章 | 1 | 1 | 875.3 |
224 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 李滇治 | 1 | 1 | 1049.3 |
225 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 杨卫军 | 1 | 1 | 875.3 |
226 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 李玉梅 | 2 | 2 | 1919.3 |
227 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 江武 | 1 | 1 | 1049.3 |
228 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 方舒 | 1 | 1 | 1049.3 |
229 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 荣红梅 | 2 | 2 | 1745.3 |
230 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 张晓维 | 1 | 1 | 875.3 |
231 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 程利平 | 2 | 2 | 1745.3 |
232 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 余婷婷 | 2 | 2 | 1745.3 |
233 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 刘林川 | 1 | 1 | 875.3 |
234 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 辜婷婷 | 2 | 2 | 1919.3 |
235 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 张亚帆 | 1 | 1 | 875.3 |
236 | 红卫路街办事处 | 科大社区 | 肖克核 | 1 | 1 | 875.3 |
237 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 余许国 | 3 | 3 | 2001.3 |
238 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 王娟 | 2 | 2 | 2093.3 |
239 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 刘庆武 | 1 | 1 | 1049.3 |
240 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 李运来 | 1 | 1 | 775.3 |
241 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 夏露茵 | 1 | 1 | 875.3 |
242 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 李伟晨 | 1 | 1 | 1049.3 |
243 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 李巧枝 | 1 | 1 | 875.3 |
244 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 金文涛 | 3 | 3 | 2615.3 |
245 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 周敏 | 1 | 1 | 1049.3 |
246 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 孙逢四 | 1 | 1 | 1049.3 |
247 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 李荣锴 | 1 | 1 | 875.3 |
248 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 谌丹 | 1 | 1 | 875.3 |
249 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 刘汉武 | 1 | 1 | 879.3 |
250 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 张维民 | 1 | 1 | 875.3 |
251 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 任永桂 | 1 | 1 | 875.3 |
252 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 谢银哲 | 4 | 4 | 2559.3 |
253 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 万珊 | 1 | 1 | 1049.3 |
254 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 刘奥 | 2 | 2 | 1745.3 |
255 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 候菲 | 1 | 1 | 1049.3 |
256 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 严耿 | 1 | 1 | 875.3 |
257 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 易威 | 1 | 1 | 1049.3 |
258 | 红卫路街办事处 | 聚友社区 | 王莎 | 1 | 1 | 875.3 |
259 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 张永红 | 1 | 1 | 665.3 |
260 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 陈记元 | 2 | 2 | 1250.3 |
261 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 唐军民 | 1 | 1 | 875.3 |
262 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 杜小明 | 1 | 1 | 1049.3 |
263 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 邱建军 | 2 | 2 | 1919.3 |
264 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 周春秀 | 1 | 1 | 1049.3 |
265 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 陈绍惠 | 1 | 1 | 875.3 |
266 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 曾燕 | 1 | 1 | 1049.3 |
267 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 陈依菲 | 1 | 1 | 1049.3 |
268 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 程蕾 | 2 | 2 | 1745.3 |
269 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 王长汉 | 1 | 1 | 1049.3 |
270 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 连珺 | 2 | 2 | 1519.3 |
271 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 万莉兰 | 2 | 2 | 1319.3 |
272 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 邱庆龙 | 2 | 2 | 2093.3 |
273 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 朱泽睿 | 1 | 1 | 875.3 |
274 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 凃剑 | 1 | 1 | 875.3 |
275 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 魏代斌 | 1 | 1 | 875.3 |
276 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 潘伟 | 1 | 1 | 875.3 |
277 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 胡小燕 | 1 | 1 | 1049.3 |
278 | 红卫路街办事处 | 三弓路社区 | 杨更生 | 1 | 1 | 875.3 |
279 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 杨建兵 | 5 | 5 | 4877.3 |
280 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 陈桂平 | 2 | 2 | 1745.3 |
281 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 吴斌 | 1 | 1 | 1049.3 |
282 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 王杏银 | 2 | 2 | 1919.3 |
283 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 韩端纯 | 3 | 3 | 2615.3 |
284 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 杜安 | 3 | 3 | 1909.3 |
285 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 李波 | 1 | 1 | 1049.3 |
286 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 任志杰 | 2 | 2 | 1919.3 |
287 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 宗永平 | 1 | 1 | 875.3 |
288 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 李星翰 | 4 | 4 | 3485.3 |
289 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 王安娜 | 1 | 1 | 875.3 |
290 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 张玲 | 2 | 2 | 1919.3 |
291 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 姚丽华 | 1 | 1 | 1049.3 |
292 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 李慧娟 | 3 | 3 | 2963.3 |
293 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 张波 | 1 | 1 | 875.3 |
294 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 王景 | 2 | 2 | 1745.3 |
295 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 史淑学 | 1 | 1 | 875.3 |
296 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 黎志良 | 1 | 1 | 1049.3 |
297 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 左新 | 1 | 1 | 875.3 |
298 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 黄卫 | 1 | 1 | 875.3 |
299 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 徐满十 | 1 | 1 | 875.3 |
300 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 吴斌 | 1 | 1 | 875.3 |
301 | 红卫路街办事处 | 才惠社区 | 万引娣 | 3 | 3 | 2789.3 |
