根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,现公开青山区红卫路街道2021年政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限是2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
2021年,我街严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和上级相关工作要求,稳步推进政府信息公开工作。建立健全主动公开制度、规范依申请办理流程,保障政府信息公开的准确性、规范性和时效性。
一是全面做好政府信息公开工作,按照“以公开为常态、不公开为例外”的原则,不断加强政府信息公开力度,拓宽信息公开渠道,提高信息公开效率,充分保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
二是坚持“以人为本、服务群众”的工作思路,对政府信息公开工作强化组织领导,创新工作机制,夯实工作基础,不断提高服务质量和服务水平,积极推进政务信息公开。
三是紧紧围绕经济社会发展和及时回应广大人民群众关心关注的问题,深入推进重点领域信息公开,及时公开困难群众基本生活救助补助资金分配明细表、三公经费预决算,发布社区公共服务干事招聘信息,完成街道信息公开目录和信息公开指南编制等工作。
四是我街积极强化队伍建设,不断完善规章制度,强化指导督促,明确由街党政综合办公室为责任科室,严格落实主动公开、保密审查制度。
二、主动公开政府信息情况
全年主动在区政府门户网站公开信息138条,包括部门动态115条、社会救助专项资金类12条、财政资金信息类11条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1871 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
前期,我街政府信息公开工作存在一些问题与不足:一是需要深入强化思想认识,加大培训力度。通过多种形式组织全街人员深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,把握政府信息公开的重要意义,着力提升工作人员对信息公开工作的认识;二是需要进一步拓展信息公开渠道,在巩固现有公开渠道的基础上,积极探索尝试政务新媒体渠道,不断丰富公开内容,明确公开责任主体,完善检查考评机制,确保政务公开工作逐项落实。
2021年,我街高度重视政府信息公开工作,取得了明显成效。同时,也认识到街道的政府信息公开工作存在的不足。个别部门政务信息公开比较被动,主动公开意识不强,报送信息时效性不强。
2022年,我街将更加积极地完善政府信息公开内容的多元化,信息量加大化,上传速度更快化,进一步加强信息公开条例的学习和培训,提升我街信息公开总体水平。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》要求,本年度我街道无产生政府信息公开信息处理费收取情况。
扫一扫在手机上查看当前页面