索 引 号 | 733569413/2021-21113 | 发布日期 | 2021-02-07 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉青山经济开发区管理委员会 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年度部门收支总表 | 文 号 | 无 |
2021年度部门收支总表
部门公开6表 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 438.11 | 201一般公共服务 | 361.04 | 支出类别分类 | 438.11 |
(一)经费拨款(补助) | 438.11 | 202外交 | 一、基本支出 | 323.84 | |
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 203国防 | 工资福利支出 | 286.75 | ||
二、上级转移支付收入 | 0.00 | 204公共安全 | 商品和服务支出 | 24.86 | |
三、财政专户非税收入安排的资金 | 0.00 | 205教育 | 对个人和家庭的补助支出 | 12.23 | |
四、上级拨入资金 | 0.00 | 206科学技术 | 二、项目支出 | 114.27 | |
五、往来户可用资金 | 0.00 | 207文化体育与传媒 | 部门专项 | 108.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | 208社会保障和就业 | 18.87 | 政策性项目 | 6.27 |
209社会保险基金支出 | 机动经费 | ||||
210医疗卫生 | 28.91 | ||||
211节能环保 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | |||
212城乡社区事务 | 四、上缴上级支出 | 0.00 | |||
213农林水事务 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
214交通运输 | |||||
215资源勘探电力信息等事务 | 部门预算支出经济分类 | 438.11 | |||
216商业服务业等事务 | 301工资福利支出 | 286.75 | |||
217金融监管等事务支出 | 302商品和服务支出 | 139.13 | |||
219援助其他地区支出 | 303对个人和家庭的补助 | 12.23 | |||
220国土资源气象等事务 | 307债务利息及费用支出 | ||||
221住房保障支出 | 29.29 | 309资本性支出(基本建设) | |||
222粮油物资管理事务 | 310其他资本性支出 | ||||
223国有资本经营预算支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
224灾害防治及应急支出 | 312对企业补助 | ||||
227预备费 | 313对社会保障基金补助 | ||||
229其他支出 | 399其他支出 | ||||
230转移性支出 | |||||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
233债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 438.11 | 本年收入合计 | 438.11 | 本年收入合计 | 438.11 |
七、上年结转 | 0.00 | 结转上年 | 0.00 | 结转上年 | 0.00 |
财政拨款结转 | 0.0000 | ||||
财政专户结转 | 0.0000 | ||||
其他结转 | 0.0000 | ||||
收 入 总 计 | 438.11 | 支出功能科目合计 | 438.11 | 支 出 总 计 | 438.11 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页