索 引 号 | 733569413/2019-86975 | 发布日期 | 2019-10-23 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山镇街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2018年度支出决算表(表3) | 文 号 | 无 |
2018年度支出决算表(表3)
部门:武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台青山镇街办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,695.99 | 774.26 | 921.73 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 980.39 | 583.90 | 396.49 | |||||
20101 | 人大事务 | 3.90 | 3.90 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.90 | 3.90 | ||||||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 767.17 | 567.23 | 199.94 | |||||
2010301 | 行政运行 | 465.09 | 465.09 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 297.08 | 102.14 | 194.94 | |||||
2010350 | 事业运行 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 6.72 | 6.72 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 4.86 | 4.86 | ||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.86 | 1.86 | ||||||
20123 | 民族事务 | 1.36 | 1.36 | ||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 1.36 | 1.36 | ||||||
20132 | 组织事务 | 47.17 | 47.17 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 47.17 | 47.17 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 0.70 | 0.70 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 0.70 | 0.70 | ||||||
20134 | 统战事务 | 0.72 | 0.72 | ||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 0.72 | 0.72 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 148.65 | 16.67 | 131.98 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 147.65 | 16.67 | 130.98 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20701 | 文化 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 344.43 | 56.67 | 287.76 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 105.26 | 105.26 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 0.88 | 0.88 | ||||||
2080205 | 老龄事务 | 0.24 | 0.24 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 84.14 | 84.14 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.67 | 56.67 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.59 | 33.59 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.08 | 23.08 | ||||||
20807 | 就业补助 | 169.01 | 169.01 | ||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 103.29 | 103.29 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 64.92 | 64.92 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||
20808 | 抚恤 | 4.49 | 4.49 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.49 | 4.49 | ||||||
20810 | 社会福利 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 145.51 | 41.94 | 103.57 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 103.57 | 103.57 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 98.67 | 98.67 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.90 | 4.90 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.94 | 41.94 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.97 | 16.97 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.05 | 19.05 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.81 | 1.81 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 145.91 | 30.80 | 115.11 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 65.91 | 30.80 | 35.11 | |||||
2120104 | 城管执法 | 30.80 | 30.80 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.11 | 35.11 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 80.00 | 80.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 80.00 | 80.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 66.45 | 60.95 | 5.50 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5.50 | 5.50 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5.50 | 5.50 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 60.95 | 60.95 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.85 | 49.85 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 11.10 | 11.10 | ||||||
229 | 其他支出 | 8.30 | 8.30 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8.30 | 8.30 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.30 | 8.30 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页