索 引 号 | 733569413/2022-10862 | 发布日期 | 2022-03-23 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山镇街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2022年3月青山区青山镇街道在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2022年3月青山区青山镇街道在册低保对象名册公示
编号 | 所属街道 | 所属社区 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 3月享受金额(元) | 备注 |
1 | 青山镇街道 | 石化社区 | 蔡霁 | 1 | 1 | 880.30 | |
2 | 青山镇街道 | 石化社区 | 陈广元 | 1 | 1 | 880.30 | |
3 | 青山镇街道 | 石化社区 | 陈国平 | 3 | 3 | 2620.30 | |
4 | 青山镇街道 | 石化社区 | 陈剑平 | 1 | 1 | 880.30 | |
5 | 青山镇街道 | 石化社区 | 陈曦 | 1 | 1 | 1054.30 | |
6 | 青山镇街道 | 石化社区 | 戴军 | 2 | 2 | 1750.30 | |
7 | 青山镇街道 | 石化社区 | 丁凤姣 | 2 | 2 | 1750.30 | |
8 | 青山镇街道 | 石化社区 | 辜亦菲 | 2 | 2 | 1675.30 | |
9 | 青山镇街道 | 石化社区 | 管惠兰 | 2 | 2 | 1924.30 | |
10 | 青山镇街道 | 石化社区 | 韩弗成 | 1 | 1 | 1054.30 | |
11 | 青山镇街道 | 石化社区 | 何进宏 | 1 | 1 | 880.30 | |
12 | 青山镇街道 | 石化社区 | 何荣 | 2 | 2 | 1750.30 | |
13 | 青山镇街道 | 石化社区 | 胡刚 | 1 | 1 | 880.30 | |
14 | 青山镇街道 | 石化社区 | 胡桂林 | 1 | 1 | 880.30 | |
15 | 青山镇街道 | 石化社区 | 胡贻伟 | 2 | 2 | 1750.30 | |
16 | 青山镇街道 | 石化社区 | 黄明辉 | 1 | 1 | 880.30 | |
17 | 青山镇街道 | 石化社区 | 黄小娣 | 1 | 1 | 880.30 | |
18 | 青山镇街道 | 石化社区 | 黄兆军 | 1 | 1 | 880.30 | |
19 | 青山镇街道 | 石化社区 | 李丽 | 1 | 1 | 880.30 | |
20 | 青山镇街道 | 石化社区 | 蔺梦麒 | 1 | 1 | 1054.30 | |
21 | 青山镇街道 | 石化社区 | 刘瑾 | 3 | 3 | 2794.30 | |
22 | 青山镇街道 | 石化社区 | 刘莉 | 1 | 1 | 711.30 | |
23 | 青山镇街道 | 石化社区 | 卢昕 | 1 | 1 | 1054.30 | |
24 | 青山镇街道 | 石化社区 | 孟苏 | 3 | 3 | 2620.30 | |
25 | 青山镇街道 | 石化社区 | 祁军 | 1 | 1 | 880.30 | |
26 | 青山镇街道 | 石化社区 | 秦涛 | 1 | 1 | 1054.30 | |
27 | 青山镇街道 | 石化社区 | 秦正英 | 2 | 2 | 2098.30 | |
28 | 青山镇街道 | 石化社区 | 容引芳 | 2 | 2 | 1750.30 | |
29 | 青山镇街道 | 石化社区 | 田贵军 | 1 | 1 | 1054.30 | |
30 | 青山镇街道 | 石化社区 | 汪汉荣 | 2 | 2 | 1998.30 | |
31 | 青山镇街道 | 石化社区 | 汪清秀 | 2 | 2 | 1924.30 | |
32 | 青山镇街道 | 石化社区 | 王汉明 | 1 | 1 | 667.30 | |
33 | 青山镇街道 | 石化社区 | 王科重 | 1 | 1 | 1054.30 | |
34 | 青山镇街道 | 石化社区 | 王磊 | 1 | 1 | 1054.30 | |
35 | 青山镇街道 | 石化社区 | 王敏 | 1 | 1 | 880.30 | |
36 | 青山镇街道 | 石化社区 | 王敏 | 1 | 1 | 880.30 | |
37 | 青山镇街道 | 石化社区 | 王圣平 | 1 | 1 | 880.30 | |
38 | 青山镇街道 | 石化社区 | 王文婷 | 1 | 1 | 880.30 | |
39 | 青山镇街道 | 石化社区 | 王迎春 | 1 | 1 | 1054.30 | |
40 | 青山镇街道 | 石化社区 | 翁雅雯 | 1 | 1 | 880.30 | |
41 | 青山镇街道 | 石化社区 | 吴帆 | 1 | 1 | 1054.30 | |
42 | 青山镇街道 | 石化社区 | 夏明 | 2 | 2 | 1424.30 | |
43 | 青山镇街道 | 石化社区 | 肖洁 | 1 | 1 | 1054.30 | |
44 | 青山镇街道 | 石化社区 | 谢振东 | 1 | 1 | 880.30 | |
45 | 青山镇街道 | 石化社区 | 徐正清 | 2 | 2 | 1924.30 | |
46 | 青山镇街道 | 石化社区 | 杨慧 | 2 | 2 | 1924.30 | |
47 | 青山镇街道 | 石化社区 | 殷骏 | 1 | 1 | 880.30 | |
48 | 青山镇街道 | 石化社区 | 于亚楠 | 1 | 1 | 880.30 | |
49 | 青山镇街道 | 石化社区 | 张锦焜 | 1 | 1 | 1054.30 | |
50 | 青山镇街道 | 石化社区 | 张士进 | 1 | 1 | 880.30 | |
51 | 青山镇街道 | 石化社区 | 张谭涛 | 2 | 2 | 2098.30 | |
52 | 青山镇街道 | 石化社区 | 周会斌 | 3 | 3 | 2620.30 | |
53 | 青山镇街道 | 石化社区 | 周西群 | 1 | 1 | 880.30 | |
54 | 青山镇街道 | 石化社区 | 周玉琴 | 1 | 1 | 880.30 | |
55 | 青山镇街道 | 石化社区 | 朱梦选 | 1 | 1 | 880.30 | |
56 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 艾齐彪 | 1 | 1 | 880.30 | |
57 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 蔡同军 | 1 | 1 | 880.30 | |
58 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 陈艮娥 | 1 | 1 | 1054.30 | |
59 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 陈继敏 | 1 | 1 | 880.30 | |
60 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 陈建刚 | 1 | 1 | 1054.30 | |
61 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 陈莉 | 2 | 2 | 1924.30 | |
62 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 陈曼 | 1 | 1 | 1054.30 | |
63 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 陈松 | 1 | 1 | 880.30 | |
64 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 谌建国 | 1 | 1 | 1054.30 | |
65 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 丁燕滨 | 1 | 1 | 880.30 | |
66 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 杜勇 | 1 | 1 | 880.30 | |
67 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 方荔 | 1 | 1 | 880.30 | |
68 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 冯操 | 3 | 3 | 2794.30 | |
69 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 付家桥 | 2 | 2 | 1750.30 | |
70 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 高虹 | 3 | 3 | 2620.30 | |
71 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 韩文生 | 1 | 1 | 880.30 | |
72 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 胡诗缘 | 1 | 1 | 1054.30 | |
73 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 黄碧运 | 1 | 1 | 1054.30 | |
74 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 江容林 | 1 | 1 | 1054.30 | |
75 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 姜燕 | 1 | 1 | 1054.30 | |
76 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 焦笑黎 | 3 | 3 | 1942.30 | |
77 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 匡银鹏 | 1 | 1 | 880.30 | |
78 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 李德华 | 1 | 1 | 880.30 | |
79 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 李红莲 | 2 | 2 | 1750.30 | |
80 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 李如钢 | 1 | 1 | 880.30 | |
81 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 李先喜 | 1 | 1 | 880.30 | |
82 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 李勇 | 1 | 1 | 880.30 | |
83 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 刘建华 | 1 | 1 | 880.30 | |
84 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 刘星雨 | 1 | 1 | 1054.30 | |
85 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 刘宇航 | 1 | 1 | 880.30 | |
86 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 刘震 | 2 | 2 | 1750.30 | |
87 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 柳丽 | 3 | 3 | 2794.30 | |
88 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 柳六明 | 1 | 1 | 650.30 | |
89 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 柳伟 | 2 | 2 | 1750.30 | |
90 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 吕博 | 1 | 1 | 880.30 | |
91 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 彭彩霞 | 1 | 1 | 880.30 | |
92 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 彭以斌 | 4 | 4 | 3490.30 | |
93 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 容舜辉 | 1 | 1 | 880.30 | |
94 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 盛成香 | 2 | 2 | 1750.30 | |
95 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 童静 | 1 | 1 | 880.30 | |
96 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 王保华 | 2 | 2 | 1750.30 | |
97 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 王莉 | 1 | 1 | 880.30 | |
98 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 王玮 | 3 | 3 | 2794.30 | |
99 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 王喜荣 | 1 | 1 | 880.30 | |
100 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 王新亚 | 1 | 1 | 1054.30 | |
101 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 王义俊 | 2 | 2 | 1750.30 | |
102 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 王友运 | 1 | 1 | 880.30 | |
103 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 魏子珩 | 1 | 1 | 1054.30 | |
104 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 吴峻 | 1 | 1 | 880.30 | |
105 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 向家荣 | 1 | 1 | 880.30 | |
106 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 许汉杰 | 1 | 1 | 880.30 | |
107 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 许少建 | 3 | 3 | 2794.30 | |
108 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 鄢列枝 | 1 | 1 | 880.30 | |
109 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 杨建明 | 3 | 3 | 2794.30 | |
110 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 叶应智 | 3 | 3 | 2620.30 | |
111 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 余雯茜 | 1 | 1 | 880.30 | |
112 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 郁红梅 | 1 | 1 | 880.30 | |
113 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 曾健 | 3 | 3 | 2620.30 | |
114 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 曾文 | 3 | 3 | 2794.30 | |
115 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 曾瑜涵 | 1 | 1 | 1054.30 | |
116 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 张昌斌 | 1 | 1 | 880.30 | |
117 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 张德华 | 3 | 3 | 1567.30 | |
118 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 张俊英 | 1 | 1 | 1054.30 | |
119 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 张莉 | 2 | 2 | 1750.30 | |
120 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 张立明 | 1 | 1 | 880.30 | |
121 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 张露 | 1 | 1 | 880.30 | |
122 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 张万超 | 4 | 4 | 3490.30 | |
123 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 张伟 | 1 | 1 | 880.30 | |
124 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 张先斌 | 2 | 2 | 1924.30 | |
125 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 张艳秋 | 1 | 1 | 1054.30 | |
126 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 张玉兰 | 1 | 1 | 1054.30 | |
127 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 周小林 | 1 | 1 | 880.30 | |
128 | 青山镇街道 | 船厂社区 | 周银秀 | 2 | 2 | 1924.30 | |
129 | 青山镇街道 | 青源社区 | 蔡文忠 | 1 | 1 | 1054.30 | |
130 | 青山镇街道 | 青源社区 | 陈富强 | 1 | 1 | 880.30 | |
131 | 青山镇街道 | 青源社区 | 陈辉 | 1 | 1 | 880.30 | |
132 | 青山镇街道 | 青源社区 | 成诗雨 | 2 | 2 | 1924.30 | |
133 | 青山镇街道 | 青源社区 | 程后霖 | 3 | 3 | 2620.30 | |
134 | 青山镇街道 | 青源社区 | 程全霖 | 2 | 2 | 1370.30 | |
135 | 青山镇街道 | 青源社区 | 杜鹏 | 1 | 1 | 880.30 | |
136 | 青山镇街道 | 青源社区 | 冯英 | 3 | 3 | 2620.30 | |
137 | 青山镇街道 | 青源社区 | 龚德清 | 1 | 1 | 880.30 | |
138 | 青山镇街道 | 青源社区 | 桂杰 | 1 | 1 | 880.30 | |
139 | 青山镇街道 | 青源社区 | 韩德芬 | 1 | 1 | 880.30 | |
140 | 青山镇街道 | 青源社区 | 韩忠强 | 1 | 1 | 880.30 | |
141 | 青山镇街道 | 青源社区 | 何少华 | 2 | 2 | 1848.30 | |
142 | 青山镇街道 | 青源社区 | 胡海树 | 1 | 1 | 1054.30 | |
143 | 青山镇街道 | 青源社区 | 胡慧艳 | 1 | 1 | 1054.30 | |
144 | 青山镇街道 | 青源社区 | 胡莉 | 1 | 1 | 880.30 | |
145 | 青山镇街道 | 青源社区 | 胡胜 | 1 | 1 | 880.30 | |
146 | 青山镇街道 | 青源社区 | 胡新化 | 3 | 3 | 2620.30 | |
147 | 青山镇街道 | 青源社区 | 黄明 | 1 | 1 | 880.30 | |
148 | 青山镇街道 | 青源社区 | 黄胜想 | 1 | 1 | 543.30 | |
149 | 青山镇街道 | 青源社区 | 纪翔 | 1 | 1 | 880.30 | |
150 | 青山镇街道 | 青源社区 | 李华 | 2 | 2 | 1750.30 | |
151 | 青山镇街道 | 青源社区 | 李明生 | 3 | 3 | 2794.30 | |
152 | 青山镇街道 | 青源社区 | 陆玲 | 1 | 1 | 880.30 | |
153 | 青山镇街道 | 青源社区 | 罗得夫 | 1 | 1 | 880.30 | |
154 | 青山镇街道 | 青源社区 | 毛建刚 | 1 | 1 | 880.30 | |
155 | 青山镇街道 | 青源社区 | 梅雯 | 1 | 1 | 880.30 | |
156 | 青山镇街道 | 青源社区 | 钱虹 | 3 | 3 | 2620.30 | |
157 | 青山镇街道 | 青源社区 | 屈权香 | 1 | 1 | 1054.30 | |
158 | 青山镇街道 | 青源社区 | 容敏 | 2 | 2 | 393.30 | |
159 | 青山镇街道 | 青源社区 | 史长才 | 3 | 3 | 1122.30 | |
160 | 青山镇街道 | 青源社区 | 宋刚建 | 2 | 2 | 1750.30 | |
161 | 青山镇街道 | 青源社区 | 宋倩 | 1 | 1 | 880.30 | |
162 | 青山镇街道 | 青源社区 | 孙永国 | 3 | 3 | 2620.30 | |
163 | 青山镇街道 | 青源社区 | 滕树强 | 1 | 1 | 880.30 | |
164 | 青山镇街道 | 青源社区 | 田梦洁 | 1 | 1 | 1054.30 | |
165 | 青山镇街道 | 青源社区 | 涂凤 | 1 | 1 | 748.30 | |
166 | 青山镇街道 | 青源社区 | 涂光启 | 1 | 1 | 1054.30 | |
167 | 青山镇街道 | 青源社区 | 王长根 | 2 | 2 | 2098.30 | |
168 | 青山镇街道 | 青源社区 | 王守革 | 1 | 1 | 880.30 | |
169 | 青山镇街道 | 青源社区 | 王文轩 | 1 | 1 | 880.30 | |
170 | 青山镇街道 | 青源社区 | 王文珍 | 1 | 1 | 880.30 | |
171 | 青山镇街道 | 青源社区 | 吴青花 | 1 | 1 | 880.30 | |
172 | 青山镇街道 | 青源社区 | 吴细满 | 1 | 1 | 1054.30 | |
173 | 青山镇街道 | 青源社区 | 肖建珍 | 3 | 3 | 2620.30 | |
174 | 青山镇街道 | 青源社区 | 谢爱秀 | 1 | 1 | 880.30 | |
175 | 青山镇街道 | 青源社区 | 徐萍 | 1 | 1 | 880.30 | |
176 | 青山镇街道 | 青源社区 | 徐涛 | 3 | 3 | 2620.30 | |
177 | 青山镇街道 | 青源社区 | 姚红 | 3 | 3 | 2794.30 | |
178 | 青山镇街道 | 青源社区 | 叶雪军 | 1 | 1 | 1054.30 | |
179 | 青山镇街道 | 青源社区 | 袁贤利 | 1 | 1 | 880.30 | |
180 | 青山镇街道 | 青源社区 | 袁志钢 | 3 | 3 | 2620.30 | |
181 | 青山镇街道 | 青源社区 | 曾强 | 2 | 2 | 1924.30 | |
182 | 青山镇街道 | 青源社区 | 曾雄 | 1 | 1 | 880.30 | |
183 | 青山镇街道 | 青源社区 | 张飞 | 2 | 2 | 1924.30 | |
184 | 青山镇街道 | 青源社区 | 张汉云 | 1 | 1 | 880.30 | |
185 | 青山镇街道 | 青源社区 | 钟学英 | 2 | 2 | 2098.30 | |
186 | 青山镇街道 | 青源社区 | 周淑芳 | 5 | 5 | 1460.30 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页