索 引 号 | 733569413/2019-87263 | 发布日期 | 2019-10-23 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武东街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2018年度支出决算表(表3) | 文 号 | 无 |
2018年度支出决算表(表3)
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,355.11 | 716.34 | 1,638.77 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,287.13 | 552.10 | 735.03 | |||||
20101 | 人大事务 | 3.90 | 3.90 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.90 | 3.90 | ||||||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 972.52 | 552.10 | 420.42 | |||||
2010301 | 行政运行 | 552.10 | 552.10 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 396.42 | 396.42 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 24.00 | 24.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 13.40 | 13.40 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 8.20 | 8.20 | ||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.20 | 5.20 | ||||||
20123 | 民族事务 | 1.53 | 1.53 | ||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 1.53 | 1.53 | ||||||
20132 | 组织事务 | 111.57 | 111.57 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 111.57 | 111.57 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | ||||||
20134 | 统战事务 | 1.44 | 1.44 | ||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 179.17 | 179.17 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 178.62 | 178.62 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20701 | 文化 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 577.33 | 59.79 | 517.54 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 256.00 | 256.00 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 1.29 | 1.29 | ||||||
2080205 | 老龄事务 | 0.48 | 0.48 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 234.23 | 234.23 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.79 | 59.79 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.59 | 44.59 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.20 | 15.20 | ||||||
20807 | 就业补助 | 254.54 | 254.54 | ||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 149.65 | 149.65 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 104.89 | 104.89 | ||||||
20810 | 社会福利 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 171.21 | 43.23 | 127.98 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 127.98 | 127.98 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 127.98 | 127.98 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.23 | 43.23 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.52 | 18.52 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.11 | 19.11 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.89 | 1.89 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 27.20 | 27.20 | ||||||
21103 | 污染防治 | 27.20 | 27.20 | ||||||
2110301 | 大气 | 27.20 | 27.20 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 120.18 | 120.18 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 100.18 | 100.18 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 25.34 | 25.34 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 74.84 | 74.84 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 4.41 | 4.41 | ||||||
21301 | 农业 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
21303 | 水利 | 0.41 | 0.41 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.41 | 0.41 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.72 | 0.72 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 0.72 | 0.72 | ||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 0.72 | 0.72 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 66.43 | 61.22 | 5.21 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5.21 | 5.21 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5.21 | 5.21 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 61.22 | 61.22 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.35 | 50.35 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 10.87 | 10.87 | ||||||
229 | 其他支出 | 85.50 | 85.50 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 85.50 | 85.50 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 85.50 | 85.50 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页