索 引 号 | 733569413/2020-898747 | 发布日期 | 2020-10-28 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武东街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2019年度收入决算表(表2) | 文 号 | 无 |
2019年度收入决算表(表2)
部门:武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台武东街办事处 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,069.70 | 3,069.70 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,451.06 | 1,451.06 | |||||||
20101 | 人大事务 | 10.40 | 10.40 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 6.30 | 6.30 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | |||||||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,148.36 | 1,148.36 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 531.39 | 531.39 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 600.97 | 600.97 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 16.00 | 16.00 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 16.40 | 16.40 | |||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 11.20 | 11.20 | |||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.20 | 5.20 | |||||||
20123 | 民族事务 | 1.45 | 1.45 | |||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 1.45 | 1.45 | |||||||
20132 | 组织事务 | 64.99 | 64.99 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 64.99 | 64.99 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 30.50 | 30.50 | |||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 30.50 | 30.50 | |||||||
20134 | 统战事务 | 1.44 | 1.44 | |||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 173.62 | 173.62 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 173.62 | 173.62 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | |||||||
203 | 国防支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
20399 | 其他国防支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2039901 | 其他国防支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 11.23 | 11.23 | |||||||
20402 | 公安 | 11.23 | 11.23 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 11.23 | 11.23 | |||||||
205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 5.00 | 5.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 2.50 | 2.50 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 816.87 | 816.87 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 294.94 | 294.94 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 294.94 | 294.94 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 88.77 | 88.77 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.58 | 79.58 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.19 | 9.19 | |||||||
20807 | 就业补助 | 405.38 | 405.38 | |||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 138.16 | 138.16 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 267.22 | 267.22 | |||||||
20808 | 抚恤 | 14.55 | 14.55 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.55 | 14.55 | |||||||
20810 | 社会福利 | 12.00 | 12.00 | |||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.23 | 1.23 | |||||||
2082804 | 拥军优属 | 1.23 | 1.23 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 277.08 | 277.08 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 164.21 | 164.21 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 146.90 | 146.90 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.31 | 17.31 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.87 | 112.87 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 95.27 | 95.27 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.37 | 1.37 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 252.72 | 252.72 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 134.72 | 134.72 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 32.20 | 32.20 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 99.52 | 99.52 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 65.00 | 65.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 65.00 | 65.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 53.00 | 53.00 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 53.00 | 53.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 39.59 | 39.59 | |||||||
21301 | 农业 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 14.61 | 14.61 | |||||||
2130126 | 农村公益事业 | 0.39 | 0.39 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21303 | 水利 | 19.59 | 19.59 | |||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 19.59 | 19.59 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 55.25 | 55.25 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 55.25 | 55.25 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 44.51 | 44.51 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 10.74 | 10.74 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.90 | 20.90 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 0.72 | 0.72 | |||||||
2240106 | 安全监管 | 0.72 | 0.72 | |||||||
22402 | 消防事务 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2240204 | 消防应急救援 | 20.00 | 20.00 | |||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.18 | 0.18 | |||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.18 | 0.18 | |||||||
229 | 其他支出 | 123.00 | 123.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 123.00 | 123.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 123.00 | 123.00 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页