索 引 号 | 733569413/2021-62152 | 发布日期 | 2021-10-27 |
---|---|---|---|
发布机构 | 新沟桥街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) | 文 号 | 无 |
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) | ||||||
部门:武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台新沟桥街道办事处 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,150.40 | 1,146.36 | 4,004.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,785.94 | 924.54 | 861.40 | ||
20101 | 人大事务 | 3.93 | 3.93 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.93 | 3.93 | |||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,307.20 | 924.54 | 382.66 | ||
2010301 | 行政运行 | 815.11 | 815.11 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 492.09 | 109.43 | 382.66 | ||
20105 | 统计信息事务 | 36.92 | 36.92 | |||
2010502 | 一般行政管理事务 | 4.96 | 4.96 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 27.00 | 27.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 4.96 | 4.96 | |||
20123 | 民族事务 | 6.35 | 6.35 | |||
2012302 | 一般行政管理事务 | 0.70 | 0.70 | |||
2012304 | 民族工作专项 | 5.65 | 5.65 | |||
20129 | 群众团体事务 | 0.90 | 0.90 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.90 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3.26 | 3.26 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.26 | 3.26 | |||
20132 | 组织事务 | 141.48 | 141.48 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 141.48 | 141.48 | |||
20133 | 宣传事务 | 10.64 | 10.64 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 10.64 | 10.64 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 273.26 | 273.26 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 273.26 | 273.26 | |||
205 | 教育支出 | 5.60 | 5.60 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.60 | 5.60 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.60 | 5.60 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,636.94 | 45.31 | 1,591.63 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,532.59 | 1,532.59 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,511.59 | 1,511.59 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.31 | 45.31 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.31 | 45.31 | |||
20810 | 社会福利 | 16.00 | 16.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 16.00 | 16.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 26.81 | 26.81 | |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 26.81 | 26.81 | |||
20819 | 最低生活保障 | 4.98 | 4.98 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4.98 | 4.98 | |||
20820 | 临时救助 | 8.00 | 8.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 8.00 | 8.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 3.25 | 3.25 | |||
2082804 | 拥军优属 | 3.25 | 3.25 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,325.42 | 99.75 | 1,225.67 | ||
21004 | 公共卫生 | 1,005.53 | 1,005.53 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,005.53 | 1,005.53 | |||
21007 | 计划生育事务 | 220.14 | 220.14 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 212.84 | 212.84 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.30 | 7.30 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.75 | 99.75 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.93 | 22.93 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.31 | 0.31 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 74.53 | 74.53 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.98 | 1.98 | |||
212 | 城乡社区支出 | 304.73 | 304.73 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 134.73 | 134.73 | |||
2120101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 79.74 | 79.74 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 49.99 | 49.99 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 170.00 | 170.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 170.00 | 170.00 | |||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | |||
21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | |||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 76.76 | 76.76 | |||
22102 | 住房改革支出 | 76.76 | 76.76 | |||
2210201 | 住房公积金 | 61.44 | 61.44 | |||
2210202 | 提租补贴 | 15.32 | 15.32 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页