索 引 号 | 733569413/2022-10949 | 发布日期 | 2022-03-23 |
---|---|---|---|
发布机构 | 新沟桥街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2022年3月青山区新沟桥街在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2022年3月青山区新沟桥街在册低保对象名册公示
序号 | 所属乡镇 | 所属社区 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 |
1 | 新沟桥街 | 临江社区 | 蔡步军 | 1 | 1 | 880.30 |
2 | 新沟桥街 | 临江社区 | 蔡蕾 | 1 | 1 | 1054.30 |
3 | 新沟桥街 | 临江社区 | 陈惠君 | 2 | 2 | 2098.30 |
4 | 新沟桥街 | 临江社区 | 陈俊 | 3 | 3 | 1793.30 |
5 | 新沟桥街 | 临江社区 | 戴恩磊 | 1 | 1 | 1054.30 |
6 | 新沟桥街 | 临江社区 | 丁莉媛 | 1 | 1 | 880.30 |
7 | 新沟桥街 | 临江社区 | 方建 | 3 | 3 | 2620.30 |
8 | 新沟桥街 | 临江社区 | 冯艳春 | 1 | 1 | 1054.30 |
9 | 新沟桥街 | 临江社区 | 何建昌 | 1 | 1 | 830.30 |
10 | 新沟桥街 | 临江社区 | 何建平 | 1 | 1 | 830.30 |
11 | 新沟桥街 | 临江社区 | 胡浩 | 1 | 1 | 1054.30 |
12 | 新沟桥街 | 临江社区 | 胡建军 | 2 | 2 | 1724.30 |
13 | 新沟桥街 | 临江社区 | 黄雄召 | 3 | 3 | 2794.30 |
14 | 新沟桥街 | 临江社区 | 李国清 | 1 | 1 | 1054.30 |
15 | 新沟桥街 | 临江社区 | 凌秋良 | 1 | 1 | 1054.30 |
16 | 新沟桥街 | 临江社区 | 刘汉明 | 3 | 3 | 2620.30 |
17 | 新沟桥街 | 临江社区 | 刘峥嵘 | 1 | 1 | 880.30 |
18 | 新沟桥街 | 临江社区 | 罗俊 | 1 | 1 | 780.30 |
19 | 新沟桥街 | 临江社区 | 彭枝想 | 1 | 1 | 1054.30 |
20 | 新沟桥街 | 临江社区 | 涂汉伟 | 2 | 2 | 1924.30 |
21 | 新沟桥街 | 临江社区 | 王卓珺 | 1 | 1 | 1054.30 |
22 | 新沟桥街 | 临江社区 | 吴斐 | 1 | 1 | 880.30 |
23 | 新沟桥街 | 临江社区 | 熊克英 | 2 | 2 | 1750.30 |
24 | 新沟桥街 | 临江社区 | 徐稀博 | 2 | 2 | 1924.30 |
25 | 新沟桥街 | 临江社区 | 徐秀荣 | 1 | 1 | 830.30 |
26 | 新沟桥街 | 临江社区 | 杨新芳 | 1 | 1 | 880.30 |
27 | 新沟桥街 | 临江社区 | 张传军 | 2 | 2 | 1450.30 |
28 | 新沟桥街 | 临江社区 | 张文玲 | 1 | 1 | 830.30 |
29 | 新沟桥街 | 临江社区 | 赵树武 | 1 | 1 | 880.30 |
30 | 新沟桥街 | 临江社区 | 宗浩 | 1 | 1 | 880.30 |
31 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 毕朝斌 | 1 | 1 | 1054.30 |
32 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 陈汉秋 | 3 | 3 | 2620.30 |
33 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 陈文芬 | 2 | 2 | 1750.30 |
34 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 陈效 | 2 | 2 | 1924.30 |
35 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 方威 | 1 | 1 | 1054.30 |
36 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 方祥 | 2 | 2 | 1750.30 |
37 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 黄辉 | 1 | 1 | 880.30 |
38 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 金弈丞 | 1 | 1 | 1054.30 |
39 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 乐志钢 | 1 | 1 | 1054.30 |
40 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 李丽 | 1 | 1 | 880.30 |
41 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 李少武 | 1 | 1 | 880.30 |
42 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 李世荣 | 2 | 2 | 1750.30 |
43 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 林志清 | 1 | 1 | 880.30 |
44 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 石照运 | 1 | 1 | 1054.30 |
45 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 王兵 | 2 | 2 | 1924.30 |
46 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 吴真贵 | 1 | 1 | 880.30 |
47 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 谢飞 | 1 | 1 | 880.30 |
48 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 徐钢 | 1 | 1 | 880.30 |
49 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 严茂胜 | 1 | 1 | 880.30 |
50 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 杨爱民 | 1 | 1 | 830.30 |
51 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 杨玲 | 2 | 2 | 1750.30 |
52 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 余斯 | 1 | 1 | 880.30 |
53 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 元树清 | 2 | 2 | 1924.30 |
54 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 袁树林 | 1 | 1 | 1054.30 |
55 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 袁喜山 | 1 | 1 | 880.30 |
56 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 袁紫淇 | 2 | 2 | 1924.30 |
57 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 曾垂 | 1 | 1 | 880.30 |
58 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 张浩 | 3 | 3 | 2794.30 |
59 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 张铭 | 3 | 3 | 2794.30 |
60 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 张鹰 | 1 | 1 | 880.30 |
61 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 周爱民 | 3 | 3 | 2794.30 |
62 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 周虹秀 | 1 | 1 | 880.30 |
63 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 周惠雯 | 4 | 4 | 3490.30 |
64 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 朱荣华 | 3 | 3 | 2620.30 |
65 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 邹振斌 | 1 | 1 | 1054.30 |
66 | 新沟桥街 | 车站社区 | 陈凯伦 | 1 | 1 | 880.30 |
67 | 新沟桥街 | 车站社区 | 陈昆明 | 1 | 1 | 1054.30 |
68 | 新沟桥街 | 车站社区 | 陈清明 | 1 | 1 | 1054.30 |
69 | 新沟桥街 | 车站社区 | 崔建华 | 2 | 2 | 1750.30 |
70 | 新沟桥街 | 车站社区 | 董建波 | 1 | 1 | 1054.30 |
71 | 新沟桥街 | 车站社区 | 杜娟 | 2 | 2 | 1750.30 |
72 | 新沟桥街 | 车站社区 | 龚勤 | 2 | 2 | 2098.30 |
73 | 新沟桥街 | 车站社区 | 韩国胜 | 1 | 1 | 880.30 |
74 | 新沟桥街 | 车站社区 | 黄丹 | 1 | 1 | 880.30 |
75 | 新沟桥街 | 车站社区 | 蒋志翔 | 1 | 1 | 880.30 |
76 | 新沟桥街 | 车站社区 | 李忠华 | 1 | 1 | 880.30 |
77 | 新沟桥街 | 车站社区 | 李忠新 | 1 | 1 | 880.30 |
78 | 新沟桥街 | 车站社区 | 林秀萍 | 1 | 1 | 880.30 |
79 | 新沟桥街 | 车站社区 | 刘红 | 1 | 1 | 1054.30 |
80 | 新沟桥街 | 车站社区 | 刘胜祥 | 1 | 1 | 1054.30 |
81 | 新沟桥街 | 车站社区 | 刘世成 | 1 | 1 | 1054.30 |
82 | 新沟桥街 | 车站社区 | 刘彦 | 3 | 3 | 2620.30 |
83 | 新沟桥街 | 车站社区 | 刘玉玲 | 2 | 2 | 1750.30 |
84 | 新沟桥街 | 车站社区 | 牛桂英 | 2 | 2 | 1750.30 |
85 | 新沟桥街 | 车站社区 | 彭国 | 1 | 1 | 880.30 |
86 | 新沟桥街 | 车站社区 | 彭志军 | 1 | 1 | 880.30 |
87 | 新沟桥街 | 车站社区 | 孙顾航 | 2 | 2 | 1924.30 |
88 | 新沟桥街 | 车站社区 | 谭惠 | 1 | 1 | 880.30 |
89 | 新沟桥街 | 车站社区 | 万泽锋 | 1 | 1 | 880.30 |
90 | 新沟桥街 | 车站社区 | 汪桂芳 | 1 | 1 | 1054.30 |
91 | 新沟桥街 | 车站社区 | 王钢明 | 1 | 1 | 1054.30 |
92 | 新沟桥街 | 车站社区 | 徐寿珍 | 1 | 1 | 880.30 |
93 | 新沟桥街 | 车站社区 | 许爱珠 | 1 | 1 | 880.30 |
94 | 新沟桥街 | 车站社区 | 杨殿军 | 1 | 1 | 880.30 |
95 | 新沟桥街 | 车站社区 | 杨震 | 3 | 3 | 1508.30 |
96 | 新沟桥街 | 车站社区 | 姚九红 | 1 | 1 | 880.30 |
97 | 新沟桥街 | 车站社区 | 姚贤斌 | 2 | 2 | 1750.30 |
98 | 新沟桥街 | 车站社区 | 余阿朋 | 1 | 1 | 880.30 |
99 | 新沟桥街 | 车站社区 | 余鸿 | 1 | 1 | 880.30 |
100 | 新沟桥街 | 车站社区 | 周顺祥 | 2 | 2 | 1124.30 |
101 | 新沟桥街 | 车站社区 | 周雨欣 | 1 | 1 | 880.30 |
102 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 蔡劲松 | 1 | 1 | 880.30 |
103 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 陈汉珍 | 1 | 1 | 1054.30 |
104 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 陈洪敏 | 1 | 1 | 880.30 |
105 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 陈杰 | 1 | 1 | 880.30 |
106 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 范立顺 | 1 | 1 | 1054.30 |
107 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 高慧 | 1 | 1 | 1054.30 |
108 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 何明 | 3 | 3 | 2530.30 |
109 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 胡芬 | 2 | 2 | 2098.30 |
110 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 黄建军 | 1 | 1 | 880.30 |
111 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 黄镭 | 1 | 1 | 880.30 |
112 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 黄全胜 | 1 | 1 | 880.30 |
113 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 黄馨 | 1 | 1 | 1054.30 |
114 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 姜光维 | 1 | 1 | 880.30 |
115 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 蒋斌 | 2 | 2 | 1924.30 |
116 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 蒋世华 | 1 | 1 | 880.30 |
117 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 李慧 | 1 | 1 | 1054.30 |
118 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 李翔 | 2 | 2 | 392.30 |
119 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 刘厚策 | 2 | 2 | 1750.30 |
120 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 刘建 | 1 | 1 | 1054.30 |
121 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 刘世顺 | 1 | 1 | 880.30 |
122 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 刘卫东 | 3 | 3 | 2794.30 |
123 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 刘晓刚 | 2 | 2 | 1924.30 |
124 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 刘毅 | 1 | 1 | 880.30 |
125 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 马赞军 | 2 | 2 | 1750.30 |
126 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 齐昌利 | 2 | 2 | 392.30 |
127 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 宛文辉 | 1 | 1 | 1054.30 |
128 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 万良云 | 1 | 1 | 535.30 |
129 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 汪波 | 1 | 1 | 880.30 |
130 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 王虹 | 1 | 1 | 880.30 |
131 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 王启笛 | 1 | 1 | 880.30 |
132 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 吴翠娥 | 1 | 1 | 1054.30 |
133 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 吴小喜 | 1 | 1 | 880.30 |
134 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 夏军 | 1 | 1 | 1054.30 |
135 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 谢重民 | 1 | 1 | 880.30 |
136 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 杨翠云 | 1 | 1 | 880.30 |
137 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 杨振宇 | 2 | 2 | 1485.30 |
138 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 张淳 | 1 | 1 | 880.30 |
139 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 张红义 | 2 | 2 | 1750.30 |
140 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 张宪 | 1 | 1 | 630.30 |
141 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 钟虎 | 1 | 1 | 880.30 |
142 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 朱少华 | 1 | 1 | 880.30 |
143 | 新沟桥街 | 热电社区 | 陈海华 | 1 | 1 | 880.30 |
144 | 新沟桥街 | 热电社区 | 范崇松 | 2 | 2 | 1924.30 |
145 | 新沟桥街 | 热电社区 | 付健 | 2 | 2 | 1041.30 |
146 | 新沟桥街 | 热电社区 | 胡永明 | 2 | 2 | 1165.30 |
147 | 新沟桥街 | 热电社区 | 黄喆 | 2 | 2 | 1924.30 |
148 | 新沟桥街 | 热电社区 | 纪元桂 | 1 | 1 | 880.30 |
149 | 新沟桥街 | 热电社区 | 李红 | 3 | 3 | 100.30 |
150 | 新沟桥街 | 热电社区 | 李艳萍 | 1 | 1 | 880.30 |
151 | 新沟桥街 | 热电社区 | 刘子健 | 1 | 1 | 880.30 |
152 | 新沟桥街 | 热电社区 | 鲁芳 | 2 | 2 | 1924.30 |
153 | 新沟桥街 | 热电社区 | 皮细枝 | 1 | 1 | 880.30 |
154 | 新沟桥街 | 热电社区 | 孙之瑜 | 1 | 1 | 230.30 |
155 | 新沟桥街 | 热电社区 | 万亿民 | 1 | 1 | 880.30 |
156 | 新沟桥街 | 热电社区 | 夏巍 | 1 | 1 | 880.30 |
157 | 新沟桥街 | 热电社区 | 熊汉建 | 2 | 2 | 1750.30 |
158 | 新沟桥街 | 热电社区 | 薛亚林 | 1 | 1 | 880.30 |
159 | 新沟桥街 | 热电社区 | 杨奕 | 1 | 1 | 880.30 |
160 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 程虎 | 2 | 2 | 899.30 |
161 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 董焕胜 | 1 | 1 | 880.30 |
162 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 方汉华 | 1 | 1 | 880.30 |
163 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 冯升芝 | 1 | 1 | 880.30 |
164 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 冯胜琼 | 1 | 1 | 880.30 |
165 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 傅宏振 | 1 | 1 | 880.30 |
166 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 高玉蝉 | 1 | 1 | 880.30 |
167 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 桂玉春 | 1 | 1 | 1054.30 |
168 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 桂智强 | 1 | 1 | 880.30 |
169 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 郭琪 | 2 | 2 | 1490.30 |
170 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 郝剑 | 1 | 1 | 880.30 |
171 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 黄丹 | 1 | 1 | 880.30 |
172 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 黄革 | 1 | 1 | 880.30 |
173 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 黄海 | 1 | 1 | 1054.30 |
174 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 霍利娜 | 1 | 1 | 880.30 |
175 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 解云东 | 2 | 2 | 1750.30 |
176 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 李菁 | 1 | 1 | 880.30 |
177 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 李伟 | 1 | 1 | 880.30 |
178 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 刘博 | 1 | 1 | 1054.30 |
179 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 刘军 | 1 | 1 | 880.30 |
180 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 罗竞 | 2 | 2 | 1750.30 |
181 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 骆亚斌 | 1 | 1 | 1054.30 |
182 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 马征霞 | 1 | 1 | 880.30 |
183 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 宋斯思 | 1 | 1 | 880.30 |
184 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 汪玲 | 1 | 1 | 1054.30 |
185 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 王佳琪 | 3 | 3 | 2794.30 |
186 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 王巧云 | 1 | 1 | 1054.30 |
187 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 王书玥 | 1 | 1 | 880.30 |
188 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 危利雄 | 1 | 1 | 880.30 |
189 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 夏建军 | 1 | 1 | 1054.30 |
190 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 熊伟 | 1 | 1 | 1054.30 |
191 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 徐瑞 | 1 | 1 | 1054.30 |
192 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 杨翠兰 | 1 | 1 | 880.30 |
193 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 叶兵 | 1 | 1 | 1054.30 |
194 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 余端午 | 1 | 1 | 1054.30 |
195 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 张华国 | 1 | 1 | 880.30 |
196 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 张丽 | 1 | 1 | 1054.30 |
197 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 张正学 | 3 | 3 | 2620.30 |
198 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 章勇 | 1 | 1 | 880.30 |
199 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 钟超 | 1 | 1 | 1054.30 |
200 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 周桂兰 | 1 | 1 | 1054.30 |
201 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 庄重 | 1 | 1 | 1054.30 |
202 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 蔡朝阳 | 1 | 1 | 1054.30 |
203 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 蔡明兴 | 2 | 2 | 2098.30 |
204 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 蔡涛 | 1 | 1 | 880.30 |
205 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 曹汉雄 | 1 | 1 | 880.30 |
206 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈刚 | 2 | 2 | 1924.30 |
207 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈军 | 1 | 1 | 880.30 |
208 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈利芹 | 2 | 2 | 1750.30 |
209 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈玲 | 3 | 3 | 2620.30 |
210 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈庆鸿 | 1 | 1 | 880.30 |
211 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈荣 | 2 | 2 | 1750.30 |
212 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈世贵 | 1 | 1 | 1054.30 |
213 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 谌波 | 1 | 1 | 1054.30 |
214 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 代树忠 | 3 | 3 | 2550.30 |
215 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 邓巧娥 | 1 | 1 | 880.30 |
216 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 丁云勇 | 3 | 3 | 2794.30 |
217 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 董华年 | 1 | 1 | 880.30 |
218 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 段海清 | 1 | 1 | 962.30 |
219 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 郭志芳 | 3 | 3 | 2344.30 |
220 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 韩文宣 | 1 | 1 | 880.30 |
221 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 何厚斌 | 1 | 1 | 880.30 |
222 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 贺锐 | 3 | 3 | 2968.30 |
223 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 侯建强 | 3 | 3 | 2968.30 |
224 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 胡长江 | 1 | 1 | 880.30 |
225 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 胡继华 | 2 | 2 | 1924.30 |
226 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 胡建华 | 2 | 2 | 1750.30 |
227 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 胡盛武 | 1 | 1 | 1054.30 |
228 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 胡新华 | 1 | 1 | 524.30 |
229 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 胡英辉 | 1 | 1 | 880.30 |
230 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 胡映文 | 2 | 2 | 1924.30 |
231 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 黄光明 | 2 | 2 | 1824.30 |
232 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 黄启专 | 1 | 1 | 767.30 |
233 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 黄琴 | 2 | 2 | 1750.30 |
234 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 黄伟 | 1 | 1 | 1054.30 |
235 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 黄秀华 | 1 | 1 | 880.30 |
236 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 蒋正荣 | 1 | 1 | 880.30 |
237 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 雷诗琪 | 1 | 1 | 1054.30 |
238 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 雷钟瑞 | 2 | 2 | 1924.30 |
239 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李建桥 | 1 | 1 | 880.30 |
240 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李景云 | 1 | 1 | 880.30 |
241 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李昆 | 1 | 1 | 880.30 |
242 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李磊 | 2 | 2 | 1377.30 |
243 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李铭 | 1 | 1 | 1054.30 |
244 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李鹏浩 | 2 | 2 | 1948.30 |
245 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李姗 | 1 | 1 | 880.30 |
246 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李翔国 | 1 | 1 | 880.30 |
247 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李小红 | 1 | 1 | 880.30 |
248 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李小玲 | 1 | 1 | 880.30 |
249 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李毅生 | 2 | 2 | 1750.30 |
250 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李云伟 | 1 | 1 | 880.30 |
251 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李志初 | 1 | 1 | 880.30 |
252 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 梁峰 | 1 | 1 | 880.30 |
253 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘冬兰 | 2 | 2 | 533.30 |
254 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘宏 | 3 | 3 | 2494.30 |
255 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘俊 | 1 | 1 | 880.30 |
256 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘萍 | 1 | 1 | 880.30 |
257 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘宪 | 1 | 1 | 880.30 |
258 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘煜 | 1 | 1 | 1054.30 |
259 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘志强 | 1 | 1 | 880.30 |
260 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘族虎 | 1 | 1 | 880.30 |
261 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 卢金环 | 1 | 1 | 880.30 |
262 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 罗颖 | 1 | 1 | 880.30 |
263 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 马亮 | 1 | 1 | 1054.30 |
264 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 毛佩 | 3 | 3 | 2794.30 |
265 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 梅杰 | 3 | 3 | 2968.30 |
266 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 孟朝钢 | 3 | 3 | 2620.30 |
267 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 聂爱虎 | 1 | 1 | 880.30 |
268 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 潘德汉 | 1 | 1 | 880.30 |
269 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 彭静 | 3 | 3 | 2794.30 |
270 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 彭群英 | 1 | 1 | 880.30 |
271 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 曲麟驰 | 1 | 1 | 880.30 |
272 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 盛四华 | 2 | 2 | 256.30 |
273 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 孙啸羽 | 1 | 1 | 1004.30 |
274 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陶宏杰 | 1 | 1 | 1054.30 |
275 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 田爱侠 | 1 | 1 | 880.30 |
276 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 田甜 | 3 | 3 | 2620.30 |
277 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 田雅萍 | 2 | 2 | 1750.30 |
278 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 田义彪 | 2 | 2 | 1750.30 |
279 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 涂杰 | 1 | 1 | 880.30 |
280 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 汪明 | 1 | 1 | 1030.30 |
281 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 汪玥铭 | 1 | 1 | 1054.30 |
282 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 王皓 | 2 | 2 | 1924.30 |
283 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 王磊 | 2 | 2 | 1774.30 |
284 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 王平 | 1 | 1 | 880.30 |
285 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 王胜又 | 1 | 1 | 1054.30 |
286 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 王翼明 | 1 | 1 | 880.30 |
287 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 王颖 | 1 | 1 | 880.30 |
288 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 魏爱凤 | 1 | 1 | 880.30 |
289 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 魏柳 | 2 | 2 | 1750.30 |
290 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 吴畏 | 1 | 1 | 1054.30 |
291 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 吴艳 | 1 | 1 | 880.30 |
292 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 夏晖 | 1 | 1 | 1054.30 |
293 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 夏腊珍 | 1 | 1 | 1054.30 |
294 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 肖成仁 | 3 | 3 | 2067.30 |
295 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 肖礼胜 | 1 | 1 | 1054.30 |
296 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 肖圣农 | 1 | 1 | 1054.30 |
297 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 肖雪芹 | 1 | 1 | 780.30 |
298 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 邢东红 | 2 | 2 | 1750.30 |
299 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 徐春梅 | 2 | 2 | 1524.30 |
300 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 徐汉清 | 1 | 1 | 880.30 |
301 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 徐乃东 | 3 | 3 | 2794.30 |
302 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 徐志发 | 1 | 1 | 1054.30 |
303 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 许超 | 3 | 3 | 2794.30 |
304 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 许大鹏 | 2 | 2 | 1477.30 |
305 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 严郁玲 | 1 | 1 | 880.30 |
306 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 杨光秀 | 1 | 1 | 1054.30 |
307 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 杨国祥 | 1 | 1 | 880.30 |
308 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 杨伟 | 1 | 1 | 880.30 |
309 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 杨湛 | 2 | 2 | 1750.30 |
310 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 姚虹 | 1 | 1 | 880.30 |
311 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 于猛 | 1 | 1 | 880.30 |
312 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 余汉华 | 2 | 2 | 2098.30 |
313 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 俞进 | 1 | 1 | 880.30 |
314 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 喻安乐 | 1 | 1 | 1054.30 |
315 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 曾伟科 | 1 | 1 | 1054.30 |
