索 引 号 | 733569413/2022-11565 | 发布日期 | 2022-03-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 冶金街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2022年4月青山区冶金街在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2022年4月青山区冶金街在册低保对象名册公示
编号 | 街道 | 所属社区 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 月享受金额(元) | 备注 |
1 | 冶金街办事处 | 现代花园社区居委会 | 魏斌 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
2 | 冶金街办事处 | 现代花园社区居委会 | 吕丽红 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
3 | 冶金街办事处 | 现代花园社区居委会 | 鲁子模 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
4 | 冶金街办事处 | 现代花园社区居委会 | 白仁知 | 1.00 | 1.00 | 780.30 | 银行发放 |
5 | 冶金街办事处 | 现代花园社区居委会 | 余瑞晴 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
6 | 冶金街办事处 | 现代花园社区居委会 | 李琴 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
7 | 冶金街办事处 | 现代花园社区居委会 | 王伟 | 2.00 | 2.00 | 1924.30 | 银行发放 |
8 | 冶金街办事处 | 现代花园社区居委会 | 童程程 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
9 | 冶金街办事处 | 现代花园社区居委会 | 郑茂 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
10 | 冶金街办事处 | 现代花园社区居委会 | 向明伟 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
11 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 王芳 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
12 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 芦家文 | 2.00 | 2.00 | 1924.30 | 银行发放 |
13 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 贺春平 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
14 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 唐玉雯 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
15 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 叶爱兰 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
16 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 万静 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
17 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 王楚樵 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
18 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 黄飞 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
19 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 黄立新 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
20 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 李月凤 | 1.00 | 1.00 | 285.30 | 银行发放 |
21 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 李超 | 3.00 | 3.00 | 2968.30 | 银行发放 |
22 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 倪友芳 | 2.00 | 2.00 | 1924.30 | 银行发放 |
23 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 刘冬生 | 4.00 | 4.00 | 3490.30 | 银行发放 |
24 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 左勇 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
25 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 李旭 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
26 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 王文婷 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
27 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 方超 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
28 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 喻家俊 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
29 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 陈旭明 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
30 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 游德平 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
31 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 桂学风 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
32 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 冯渤龙 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
33 | 冶金街办事处 | 名流社区居委会 | 王妍硕 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
34 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 张晓兰 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
35 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 何芳 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
36 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 王杰 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
37 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 丁前 | 3.00 | 3.00 | 2794.30 | 银行发放 |
38 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 李玉珍 | 2.00 | 2.00 | 2098.30 | 银行发放 |
39 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 徐霞 | 3.00 | 3.00 | 2620.30 | 银行发放 |
40 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 柳强军 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
41 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 蒋世军 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
42 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 卢晨旭 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
43 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 魏一君 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
44 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 徐聪 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
45 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 黄俊 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
46 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 徐娟 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
47 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 李月虹 | 3.00 | 3.00 | 2620.30 | 银行发放 |
48 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 王鸿超 | 4.00 | 4.00 | 3490.30 | 银行发放 |
49 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 魏少清 | 3.00 | 3.00 | 2620.30 | 银行发放 |
50 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 陈和平 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
51 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 刘贤波 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
52 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 郑刚 | 3.00 | 3.00 | 1921.30 | 银行发放 |
53 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 宋志 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
54 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 龚仕民 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
55 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 张正福 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
56 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 肖静 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
57 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 何林 | 3.00 | 3.00 | 950.30 | 银行发放 |
58 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 夏云侠 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
59 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 李立 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
60 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 杨尚伟 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
61 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 吕东临 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
62 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 丁雷 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
63 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 张艳军 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
64 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 余毅忠 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
65 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 苏枫皓 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
66 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 成洋 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
67 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 张瑞鸣 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
68 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 邱煜 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
69 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 祝恒庆 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
70 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 覃丰年 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
71 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 胡幕芳 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
72 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 胡伟孝 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
73 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 李青钢 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
74 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 张丽 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
75 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 韩文波 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
76 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 柏思璇 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
77 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 郭占彪 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
78 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 喻建平 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
79 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 祁先刚 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
80 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 杨春莲 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
81 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 崔忆国 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
82 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 盛有财 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
83 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 丁婕 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
84 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 柳嘉仪 | 2.00 | 2.00 | 510.30 | 银行发放 |
85 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 韩殿彬 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
86 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 张国栋 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
87 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 王建国 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
88 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 柳旭东 | 3.00 | 3.00 | 2173.30 | 银行发放 |
89 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 陈良超 | 3.00 | 3.00 | 2108.30 | 银行发放 |
90 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 刘湘平 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
91 | 冶金街办事处 | 通达社区居委会 | 刘进 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
92 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 欧阳俊 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
93 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 郭凯 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
94 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 张思聪 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
95 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 李玉松 | 2.00 | 2.00 | 1924.30 | 银行发放 |
96 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 吴桂花 | 3.00 | 3.00 | 2620.30 | 银行发放 |
97 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 徐国华 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
98 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 祁明 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
99 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 向彦 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
100 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 曾雪玲 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
101 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 张俊 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
102 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 舒红斌 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
103 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 张志祥 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
104 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 黄月珍 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
105 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 周鹏 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
106 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 李玉兰 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
107 | 冶金街办事处 | 楠姆社区居委会 | 严家宽 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
108 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 樊为国 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
109 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 郑伊莎 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
110 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 龚仕军 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
111 | 冶金街办事处 | 科技苑社区居委会 | 周秀 | 2.00 | 2.00 | 392.30 | 银行发放 |
112 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 张小毛 | 3.00 | 3.00 | 2794.30 | 银行发放 |
113 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 陈音 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
114 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 郭清元 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
115 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 吴新民 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
116 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 李志华 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
117 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 聂钢林 | 3.00 | 3.00 | 2794.30 | 银行发放 |
118 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 熊良国 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
119 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 赵顺 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
120 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 王振铎 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
121 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 桂习潜 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
122 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 余廷钢 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
123 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 王建义 | 3.00 | 3.00 | 2794.30 | 银行发放 |
124 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 陈泽亮 | 2.00 | 2.00 | 1924.30 | 银行发放 |
125 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 石泽汉 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
126 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 王萍 | 3.00 | 3.00 | 2794.30 | 银行发放 |
127 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 麻丽芳 | 3.00 | 3.00 | 2968.30 | 银行发放 |
128 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 胡阿芳 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
129 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 盛强 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
130 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 吴国强 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
131 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 吴桐 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
132 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 孙振焦 | 3.00 | 3.00 | 2620.30 | 银行发放 |
133 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 彭静 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
134 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 祝晶 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
135 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 徐友富 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
136 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 陈保林 | 2.00 | 2.00 | 1924.30 | 银行发放 |
137 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 王婧怡 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
138 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 李国华 | 2.00 | 2.00 | 1924.30 | 银行发放 |
139 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 周建 | 2.00 | 2.00 | 1924.30 | 银行发放 |
140 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 杨少锋 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
141 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 李结福 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
142 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 温冬英 | 3.00 | 3.00 | 2968.30 | 银行发放 |
143 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 陈军 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
144 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 赵智福 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
145 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 金辉 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
146 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 李树忠 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
147 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 王东 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
148 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 杨昊 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
149 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 李双 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
150 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 杨丽芬 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
151 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 胡瑶 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
152 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 石毅 | 2.00 | 2.00 | 472.30 | 银行发放 |
153 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 赵春江 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
154 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 姜杰 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
155 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 朱建凯 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
156 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 张福胜 | 2.00 | 2.00 | 1924.30 | 银行发放 |
157 | 冶金街办事处 | 南干渠社区居委会 | 朱晓宇 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
158 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 陈芳 | 3.00 | 3.00 | 2620.30 | 银行发放 |
159 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 王珍华 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
160 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 汪君佩 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
161 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 魏波 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
162 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 吴敬阳 | 2.00 | 2.00 | 1924.30 | 银行发放 |
163 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 黄圳 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
164 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 徐端梅 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
165 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 徐岚 | 3.00 | 3.00 | 1434.30 | 银行发放 |
166 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 刘磊 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
167 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 代焱林 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
168 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 陈望重 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
169 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 陈建中 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
170 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 邬燕子 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
171 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 王玮珺 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
172 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 徐友华 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
173 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 李汉宝 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
174 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 徐静 | 2.00 | 2.00 | 662.30 | 银行发放 |
175 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 桂振飞 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
176 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 陈智 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
177 | 冶金街办事处 | 碧苑花园社区居委会 | 孙青 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
178 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 张灵 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
179 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 杨丽娜 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
180 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 林莉 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
181 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 胡绍娟 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
182 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 熊成 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
183 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 王国颖 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
184 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 邵志 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
185 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 黎明 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
186 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 黄丽 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
187 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 周丹 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
188 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 陈小宝 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
189 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 王云飞 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
190 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 赵丹 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
191 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 朱丹 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
192 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 王抚彗 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
193 | 冶金街办事处 | 悦达社区居委会 | 周晓冬 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
194 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 罗腊春 | 2.00 | 2.00 | 2098.30 | 银行发放 |
195 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 袁成羽 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
196 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 刘霞 | 2.00 | 2.00 | 1774.30 | 银行发放 |
197 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 张静 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
198 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 张胜 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
199 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 王茂才 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
200 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 孔祥杰 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
201 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 陈云 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
202 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 戴湘武 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
203 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 方海筹 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
204 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 林安琼 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
205 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 唐武生 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
206 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 蔡文范 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
207 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 胡旗 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
208 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 黄振刚 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
209 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 冷艳 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
210 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 陈昌汉 | 2.00 | 2.00 | 1450.30 | 银行发放 |
211 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 刘晨 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
212 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 丁聪 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
213 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 焦娜 | 2.00 | 2.00 | 1750.30 | 银行发放 |
214 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 郭忠武 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
215 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 张静 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
216 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 刘建生 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
217 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 黄振文 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
218 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 李春霞 | 3.00 | 3.00 | 2968.30 | 银行发放 |
219 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 董宝荣 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
220 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 徐钢桥 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
221 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 汪念思 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
222 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 矫吉喆 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
223 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 夏红斌 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
224 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 沈超 | 1.00 | 1.00 | 1054.30 | 银行发放 |
225 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 李喆 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
226 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 洪波 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
227 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 张芳红 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
228 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 祝莉荣 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
229 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 张强磊 | 1.00 | 1.00 | 880.30 | 银行发放 |
230 | 冶金街办事处 | 欣城社区居委会 | 曾玉元 | 1.00 | 1.00 | 535.30 | 银行发放 |
合计 | 230户 | 309.00 | 309.00 | 276413.00 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页