根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,现公开青山区冶金街道2021年政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限是2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
2021年,我街严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和上级相关工作要求,不断畅通公开渠道、提升政务公开质量,扎实推进政府信息公开各项工作。
我街信息公开工作由街党政综合办公室主管,负责统筹推进全街政府信息公开工作。按照政府信息公开流程,对主动公开的信息严格执行三级定密审查制度。
我街根据政务公开工作要点,稳步推进政府信息公开工作,编制政府信息公开目录和公开指南,及时更新机构概况、职能分工等主动公开的信息,确保信息公开的准确性和时效性。2021年,冶金街道在政府网站主动公开信息71条,其中部门动态39条,资金信息18条,社会救助信息12条,机构概况信息1条,其他信息1条。紧紧围绕群众关切,推进街道财政、社会救助、疫情防控、就业等领域信息公开,积极履行公开职责,切实维护和保障人民群众权益。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 891 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我街在政府信息公开工作上取得一定成效,但与上级的要求和公众的需求还存在一些差距,主要表现在信息公开时效性还有待加强,信息公开的内容比较单一,数量较上一年有所下降。
我街将在接下来的工作中积极改进,一是强化信息公开意识,进一步增强信息公开的数量和质量,提升信息公开的时效性和准确性。二是完善信息公开工作机制,规范信息公开工作的统一管理,将信息公开工作与部门年终绩效考评挂钩,进一步提高各部门信息公开的主动性和积极性。三是丰富信息公开内容。按照“应公开尽公开”的原则,进一步推进财政资金、疫情防控、安全生产、老旧小区改造等领域的信息公开,增强政府信息公开的全面性。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》要求,本年度我街道无产生政府信息公开信息处理费收取情况。
扫一扫在手机上查看当前页面