索 引 号 | 733569413/2022-24924 | 发布日期 | 2022-09-01 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区人力资源局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2022年武汉市青山区事业单位公开招聘综合岗位拟聘用人员公示表(第二批) | 文 号 | 无 |
2022年武汉市青山区事业单位公开招聘综合岗位拟聘用人员公示表(第二批)
2022年武汉市青山区事业单位公开招聘综合岗位拟聘用人员公示表(第二批) | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 | 其他 | |||||||
1 | 红卫路街道党员群众服务中心 | 党群服务人员 | 220700300401 | 4299005252 | 李文婷 | 72.8667 | 80.8 | 77.62668 | 2 | 26 | 大学 本科 | 学士 | 经济学 | ||
2 | 白玉山街道党员群众服务中心 | 党群服务人员 | 220701100501 | 4299086825 | 黄昊 | 75.1333 | 84 | 80.45332 | 1 | 31 | 大学 本科 | 学士 | 市场营销 | ||
3 | 白玉山街道党员群众服务中心 | 党群服务人员 | 220701100501 | 4299065247 | 胡卓月 | 69.0667 | 82.4 | 77.06668 | 2 | 26 | 大学 本科 | 学士 | 电子商务 | ||
4 | 白玉山街道社区网格管理综合服务中心 | 综合治理人员 | 220701100401 | 4299126183 | 张毅 | 74.8667 | 84.4 | 80.58668 | 1 | 22 | 大学 本科 | 学士 | 软件工程 | ||
5 | 白玉山街道综合执法中心 | 综合执法人员 | 220701100601 | 4299095832 | 蔡端阳 | 68.6 | 70.6 | 69.8 | 3 | 23 | 大学 本科 | 学士 | 法学 | ||
6 | 八吉府街综合执法中心 | 执法队员1 | 220701200701 | 4299113655 | 焦容丰 | 62.2 | 78.4 | 71.92 | 1 | 30 | 大学 本科 | 学士 | 法学 | ||
7 | 青山区中小企业服务中心 | 法务人员 | 220701500101 | 4299057864 | 朱宁 | 71.0667 | 81.4 | 77.26668 | 1 | 30 | 大学 本科 | 学士 | 法学 | 法律职业资格证 | |
8 | 青山区中小企业服务中心 | 财务管理人员 | 220701500102 | 4299062025 | 王佳 | 74.2667 | 85 | 80.70668 | 1 | 27 | 大学 本科 | 学士 | 会计学 | 会计初级职称 | |
9 | 青山区中小企业服务中心 | 经济管理人员 | 220701500103 | 4299084104 | 黄钇然 | 74.5333 | 79 | 77.21332 | 1 | 24 | 大学 本科 | 学士 | 工程管理 | ||
10 | 青山区劳动就业管理局 | 信息技术人员 | 220701900101 | 4299090616 | 童顶 | 68.6667 | 77.6 | 74.02668 | 2 | 27 | 大学 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | ||
11 | 青山区政务服务协调中心 | 企业服务人员2 | 220702700102 | 4299029679 | 谌楠 | 76.0667 | 81 | 79.02668 | 1 | 24 | 大学 本科 | 学士 | 能源与动力工程 | ||
12 | 青山区水务和湖泊局排水泵站 | 工程管理员 | 220703100201 | 4299060880 | 许吉林 | 67.8 | 78 | 73.92 | 1 | 29 | 大学 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | ||
13 | 青山区河道堤防管理所 | 堤防管理员 | 220703100301 | 4299072539 | 万思成 | 66.0667 | 82.6 | 75.98668 | 1 | 25 | 大学 本科 | 学士 | 土木工程 | ||
14 | 青山区湖泊管理所 | 湖泊管理员 | 220703100401 | 4299012533 | 洪亮 | 69.4667 | 80.4 | 76.02668 | 1 | 27 | 硕士 研究生 | 硕士 | 水利工程 | ||
15 | 青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 工程预算员 | 220703100501 | 4299126015 | 张彤彤 | 67.0667 | 78.6 | 73.98668 | 1 | 23 | 大学 本科 | 学士 | 风景园林 | ||
16 | 青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 堤防管理员 | 220703100502 | 4299135855 | 陈夏萌 | 56.8667 | 77.8 | 69.42668 | 1 | 25 | 大学 本科 | 学士 | 法学 | ||
17 | 青山区(化工区)北湖泵站 | 泵站设备管理员 | 220703100601 | 4299094189 | 吴强 | 72.2667 | 77.2 | 75.22668 | 1 | 25 | 大学 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | ||
18 | 青山区(化工区)北湖泵站 | 信息技术管理员 | 220703100602 | 4299109479 | 耿玄 | 66.2 | 79.4 | 74.12 | 1 | 27 | 大学 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | ||
19 | 青山区水务信息管理中心 | 信息技术管理员 | 220703100701 | 4299064566 | 蔡傅楠 | 73.1333 | 74.2 | 73.77332 | 1 | 32 | 大学 本科 | 学士 | 计算机科学与技术(网络工程方向) | ||
20 | 青山区水务工程建设质量安全监督管理站 | 财务人员 | 220703100801 | 4299016888 | 刘畅 | 免笔试 | 83.2 | 83.2 | 1 | 33 | 大学 本科 | 学士 | 会计学 | 高级会计师 | |
21 | 青山区水务工程建设质量安全监督管理站 | 工程管理员 | 220703100802 | 4299107402 | 刘鸣 | 73.2667 | 76.8 | 75.38668 | 1 | 27 | 大学 本科 | 学士 | 工程管理 | ||
22 | 青山区建筑工程质量监督站 | 工程质量监督员 | 220703300201 | 4299012770 | 郭灿 | 66.8667 | 79.8 | 74.62668 | 2 | 25 | 硕士 研究生 | 硕士 | 土木工程 | ||
23 | 青山区园林绿化队 | 绿化养护管理员 | 220703300801 | 4299096637 | 王俏君 | 69.2 | 79.6 | 75.44 | 1 | 30 | 大学 本科 | 学士 | 园艺 | ||
24 | 武汉市青山公园管理处 | 园林植保员 | 220703300601 | 4299132532 | 费小敏 | 78.8 | 80 | 79.52 | 1 | 25 | 大学 本科 | 学士 | 植物科学与技术 | ||
25 | 武汉市和平公园管理处 | 绿化养护技术员 | 220703300501 | 4299020380 | 陈连峰 | 免笔试 | 75.4 | 75.4 | 1 | 40 | 大学 本科 | 学士 | 园林 | 高级工程师 | |
26 | 武汉市和平公园管理处 | 综合业务人员 | 220703300502 | 4299086579 | 雷欣芮 | 73.3333 | 81.2 | 78.05332 | 1 | 25 | 大学 本科 | 学士 | 会计学 | ||
27 | 青山区城市管理执法局园林绿化监察中队 | 园林绿化监察员 | 220703400101 | 4299039647 | 李盛堂 | 68.5333 | 78.8 | 74.69332 | 1 | 29 | 大学 本科 | 学士 | 土木工程 | ||
28 | 青山区土地整理储备中心 | 土地储备人员 | 220704400001 | 4299058147 | 夏于翔 | 68.0667 | 74.6 | 71.98668 | 1 | 23 | 大学 本科 | 学士 | 工程管理 | ||
现将2022年武汉市青山区事业单位公开招聘综合岗位拟聘用人员(第二批)予以公示,公示时间为7个工作日,时间从2022年9月1日起至9月9日止,在此期间如有异议,请与区人力资源局(68860620)联系。 | |||||||||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页