索 引 号 | 733569413/2022-25539 | 发布日期 | 2022-09-07 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2022年武汉市青山区事业单位公开招聘卫生类岗位拟聘用人员公示表(第一批) | 文 号 | 无 |
2022年武汉市青山区事业单位公开招聘卫生类岗位拟聘用人员公示表(第一批)
2022年武汉市青山区事业单位公开招聘卫生类岗位拟聘用人员公示表(第一批) | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 | 其他 | |||||||
技术资格、 | |||||||||||||||
技术等级 | |||||||||||||||
1 | 武汉市第九医院 | 临床主治医师 | 220703500101 | 4299082949 | 李路 | 67.3600 | 81.00 | 75.54400 | 1 | 33 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 主治医师资格 | |
2 | 武汉市第九医院 | 临床主治医师 | 220703500101 | 4299135120 | 陈勇 | 65.2933 | 81.40 | 74.95732 | 2 | 39 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 主治医师资格 | |
3 | 武汉市第九医院 | 财务人员 | 220703500102 | 4299004481 | 刘瑾 | 69.6667 | 86.00 | 79.46668 | 1 | 37 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 中级会计师 | |
4 | 武汉市第九医院 | 康复科医师1 | 220703500103 | 4299010656 | 李程 | 65.5067 | 80.60 | 74.56268 | 1 | 32 | 硕士研究生 | 硕士 | 中医学 | 执业医师资格 | |
5 | 武汉市第九医院 | 康复科医师1 | 220703500103 | 4299048745 | 潘慧娟 | 58.5200 | 78.00 | 70.20800 | 2 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 | 执业医师资格 | |
6 | 武汉市第九医院 | 康复科医师2 | 220703500104 | 4299078587 | 沈卓薇 | 57.2933 | 80.40 | 71.15732 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | ||
7 | 武汉市第九医院 | 皮肤科医师 | 220703500105 | 4299021765 | 罗仙鹤 | 66.8667 | 84.20 | 77.26668 | 1 | 30 | 硕士研究生 | 硕士 | 中医外科学(皮肤病方向) | 执业医师资格 | |
8 | 武汉市第九医院 | 创伤外科医师 | 220703500108 | 4299052917 | 苏琛 | 65.7067 | 74.60 | 71.04268 | 1 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 胸外 | 执业医师资格 | |
9 | 武汉市第九医院 | 医师 | 220703500109 | 4299047816 | 边艳洁 | 69.4400 | 81.20 | 76.49600 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格 | |
10 | 武汉市第九医院 | 医师 | 220703500109 | 4299028280 | 王新宇 | 64.3467 | 78.80 | 73.01868 | 2 | 26 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 执业医师资格 | |
11 | 武汉市第九医院 | 医师 | 220703500109 | 4299020438 | 熊高 | 65.9867 | 76.80 | 72.47468 | 3 | 27 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格 | |
12 | 武汉市第九医院 | 医师 | 220703500109 | 4299029154 | 牛玉丽 | 60.6267 | 79.40 | 71.89068 | 4 | 35 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 执业医师资格 | |
13 | 武汉市第九医院 | 护师1 | 220703500110 | 4299085978 | 许琼 | 61.2933 | 80.20 | 72.63732 | 2 | 31 | 本科 | 无 | 护理学 | 主管护师 | |
14 | 武汉市第九医院 | 检验科技师 | 220703500112 | 4299080276 | 冯钟 | 59.4400 | 79.40 | 71.41600 | 1 | 32 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 主管技师 | |
15 | 武汉市第九医院 | 行政管理人员 | 220703500113 | 4299057665 | 朱宇溦 | 72.2000 | 81.80 | 77.96000 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 企业管理 | ||
16 | 武汉市第九医院 | 临床医师1 | 220703500114 | 4299035297 | 李红玲 | 62.4933 | 80.40 | 73.23732 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格 | |
17 | 武汉市第九医院 | 临床医师2 | 220703500115 | 4299091052 | 石慧 | 59.1600 | 71.80 | 66.74400 | 1 | 41 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 主治医师资格 | |
18 | 武汉市第九医院 | 影像科医师 | 220703500116 | 4299062676 | 李诗韵 | 60.6133 | 81.40 | 73.08532 | 1 | 31 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 执业医师资格 | |
19 | 武汉市第九医院 | 儿科医师 | 220703500117 | 4299021376 | 顾毓钰 | 59.9467 | 79.20 | 71.49868 | 1 | 31 | 硕士研究生 | 硕士 | 儿科学 | 执业医师资格 | |
20 | 武汉市第九医院 | 中医医师1 | 220703500118 | 4299070211 | 朱畅 | 61.3067 | 79.80 | 72.40268 | 1 | 38 | 硕士研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 | 主治医师资格 | |
21 | 武汉市第九医院 | 眼科医师 | 220703500119 | 4299001413 | 张明月 | 63.9467 | 77.00 | 71.77868 | 1 | 36 | 硕士研究生 | 硕士 | 眼科学 | 主治医师资格 | |
22 | 武汉市第九医院 | 口腔科医师 | 220703500120 | 4299025719 | 罗丹丹 | 60.2533 | 77.60 | 70.66132 | 1 | 32 | 本科 | 学士 | 口腔医学 | 执业医师资格 | |
23 | 武汉市第九医院 | 中医医师2 | 220703500122 | 4299015671 | 陈秀龙 | 65.5467 | 74.00 | 70.61868 | 1 | 37 | 硕士研究生 | 硕士 | 中西医结合临床 | 主治医师资格 | |
24 | 武汉市第九医院 | 全科医师2 | 220703500123 | 4299087634 | 徐瀚林 | 66.1733 | 74.40 | 71.10932 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格 | |
25 | 青山区妇幼保健院 | 临床医师 | 220703500401 | 4299000593 | 吴杰 | 69.6000 | 75.80 | 73.32000 | 1 | 28 | 硕士研究生 | 硕士 | 儿科学 | 执业医师资格 | |
26 | 青山区红钢城街社区卫生服务中心 | 检验技师 | 220703500504 | 4299037220 | 丁漪 | 58.5733 | 75.80 | 68.90932 | 1 | 26 | 大学本科 | 学士 | 医学检验技术 | 检验技师资格 | |
27 | 青山区钢花村街社区卫生服务中心 | 药师 | 220703500603 | 4299112916 | 胡晴文 | 56.8133 | 76.00 | 68.32532 | 1 | 32 | 本科 | 学士 | 药学 | 药学初级(师)资格 | |
28 | 青山区红卫路街社区卫生服务中心 | 社区医师 | 220703501101 | 4299074102 | 胡文瑞 | 67.4267 | 77.40 | 73.41068 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 临床医学 | ||
29 | 青山区红卫路街社区卫生服务中心 | 社区医师 | 220703501101 | 4299117606 | 余力 | 62.4667 | 78.00 | 71.78668 | 2 | 33 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格 | |
30 | 青山区红卫路街社区卫生服务中心 | 社区财务人员 | 220703501102 | 4299004810 | 张林馨 | 71.6000 | 78.20 | 75.56000 | 1 | 21 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | 会计初级资格 | |
31 | 青山区冶金街社区卫生服务中心 | 中医医生 | 220703501203 | 4299109533 | 王马力 | 59.7200 | 82.00 | 73.08800 | 1 | 34 | 大学本科 | 学士 | 中医学 | 执业医师资格 | |
现将2022年武汉市青山区事业单位公开招聘卫生类岗位拟聘用人员(第一批)予以公示,公示时间为7个工作日,时间从2022年9月7日起至9月15日止,在此期间如有异议,请与区卫生健康局(68865292)或区人力资源局(68860620)联系。 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页