索 引 号 | 733569413/2022-27324 | 发布日期 | 2022-09-27 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2022年武汉市青山区事业单位公开招聘卫生类岗位拟聘用人员公示表(第二批) | 文 号 | 无 |
2022年武汉市青山区事业单位公开招聘卫生类岗位拟聘用人员公示表(第二批)
2022年武汉市青山区事业单位公开招聘卫生类岗位拟聘用人员公示表(第二批) | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试(40%) | 面试(60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 | 其他 | |||||||
技术资格、 | |||||||||||||||
技术等级 | |||||||||||||||
1 | 武汉市第九医院 | 护师1 | 220703500110 | 4299006989 | 路迎军 | 64.2667 | 78.6 | 72.86668 | 1 | 33 | 本科 | 学士 | 护理学 | 主管护师资格 | |
2 | 武汉市第九医院 | 中医医师3 | 220703500124 | 4299077664 | 鲁迪 | 66.2667 | 81.0 | 75.10668 | 2 | 27 | 本科 | 学士 | 中医学 | 执业医师资格 | 递补 |
3 | 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 临床医师 | 220703500801 | 4299023899 | 丁正 | 67.7733 | 72.8 | 70.78932 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格 | |
4 | 青山区红卫路街社区卫生服务中心 | 社区医师 | 220703501101 | 4299114798 | 金搏宇 | 56.5200 | 77.4 | 69.04800 | 4 | 24 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 无 | 递补 |
现将2022年武汉市青山区事业单位公开招聘卫生类岗位拟聘用人员(第二批)予以公示,公示时间为7个工作日,时间从2022年9月27日起至10月10日止,在此期间如有异议,请与区卫生健康局(68865292)或区人力资源局(68860620)联系。 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页