索 引 号 | 733569413/2022-46760 | 发布日期 | 2022-12-02 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告 (2022年第46期) | 文 号 | 无 |
青山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告 (2022年第46期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将近期抽检信息予以公布:
一、总体情况。
本次公示主要为食用农产品1个大类,共抽取37批次,其中37批次合格根据食品安全国家标准,具体信息详见附件。
二、合格产品情况见附件。
附件:
1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
附件1
本次检验项目
一、畜禽肉及副产品
1、畜肉
(一)抽检依据
检验依据 GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 要求 。
(二)检验项目
磺胺类(总量)、甲氧苄啶、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、氟苯尼考、多西环素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)。
2、禽肉
(一)抽检依据
检验依据农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 要求。(二)检验项目
五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、恩诺沙星、沙拉沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、磺胺类(总量)。
二、蔬菜
1、根茎类和薯芋类蔬菜
(一)抽检依据
检验依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 要求。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、涕灭威。
2、茄果类蔬菜
(一)抽检依据
检验依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 要求。
(二)检验项目
镉(以Cd计)、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷、甲拌磷、镉(以Cd计)、敌敌畏、水胺硫磷、氧乐果。
3、鲜食用菌
(一)抽检依据
检验依据 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 要求。
(二)检验项目
镉(以Cd计)、总砷(以As计)、百菌清、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
5、芸薹属类蔬菜
(一)抽检依据
检验依据 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 要求。
(二)检验项目
甲拌磷、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、甲基对硫磷、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、灭线磷、乙酰甲胺磷。
三、水产品
1、贝类
(一)抽检依据
检验依据 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 要求。
(二)检验项目
镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星。
2、淡水产品
(一)抽检依据
检验依据 GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 要求。
(二)检验项目
恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物。
3、海水产品
(一)抽检依据
检验依据 GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 要求。
(二)检验项目
恩诺沙星、挥发性盐基氮、组胺、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物。
4、其他水产品
(一)抽检依据
检验依据 GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 要求。
(二)检验项目
恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、孔雀石绿、氯霉素。
四、水果类
1、柑橘类水果
(一)抽检依据
检验依据 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 要求。
(二)检验项目
杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、联苯菊酯、丙溴磷、克百威、三唑磷。
2、核果类水果
(一)抽检依据
检验依据 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求。
(二)检验项目
苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、溴氰菊酯、氟虫腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果、糖精钠(以糖精计)。
3、热带和亚热带水果
(一)抽检依据
检验依据 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准要求。
(二)检验项目
苯醚甲环唑、 嘧菌酯、戊唑醇、氧乐果、吡虫啉、噻虫嗪、腈苯唑、噻虫胺、多菌灵、 氟虫腈、百菌清、吡唑醚菌酯、甲胺磷、克百威 。
4、仁果类水果
(一)抽检依据
检验依据 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准要求。
(二)检验项目
敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑。
五、鲜蛋
1、鲜蛋
(一)抽检依据
检验依据 GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 要求。
(二)检验项目
甲硝唑、地美硝唑、氯霉素、呋喃唑酮代谢物。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为食用农产品,共抽取37批次,37批次合格。 | ||||||||||||||
检验依据 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
NCP22420107487235576 | 1 | / | / | 武汉市青山区随便选便利店 | 湖北 | 生散养土公鸡 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235577 | 2 | 正阳牧原肉食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县鲁花大道与西四环交叉口路西 | 武汉市青山区随便选便利店 | 湖北 | 生猪肉(精品前腿肉) | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235578 | 3 | / | / | 武汉市青山区顺发时代副食店 | 湖北 | 毛桃 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235579 | 4 | / | / | 武汉市青山区顺发时代副食店 | 湖北 | 黄桃 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235580 | 5 | / | / | 武汉市青山区顺发时代副食店 | 湖北 | 冬枣 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235581 | 6 | / | / | 武汉市青山区顺发时代副食店 | 湖北 | 芒果(凯特芒) | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235582 | 7 | / | / | 武汉市青山区顺发时代副食店 | 湖北 | 火龙果 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235583 | 8 | / | / | 武汉市青山区顺发时代副食店 | 湖北 | 香蕉 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235584 | 9 | / | / | 武汉市青山区顺发时代副食店 | 湖北 | 苹果 | 称重 | 2022-10-13 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235585 | 10 | / | / | 武汉市青山区顺发时代副食店 | 湖北 | 橙子 | 称重 | 2022-10-13 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235586 | 11 | / | / | 武汉市青山区顺发时代副食店 | 湖北 | 八鲜橙 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235587 | 12 | / | / | 武汉市青山区顺发时代副食店 | 湖北 | 香梨 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235588 | 13 | / | / | 中百仓储超市有限公司工业四路社区分店 | 湖北 | 粉红番茄 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235589 | 14 | / | / | 中百仓储超市有限公司工业四路社区分店 | 湖北 | 圆茄子 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235590 | 15 | / | / | 中百仓储超市有限公司工业四路社区分店 | 湖北 | 鲜花菇 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235591 | 16 | / | / | 中百仓储超市有限公司工业四路社区分店 | 湖北 | 花菜(青梗散花) | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235592 | 17 | / | / | 中百仓储超市有限公司工业四路社区分店 | 湖北 | 球包菜 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235593 | 18 | / | / | 中百仓储超市有限公司工业四路社区分店 | 湖北 | 鲜杏鲍菇 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235594 | 19 | / | / | 中百仓储超市有限公司工业四路社区分店 | 湖北 | 冬枣 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235595 | 20 | / | / | 中百仓储超市有限公司工业四路社区分店 | 湖北 | 黄桃 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235596 | 21 | / | / | 中百仓储超市有限公司工业四路社区分店 | 湖北 | 红心火龙果 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235597 | 22 | 中粮家佳康(湖北)有限公司 | 湖北省黄冈市黄州区南湖五路33号 | 中百仓储超市有限公司工业四路社区分店 | 湖北 | 生猪肉(后腿肉) | 称重 | 2022-10-10 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
NCP22420107487235624 | 23 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 武汉市青山区一路邻鲜生鲜超市 | 湖北 | 鲜鹌鹑蛋 | 210克(24枚)/盒 | 2022-09-29 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487235625 | 24 | / | / | 武汉市青山区一路邻鲜生鲜超市 | 湖北 | 铁棍山药 | 称重 | 2022-10-14 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487235627 | 25 | / | / | 武汉市青山区一路邻鲜生鲜超市 | 湖北 | 鲜活黑鱼 | 称重 | 2022-10-14 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487235628 | 26 | / | / | 武汉市青山区一路邻鲜生鲜超市 | 湖北 | 鲜活草鱼 | 称重 | 2022-10-14 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487235629 | 27 | / | / | 武汉盒马网络科技有限公司红坊里分公司 | 湖北 | 鲜活花蛤 | 称重 | 2022-10-14 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487235630 | 28 | / | / | 武汉盒马网络科技有限公司红坊里分公司 | 湖北 | 鲜活美贝 | 称重 | 2022-10-14 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487235631 | 29 | / | / | 武汉盒马网络科技有限公司红坊里分公司 | 湖北 | 冰台鱿鱼 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487235632 | 30 | / | / | 武汉盒马网络科技有限公司红坊里分公司 | 湖北 | 冰台大黄鱼 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487235633 | 31 | / | / | 武汉盒马网络科技有限公司红坊里分公司 | 湖北 | 冰鲜带鱼(海捕锁鲜全鳞带鱼) | / | 2022-03-15 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487235634 | 32 | / | / | 武汉盒马网络科技有限公司红坊里分公司 | 湖北 | 冰鲜东海海鲈鱼 | / | 2022-10-11 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487235635 | 33 | / | / | 武汉盒马网络科技有限公司红坊里分公司 | 湖北 | 鲜活牛蛙 | / | 2022-10-14 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487235636 | 34 | 枣阳市冬平家禽养殖专业合作社 | 枣阳市环城办事处玉皇村一组 | 武汉盒马网络科技有限公司红坊里分公司 | 湖北 | 农家谷物鸡蛋 | 600g/盒 | 2022-10-08 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487235637 | 35 | / | / | 武汉盒马网络科技有限公司红坊里分公司 | 湖北 | 鲜活草鱼 | 称重 | 2022-10-14 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487235639 | 36 | / | / | 中百仓储超市有限公司钢都花园购物广场 | 湖北 | 冰鲜优质带鱼 | 称重 | 2022-10-01 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 钢都花园所 | |||
NCP22420107487235640 | 37 | / | / | 中百仓储超市有限公司钢都花园购物广场 | 湖北 | 冰鲜黄鱼 | 称重 | 2022-10-10 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 钢都花园所 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页