索 引 号 | 733569413/2022-46761 | 发布日期 | 2022-12-02 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告 (2022年第47期) | 文 号 | 无 |
青山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告 (2022年第47期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将近期抽检信息予以公布:
一、总体情况。
本次公示主要为豆制品、粮食加工品、食用农产品、糕点4大类,共抽取40批次,40批次合格。根据食品安全国家标准,具体信息详见附件。
二、合格产品情况见附件。
附件:
1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
附件1
本次检验项目
一、豆制品
1、非发酵性豆制品
(一)抽检依据
检验依据 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、三氯蔗糖。
二、粮食加工品
1、其他粮食加工品
(一)抽检依据
检验依据 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求。
(二)检验项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量。
三、糕点
1、糕点
(一)抽检依据
检验依据GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求、 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求。
(二)检验项目
酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
四、水产品
1、海水产品
(一)抽检依据
检验依据GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 2733-2015《食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 要求。
(二)检验项目
恩诺沙星、挥发性盐基氮、组胺、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物 。
2、其他水产品
(一)抽检依据
检验依据 GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 要求。
(二)检验项目
恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、孔雀石绿、氯霉素。
五、水果类
1、热带和亚热带水果
(一)抽检依据
检验依据 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准要求。
(二)检验项目
苯醚甲环唑、多菌灵、嘧菌酯、戊唑醇、氧乐果 。
六、鲜蛋
1、其他禽蛋
(一)抽检依据
检验依据农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 要求。
(二)检验项目
氯霉素、呋喃唑酮代谢物。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为豆制品、粮食加工品和食用农产品、糕点4大类,共抽取40批次,40批次合格。 | ||||||||||||||
检验依据 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
NCP22420107487235641 | 1 | / | / | 中百仓储超市有限公司钢都花园购物广场 | 湖北 | 冰鲜中剥皮鱼 | 称重 | 2022-09-09 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 钢都花园所 | |||
NCP22420107487235642 | 2 | / | / | 中百仓储超市有限公司钢都花园购物广场 | 湖北 | 冰鲜金鲳鱼 | 称重 | 2022-10-10 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 钢都花园所 | |||
NCP22420107487235643 | 3 | / | / | 中百仓储超市有限公司钢都花园购物广场 | 湖北 | 冰鲜国产对虾 | 称重 | 2022-10-01 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 钢都花园所 | |||
NCP22420107487235644 | 4 | / | / | 中百仓储超市有限公司钢都花园购物广场 | 湖北 | 冰鲜鱿鱼须 | 称重 | 2022-10-07 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 钢都花园所 | |||
NCP22420107487235645 | 5 | / | / | 中百仓储超市有限公司钢都花园购物广场 | 湖北 | 鲜活牛蛙 | 称重 | 2022-10-12 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 钢都花园所 | |||
NCP22420107487235646 | 6 | / | / | 中百仓储超市有限公司钢都花园购物广场 | 湖北 | 鲜活基围虾 | 称重 | 2022-10-14 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 钢都花园所 | |||
NCP22420107487235647 | 7 | / | / | 中百仓储超市有限公司钢都花园购物广场 | 湖北 | 水晶苹果芒(芒果) | 称重 | 2022-09-30 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 钢都花园所 | |||
NCP22420107487235648 | 8 | 武汉市黄陂区峰新家庭农场 | 武汉市黄陂区祁家湾街红星村篾匠湾8号 | 中百仓储超市有限公司钢都花园购物广场 | 湖北 | 鲜鹌鹑蛋 | 212克(24枚)/盒 | 2022-10-07 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 钢都花园所 | |||
XC22420107487235291 | 9 | 武汉诚兴胜商贸有限公司 | 武汉化学工业区八吉府街胡漖村张家湾68号 | 武汉诚兴胜商贸有限公司 | 湖北 | 千张(厚) | 称重 | 2022-10-08 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 八吉府所 | |||
XC22420107487235292 | 10 | 武汉诚兴胜商贸有限公司 | 武汉化学工业区八吉府街胡漖村张家湾68号 | 武汉诚兴胜商贸有限公司 | 湖北 | 千张(薄) | 称重 | 2022-10-08 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 八吉府所 | |||
XC22420107487235293 | 11 | 武汉诚兴胜商贸有限公司 | 武汉化学工业区八吉府街胡漖村张家湾68号 | 武汉诚兴胜商贸有限公司 | 湖北 | 油干子 | 称重 | 2022-10-08 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 八吉府所 | |||
XC22420107487235312 | 12 | 武汉市青山区国宏米粉店 | 武汉市青山区工业二路19号附1号 | 武汉市青山区国宏米粉店 | 湖北 | 米粉 | 称重 | 2022-10-09 | 粮食加工品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
XC22420107487235323 | 13 | 武汉市青山区天顺米粉加工店 | 武汉市青山区冶金大道42号-2(红钢城加油站旁) | 武汉市青山区天顺米粉加工店 | 湖北 | 米粉 | 称重 | 2022-10-09 | 粮食加工品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
XC22420107487235324 | 14 | 武汉市青山区朝军米粉加工店 | 武汉市青山区冶金大道42号(红钢城加油站旁) | 武汉市青山区朝军米粉加工店 | 湖北 | 米粉 | 称重 | 2022-10-09 | 粮食加工品 | 青山区市场监督管理局 | 冶金所 | |||
XC22420107487235332 | 15 | 武汉市富泓祥食品有限公司 | 武汉市青山区武钢十八号门西侧 | 武汉市富泓祥食品有限公司 | 湖北 | 千张 | 称重 | 2022-10-09 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235333 | 16 | 武汉市富泓祥食品有限公司 | 武汉市青山区武钢十八号门西侧 | 武汉市富泓祥食品有限公司 | 湖北 | 豆腐 | 称重 | 2022-10-09 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235366 | 17 | 武汉市青山区茂华种养殖开发部 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园 | 武汉市青山区茂华种养殖开发部 | 湖北 | 香干子 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235367 | 18 | 武汉市青山区茂华种养殖开发部 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园 | 武汉市青山区茂华种养殖开发部 | 湖北 | 油干子 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235368 | 19 | 武汉市青山区王洪平豆制品加工店 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园内-9号 | 武汉市青山区王洪平豆制品加工店 | 湖北 | 油皮干 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235369 | 20 | 武汉市青山区王洪平豆制品加工店 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园内-9号 | 武汉市青山区王洪平豆制品加工店 | 湖北 | 厚香干 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235370 | 21 | 武汉市青山区王洪平豆制品加工店 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园内-9号 | 武汉市青山区王洪平豆制品加工店 | 湖北 | 薄香干 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235371 | 22 | 武汉市青山区张进军豆制品加工店 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园内20号 | 武汉市青山区张进军豆制品加工店 | 湖北 | 千张 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235372 | 23 | 武汉市青山区张进军豆制品加工店 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园内20号 | 武汉市青山区张进军豆制品加工店 | 湖北 | 素鸡 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235373 | 24 | 武汉市青山区赵德军豆制品加工店 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园内--16号 | 武汉市青山区赵德军豆制品加工店 | 湖北 | 油皮干 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235374 | 25 | 武汉市青山区忠勇豆制品加工店 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园内-10号 | 武汉市青山区忠勇豆制品加工店 | 湖北 | 香干 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235375 | 26 | 武汉市青山区忠勇豆制品加工店 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园内-10号 | 武汉市青山区忠勇豆制品加工店 | 湖北 | 油干子 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235376 | 27 | 武汉市青山区王敏豆制品加工店 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园内--13号 | 武汉市青山区王敏豆制品加工店 | 湖北 | 嫩豆腐 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235377 | 28 | 武汉市青山区王敏豆制品加工店 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园内--13号 | 武汉市青山区王敏豆制品加工店 | 湖北 | 老豆腐 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235378 | 29 | 武汉市青山区蒋之林豆制品加工店 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园内--17号 | 武汉市青山区蒋之林豆制品加工店 | 湖北 | 油干子 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235379 | 30 | 武汉市青山区蒋之林豆制品加工店 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园内--17号 | 武汉市青山区蒋之林豆制品加工店 | 湖北 | 油皮干 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235380 | 31 | 武汉市青山区蒋之林豆制品加工店 | 武汉市青山区武钢十八号门外葡萄园内--17号 | 武汉市青山区蒋之林豆制品加工店 | 湖北 | 香干子 | 称重 | 2022-10-10 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 工人村所 | |||
XC22420107487235386 | 32 | 武汉隆赢商贸有限公司 | 武汉市青山区青山镇武惠街48号 | 武汉隆赢商贸有限公司 | 湖北 | 蛋糕 | 称重 | 2022-10-09 | 糕点 | 青山区市场监督管理局 | 青山镇所 | |||
XC22420107487235387 | 33 | 武汉隆赢商贸有限公司 | 武汉市青山区青山镇武惠街48号 | 武汉隆赢商贸有限公司 | 湖北 | 面包 | 称重 | 2022-10-09 | 糕点 | 青山区市场监督管理局 | 青山镇所 | |||
XC22420107487235423 | 34 | 武汉市青山区甘氏豆制品店 | 武汉市青山区白玉山火官村工业园砖结构7号车间 | 武汉市青山区甘氏豆制品店 | 湖北 | 薄干子 | 称重 | 2022-10-11 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 白玉山所 | |||
XC22420107487235424 | 35 | 武汉市青山区甘氏豆制品店 | 武汉市青山区白玉山火官村工业园砖结构7号车间 | 武汉市青山区甘氏豆制品店 | 湖北 | 厚干子 | 称重 | 2022-10-11 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 白玉山所 | |||
XC22420107487235425 | 36 | 武汉市青山区张继孔豆制品加工销售店 | 武汉市青山区白玉山火官村工业园砖结构8号车间 | 武汉市青山区张继孔豆制品加工销售店 | 湖北 | 千张 | 称重 | 2022-10-11 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 白玉山所 | |||
XC22420107487235426 | 37 | 武汉市青山区向甜豆制品加工店 | 武汉市青山区白玉山火官村工业园砖结构2号车间 | 武汉市青山区向甜豆制品加工店 | 湖北 | 豆腐泡 | 称重 | 2022-10-11 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 白玉山所 | |||
XC22420107487235427 | 38 | 武汉市青山区向甜豆制品加工店 | 武汉市青山区白玉山火官村工业园砖结构2号车间 | 武汉市青山区向甜豆制品加工店 | 湖北 | 蓑衣干子 | 称重 | 2022-10-11 | 豆制品 | 青山区市场监督管理局 | 白玉山所 | |||
NCP22420107487236259 | 39 | / | / | 武汉市青山区鸿果岚果蔬经营部 | 湖北 | 包菜 | 称重 | 2022-11-14 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 | |||
NCP22420107487236258 | 40 | / | / | 武汉市青山区鸿果岚果蔬经营部 | 湖北 | 西红柿 | 称重 | 2022-11-14 | 食用农产品 | 青山区市场监督管理局 | 红卫路所 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页