索 引 号 | 733569413/2022-46762 | 发布日期 | 2022-12-02 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2022年第48期) | 文 号 | 无 |
青山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2022年第48期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将近期抽检信息予以公布:
一、总体情况。
本次公示的食品主要是速冻食品、淀粉及淀粉制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、餐饮食品、调味品、蔬菜制品等7个大类,共抽取44批次,44批次合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体信息详见附件。
二、对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监督管理局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
附件:
1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1、大米抽检项目无机砷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素 B1。
2、生湿面制品抽检项目山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
二、调味品
(一)抽检依据
检验依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、产品明示标准和质量要求、GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》。
(二)检验项目
1、食醋抽检项目为大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、总酸、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、黄曲霉毒素 B1。
2、酱油抽检项目为大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氨基酸态氮、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数,金黄色葡萄球菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、黄曲霉毒素 B1。
3、辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉抽检项目为罗丹明 B、苏丹红 IV、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、铅(以Pb计)。
4、其他香辛料调味品抽检项目为铅(以Pb计)。
三、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
检验依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,产品明示标准及质量要求、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》。
(二)检验项目
1、煎炸过程用油抽检项目为极性组分、酸价(以脂肪计)。
2、大豆油抽检项目为溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、苯并[a]芘、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)。
四、餐饮食品
(一)抽检依据
检验依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、整顿办函〔2011〕1号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》的通知。
(二)检验项目
1、馒头花卷(自制)抽检项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)。
2、火锅调味料(底料、蘸料)(自制)抽检项目为可待因、吗啡、罂粟碱、那可丁。
3、复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒)抽检项目为余氯(游离氯)、大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)。
4、复用餐饮具(餐馆自行消毒)项目为余氯(游离氯)、大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)。
5、包子(自制)抽检项目为脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)。
6、油饼油条(自制)抽检项目为铝的残留量(干样品,以 Al 计)。
7、油炸面制品(自制)抽检项目为铝的残留量(干样品,以 Al 计)。
五、淀粉及其制品
(一)抽检依据
检验依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1、粉丝粉条抽检项目为亚硫酸盐(以 SO2 计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)。
六、速冻食品
(一)抽检依据
检验依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、SB/T 10379-2012《速冻调制食品》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》。
(二)检验项目
1、速冻调理肉制品抽检项目为氯霉素、胭脂红(肉制品)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)。
七、蔬菜制品
(一)抽检依据
检验依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
干制食用菌抽检项目为总汞(以Hg计),总砷(以As计),水分,铅(以Pb计),镉(以Cd计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||||
本次公示的食品主要是速冻食品、淀粉及淀粉制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、餐饮食品、调味品、蔬菜制品等7个大类,共抽取44批次,44批次合格。 | |||||||||||||
检验依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》、整顿办函〔2011〕1号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》的通知、GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、产品明示标准和质量要求、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、SB/T 10379-2012《速冻调制食品》等标准和指标的要求。 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22420107491933172 | 1 | 山东华昌农业科技有限公司 | 山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地 | 武汉市青山中学 | 武汉市青山区青山镇长青路236号 | 鸡肉洋葱圈(生制品非即食) | 800g/袋 | 2022-05-18 | 速冻食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933177 | 2 | 湖南城头山丝念食品股份有限公司 | 湖南省澧县大堰垱镇中武桥居委会 | 武汉市青山区青山小学 | 武汉市青山区青山镇船厂村 | 丝念粉丝 | 400g/袋 | 2022-06-01 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933179 | 3 | / | / | 武汉隆达石化有限公司幼儿园 | 武汉市青山区长青路67号 | 煎炸油 | / | 2022-09-30 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933866 | 4 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 湖北老乡鸡餐饮有限公司红坊里分公司 | 武汉市青山区八大家花园42街坊38栋1层01、02号商铺 | 元宝牌特选长粒香大米 | 25千克/袋 | 2022-09-29 | 粮食加工品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933868 | 5 | / | / | 湖北老乡鸡餐饮有限公司红坊里分公司 | 武汉市青山区八大家花园42街坊38栋1层01、02号商铺 | 饭碗 | / | 2022-10-17 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933867 | 6 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 湖北老乡鸡餐饮有限公司红坊里分公司 | 武汉市青山区八大家花园42街坊38栋1层01、02号商铺 | 大豆油 | 10升/瓶 | 2022-08-25 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933869 | 7 | / | / | 湖北老乡鸡餐饮有限公司红坊里分公司 | 武汉市青山区八大家花园42街坊38栋1层01、02号商铺 | 绿边碗 | / | 2022-10-17 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933870 | 8 | / | / | 湖北老乡鸡餐饮有限公司红坊里分公司 | 武汉市青山区八大家花园42街坊38栋1层01、02号商铺 | 四角碗 | / | 2022-10-17 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933882 | 9 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 武汉青荷餐饮发展有限公司 | 武汉市青山区八大家花园42街坊40号楼2栋1-2层 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2022-06-12 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933883 | 10 | / | 江夏区黄家湖大道41号 | 武汉青荷餐饮发展有限公司 | 武汉市青山区八大家花园42街坊40号楼2栋1-2层 | 组合套装餐具(盘子) | / | 2022-10-15 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933884 | 11 | / | 江夏区黄家湖大道41号 | 武汉青荷餐饮发展有限公司 | 武汉市青山区八大家花园42街坊40号楼2栋1-2层 | 组合套装餐具(碗) | / | 2022-10-15 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933885 | 12 | / | 江夏区黄家湖大道41号 | 武汉青荷餐饮发展有限公司 | 武汉市青山区八大家花园42街坊40号楼2栋1-2层 | 组合套装餐具(杯子) | / | 2022-10-15 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933936 | 13 | / | / | 青山区钢花众品香美食店 | 青山区钢花121街特1号 | 煎炸油 | / | 2022-10-18 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933937 | 14 | / | / | 青山区钢花众品香美食店 | 青山区钢花121街特1号 | 热干面 | / | 2022-10-18 | 粮食加工品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933938 | 15 | / | / | 青山区钢花众品香美食店 | 青山区钢花121街特1号 | 碱面 | / | 2022-10-18 | 粮食加工品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933939 | 16 | / | / | 青山区钢花众品香美食店 | 青山区钢花121街特1号 | 小笼包 | / | 2022-10-18 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933940 | 17 | / | / | 青山区钢花众品香美食店 | 青山区钢花121街特1号 | 油条 | / | 2022-10-18 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933941 | 18 | / | / | 青山区钢花众品香美食店 | 青山区钢花121街特1号 | 牛肉汤底 | / | 2022-10-18 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491937632 | 19 | / | / | 武汉市青山区桃花醉繁花酒家店 | 湖北省武汉市青山区红卫路街道和平大道1268号附18号40-1栋单元1-2层(1)商) | 杯子 | / | 2022-10-18 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491937633 | 20 | / | / | 武汉市青山区桃花醉繁花酒家店 | 湖北省武汉市青山区红卫路街道和平大道1268号附18号40-1栋单元1-2层(1)商) | 小碗 | / | 2022-10-18 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491937634 | 21 | / | / | 武汉市青山区桃花醉繁花酒家店 | 湖北省武汉市青山区红卫路街道和平大道1268号附18号40-1栋单元1-2层(1)商) | 碟子 | / | 2022-10-18 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491937627 | 22 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉市青山区醉如心意餐厅 | 武汉市青山区38街区6号楼一楼A-1-05号商铺 | 大豆油 | 10升/壶 | 2022-09-30 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491937630 | 23 | / | / | 武汉市青山区醉如心意餐厅 | 武汉市青山区38街区6号楼一楼A-1-05号商铺 | 碟子 | / | 2022-10-18 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491937629 | 24 | / | / | 武汉市青山区醉如心意餐厅 | 武汉市青山区38街区6号楼一楼A-1-05号商铺 | 碗 | / | 2022-10-18 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491937628 | 25 | / | / | 武汉市青山区醉如心意餐厅 | 武汉市青山区38街区6号楼一楼A-1-05号商铺 | 不锈钢杯子 | / | 2022-10-18 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491937626 | 26 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 武汉市青山区醉如心意餐厅 | 武汉市青山区38街区6号楼一楼A-1-05号商铺 | 一品鲜特级(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2022-08-08 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491937631 | 27 | 耀兴大海(随州)食品有限公司 | 湖北省随县草店镇工业园1号 | 武汉市青山区醉如心意餐厅 | 武汉市青山区38街区6号楼一楼A-1-05号商铺 | 精选小花菇 | 500g/袋 | 2022-09-15 | 蔬菜制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491937623 | 28 | 武汉味绝美食品有限公司 | 武汉市东西湖区慈惠街西三路3号玻璃深加工生产基地建设项目2号厂房3层 | 武汉市青山区醉如心意餐厅 | 武汉市青山区38街区6号楼一楼A-1-05号商铺 | 辣椒王(干辣椒) | 1500克/袋 | 2022-10-04 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491937622 | 29 | 武汉味绝美食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区慈惠街西三路3号玻璃深加工生产基地建设项目2号厂房3层 | 武汉市青山区醉如心意餐厅 | 武汉市青山区38街区6号楼一楼A-1-05号商铺 | 优质黑木耳 | 1000克/袋 | 2022-09-08 | 蔬菜制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491937624 | 30 | 武汉味绝美食品有限公司 | 武汉市东西湖区慈惠街西三路3号玻璃深加工生产基地建设项目2号厂房3层 | 武汉市青山区醉如心意餐厅 | 武汉市青山区38街区6号楼一楼A-1-05号商铺 | 小茴香 | 1公斤/袋 | 2022-07-16 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491937625 | 31 | 武汉味绝美食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区慈惠街西三路3号玻璃深加工生产基地建设项目2号厂房3层 | 武汉市青山区醉如心意餐厅 | 武汉市青山区38街区6号楼一楼A-1-05号商铺 | 桂皮 | 1千克/袋 | 2022-07-07 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933985 | 32 | / | / | 武汉市青山区名佳汇牛肉面馆 | 武汉市青山区24街39门底层商网 | 牛肉汤底 | / | 2022-10-19 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933987 | 33 | / | / | 武汉市青山区名佳汇牛肉面馆 | 武汉市青山区24街39门底层商网 | 热干面 | / | 2022-10-19 | 粮食加工品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933988 | 34 | / | / | 武汉市青山区名佳汇牛肉面馆 | 武汉市青山区24街39门底层商网 | 汤面 | / | 2022-10-19 | 粮食加工品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933983 | 35 | / | / | 武汉市青山区智庭小吃店 | 湖北省武汉市青山区冶金一街3号 | 馒头 | / | 2022-10-19 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491933984 | 36 | / | / | 武汉市青山区程正雄馄饨店 | 武汉市青山区新沟桥街25街坊生鲜超市(B区外排5号商铺) | 油条 | / | 2022-10-19 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491934026 | 37 | / | / | 武汉市青山区大小楼餐厅 | 武汉市青山区奥山世纪广场四层C-4005-1号 | 碟子 | / | 2022-10-19 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491934027 | 38 | / | / | 武汉市青山区大小楼餐厅 | 武汉市青山区奥山世纪广场四层C-4005-1号 | 碗 | / | 2022-10-19 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491934028 | 39 | / | / | 武汉市青山区大小楼餐厅 | 武汉市青山区奥山世纪广场四层C-4005-1号 | 圆盘 | / | 2022-10-19 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491934029 | 40 | / | / | 武汉市青山区大小楼餐厅 | 武汉市青山区奥山世纪广场四层C-4005-1号 | 小花菇 | 散装称重 | 2022-10-05 | 蔬菜制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491934030 | 41 | / | / | 武汉市青山区大小楼餐厅 | 武汉市青山区奥山世纪广场四层C-4005-1号 | 黑木耳 | / | 2022-10-05 | 蔬菜制品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491934031 | 42 | / | / | 武汉市青山区大小楼餐厅 | 武汉市青山区奥山世纪广场四层C-4005-1号 | 八角 | / | 2022-10-05 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491934032 | 43 | / | / | 武汉市青山区大小楼餐厅 | 武汉市青山区奥山世纪广场四层C-4005-1号 | 香叶 | / | 2022-10-05 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | ||
XC22420107491934033 | 44 | / | / | 武汉市青山区大小楼餐厅 | 武汉市青山区奥山世纪广场四层C-4005-1号 | 草果 | / | 2022-10-19 | 调味品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页