索 引 号 | 733569413/2022-47643 | 发布日期 | 2022-12-13 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2022年第50期) | 文 号 | 无 |
青山区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2022年第50期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将近期抽检信息予以公布:
一、总体情况。
本次公示的食品主要是餐饮食品1个大类,共抽取4批次,其中3批次合格,1批次不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体信息详见附件。
二、对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监督管理局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
附件:
1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
3.食品监督抽检不合格产品信息
本次检验项目
餐饮食品
(一)抽检依据GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》。
(二)检验项目
餐饮具抽检项目余氯(游离氯),大肠菌群,阴离子合成洗涤
剂(以十二烷基苯磺酸钠计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为餐饮食品共抽取3批次,3批次合格。 | ||||||||||||||
检验依据GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》标准要求。 | ||||||||||||||
抽样 编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品 名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XC22420107491935069 | 1 | / | / | 华厨壹坊壹味(武汉)餐饮管理有限公司 | 武汉市青山区红卫路街38街8号附楼 | 小瓷碗 | / | 2022-12-7 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | |||
XC22420107491935072 | 2 | / | / | 武汉兴聪餐饮管理有限公司锐创中心店 | 武汉市青山区38街坊八大家花园1号楼1楼10号商铺 | 碟子 | / | 2022-12-7 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / | |||
XC22420107491935070 | 3 | / | / | 华厨壹坊壹味(武汉)餐饮管理有限公司 | 武汉市青山区红卫路街38街8号附楼 | 杯子 | / | 2022-12-7 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | / |
附件3
食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
本次公示的食品主要为餐饮食品1个大类,共抽取1批次, 1批次不合格。 | ||||||||||||||||
检验依据是 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》相关标准要求。 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目1║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22420107491935071 | 1 | / | / | 武汉兴聪餐饮管理有限公司锐创中心店 | 武汉市青山区38街坊八大家花园1号楼1楼10号商铺 | 碗 | / | / | 2022-12-7 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠 计),mg/100cm²║0.017║不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页