索 引 号 | 733569413/2023-01941 | 发布日期 | 2023-01-16 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2022年基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘综合成绩公示 | 文 号 | 无 |
青山区2022年基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘综合成绩公示
青山区2022年基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘综合成绩公示 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 报名序号 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | ||
笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总分(100%) | ||||||
1 | 2022A0036 | 社区医师1 | 黄莉莎 | 6822022A0036000001 | 72.5 | 0 | 29.000 | 未达合格分数线 |
2 | 2022A0037 | 社区医师2 | 唐瑭 | 6822022A0037000004 | 83 | 75.80 | 78.680 | 1 |
3 | 2022A0037 | 社区医师2 | 蔡晶 | 6822022A0037000007 | 83.67 | 74.80 | 78.348 | 2 |
4 | 2022A0038 | 社区医师3 | 常杰 | 6822022A0038000008 | 87.17 | 76.40 | 80.708 | 1 |
5 | 2022A0038 | 社区医师3 | 张晶 | 6822022A0038000013 | 84.67 | 73.80 | 78.148 | 2 |
6 | 2022A0038 | 社区医师3 | 荣三 | 6822022A0038000001 | 84 | 74.00 | 78.000 | 3 |
7 | 2022A0039 | 中医医师 | 李矜 | 6822022A0039000005 | 76.67 | 81.20 | 79.388 | 1 |
8 | 2022A0039 | 中医医师 | 程文曦 | 6822022A0039000002 | 69 | 74.00 | 72.000 | 2 |
9 | 2022A0040 | 社区药剂师 | 王心悦 | 6822022A0040000009 | 86.17 | 80.40 | 82.708 | 1 |
10 | 2022A0040 | 社区药剂师 | 熊莎 | 6822022A0040000001 | 82.67 | 77.60 | 79.628 | 2 |
11 | 2022A0040 | 社区药剂师 | 李利寻 | 6822022A0040000020 | 80.67 | 缺考 | 32.268 | 3 |
12 | 2022A0041 | 临床医师1 | 周小莉 | 6822022A0041000002 | 81.83 | 74.20 | 77.252 | 1 |
13 | 2022A0042 | 临床医师2 | 陶胜利 | 6822022A0042000001 | 81.5 | 74.20 | 77.120 | 1 |
14 | 2022A0043 | 临床医师3 | 汪琴 | 6822022A0043000003 | 70.67 | 76.40 | 74.108 | 1 |
15 | 2022A0043 | 临床医师3 | 梁英 | 6822022A0043000008 | 68.5 | 68.20 | 68.320 | 2 |
16 | 2022A0044 | 临床医师4 | 桂丽 | 6822022A0044000001 | 76.33 | 71.20 | 73.252 | 1 |
17 | 2022A0045 | 药师 | 沈钰茹 | 6822022A0045000022 | 83.5 | 79.80 | 81.280 | 1 |
18 | 2022A0045 | 药师 | 韦小娟 | 6822022A0045000037 | 78 | 78.00 | 78.000 | 2 |
19 | 2022A0045 | 药师 | 汪洋 | 6822022A0045000011 | 78.33 | 75.20 | 76.452 | 3 |
20 | 2022A0046 | 检验技师 | 金希於 | 6822022A0046000067 | 88.33 | 82.40 | 84.772 | 1 |
21 | 2022A0046 | 检验技师 | 刘颖 | 6822022A0046000004 | 80 | 78.60 | 79.160 | 2 |
22 | 2022A0046 | 检验技师 | 谢攀攀 | 6822022A0046000062 | 81.67 | 缺考 | 32.668 | 3 |
23 | 2022A0047 | 临床医生1 | 邱思思 | 6822022A0047000013 | 85 | 80.60 | 82.360 | 1 |
24 | 2022A0047 | 临床医生1 | 段雪梅 | 6822022A0047000014 | 84.33 | 77.90 | 80.472 | 2 |
25 | 2022A0047 | 临床医生1 | 李舒 | 6822022A0047000010 | 84 | 74.00 | 78.000 | 3 |
26 | 2022A0047 | 临床医生1 | 黎清 | 6822022A0047000045 | 79.67 | 76.50 | 77.768 | 4 |
27 | 2022A0047 | 临床医生1 | 陈宏杰 | 6822022A0047000044 | 78.33 | 74.10 | 75.792 | 5 |
28 | 2022A0047 | 临床医生1 | 曹梦琴 | 6822022A0047000019 | 84.33 | 缺考 | 33.732 | 6 |
29 | 2022A0048 | 临床主治医师1 | 王凤霞 | 6822022A0048000025 | 91.5 | 80.50 | 84.900 | 1 |
30 | 2022A0048 | 临床主治医师1 | 丁朝霞 | 6822022A0048000022 | 87.17 | 72.50 | 78.368 | 2 |
31 | 2022A0048 | 临床主治医师1 | 肖瑞 | 6822022A0048000012 | 86.67 | 71.40 | 77.508 | 3 |
32 | 2022A0049 | 临床医生2 | 胡亨 | 6822022A0049000009 | 87.33 | 72.90 | 78.672 | 1 |
33 | 2022A0050 | 临床主治医师2 | 鲁琼 | 6822022A0050000014 | 86.5 | 79.60 | 82.360 | 1 |
34 | 2022A0050 | 临床主治医师2 | 杨克艳 | 6822022A0050000034 | 86.5 | 76.40 | 80.440 | 2 |
35 | 2022A0050 | 临床主治医师2 | 陈小英 | 6822022A0050000017 | 85.67 | 76.40 | 80.108 | 3 |
36 | 2022A0051 | 临床医生3 | 邹倩 | 6822022A0051000006 | 78.17 | 73.00 | 75.068 | 1 |
37 | 2022A0051 | 临床医生3 | 单庆春 | 6822022A0051000009 | 86 | 缺考 | 34.400 | 2 |
38 | 2022A0051 | 临床医生3 | 王俊伶 | 6822022A0051000015 | 84.83 | 缺考 | 33.932 | 3 |
39 | 2022A0052 | 临床主治医师3 | 邵志琼 | 6822022A0052000004 | 86.83 | 83.40 | 84.772 | 1 |
40 | 2022A0052 | 临床主治医师3 | 周涵 | 6822022A0052000003 | 77.33 | 78.70 | 78.152 | 2 |
41 | 2022A0052 | 临床主治医师3 | 宋萌萌 | 6822022A0052000005 | 77.83 | 74.00 | 75.532 | 3 |
42 | 2022A0053 | 临床主治医师4 | 周霈 | 6822022A0053000011 | 84 | 77.90 | 80.340 | 1 |
43 | 2022A0053 | 临床主治医师4 | 鄢爱秀 | 6822022A0053000016 | 78.33 | 78.40 | 78.372 | 2 |
44 | 2022A0053 | 临床主治医师4 | 舒思明 | 6822022A0053000001 | 80.5 | 76.80 | 78.280 | 3 |
45 | 2022A0054 | 临床主治医师5 | 金隽漪 | 6822022A0054000001 | 86 | 74.90 | 79.340 | 1 |
46 | 2022A0055 | 临床主治医师6 | 罗荣 | 6822022A0055000010 | 80.33 | 80.80 | 80.612 | 1 |
47 | 2022A0055 | 临床主治医师6 | 朱慧玲 | 6822022A0055000001 | 80.5 | 78.50 | 79.300 | 2 |
48 | 2022A0055 | 临床主治医师6 | 黄哲君 | 6822022A0055000004 | 73.67 | 75.60 | 74.828 | 3 |
49 | 2022A0056 | 临床主治医师7 | 童晶 | 6822022A0056000002 | 78.83 | 75.40 | 76.772 | 1 |
50 | 2022A0057 | 临床副主任医师 | 刘莉雅 | 6822022A0057000001 | 免笔试 | 72.40 | 72.400 | 1 |
51 | 2022A0058 | 临床副主任医师 | 张莉 | 6822022A0058000002 | 免笔试 | 83.80 | 83.800 | 1 |
52 | 2022A0059 | 临床医生 | 张燕玲 | 6822022A0059000005 | 84.67 | 82.60 | 83.428 | 1 |
53 | 2022A0059 | 临床医生 | 闵春 | 6822022A0059000014 | 81.5 | 80.80 | 81.080 | 2 |
54 | 2022A0059 | 临床医生 | 刘汉杰 | 6822022A0059000007 | 79.5 | 81.00 | 80.400 | 3 |
55 | 2022A0059 | 临床医生 | 黄霞 | 6822022A0059000013 | 85.5 | 77.00 | 80.400 | 4 |
56 | 2022A0059 | 临床医生 | 魏琼 | 6822022A0059000003 | 80 | 78.60 | 79.160 | 5 |
57 | 2022A0059 | 临床医生 | 刘芳芳 | 6822022A0059000012 | 77.83 | 79.00 | 78.532 | 6 |
58 | 2022A0059 | 临床医生 | 王嫱 | 6822022A0059000010 | 76.67 | 77.20 | 76.988 | 7 |
59 | 2022A0059 | 临床医生 | 赵绿萍 | 6822022A0059000001 | 81 | 73.60 | 76.560 | 8 |
60 | 2022A0059 | 临床医生 | 骆晚婷 | 6822022A0059000006 | 81 | 73.00 | 76.200 | 9 |
61 | 2022A0060 | 全科医师 | 常志英 | 6822022A0060000002 | 85.17 | 83.40 | 84.108 | 1 |
62 | 2022A0060 | 全科医师 | 兰习阳 | 6822022A0060000010 | 88 | 79.60 | 82.960 | 2 |
63 | 2022A0060 | 全科医师 | 付惠琴 | 6822022A0060000003 | 84.83 | 81.20 | 82.652 | 3 |
64 | 2022A0061 | 社区护士 | 张艳嫱 | 6822022A0061000027 | 84.83 | 80.20 | 82.052 | 1 |
65 | 2022A0061 | 社区护士 | 曾维娇 | 6822022A0061000016 | 82.33 | 80.00 | 80.932 | 2 |
66 | 2022A0061 | 社区护士 | 罗彦 | 6822022A0061000013 | 79.5 | 79.40 | 79.440 | 3 |
67 | 2022A0062 | 临床医生1 | 周烈雄 | 6822022A0062000024 | 86.33 | 78.40 | 81.572 | 1 |
68 | 2022A0062 | 临床医生1 | 黄人湘 | 6822022A0062000020 | 87.67 | 76.00 | 80.668 | 2 |
69 | 2022A0062 | 临床医生1 | 方琳 | 6822022A0063000005 | 86.5 | 75.20 | 79.720 | 3 |
70 | 2022A0063 | 临床医生2 | 陈彤 | 6822022A0062000005 | 79.67 | 82.40 | 81.308 | 1 |
71 | 2022A0063 | 临床医生2 | 刘璇 | 6822022A0063000002 | 76.17 | 80.00 | 78.468 | 2 |
72 | 2022A0063 | 临床医生2 | 曾琼 | 6822022A0063000004 | 69.17 | 73.80 | 71.948 | 3 |
73 | 2022A0064 | 临床医生3 | 胡秀珍 | 6822022A0064000020 | 84.83 | 81.80 | 83.012 | 1 |
74 | 2022A0064 | 临床医生3 | 王雅丽 | 6822022A0064000008 | 83.17 | 78.60 | 80.428 | 2 |
75 | 2022A0064 | 临床医生3 | 潘成文 | 6822022A0064000015 | 82.67 | 72.20 | 76.388 | 3 |
现将青山区2022年基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘综合成绩予以公示,公示时间为5个工作日,时间从2023年1月16日起至1月20日止,在此期间如有异议,请与区人力资源局(68860620)、区卫生健康局(68865292)联系。 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页