索 引 号 | 发布日期 | 2022-11-22 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉中彭化学科技有限公司废气监测结果 武华委检字2022(08058)号 | 文 号 |
武汉中彭化学科技有限公司废气监测结果 武华委检字2022(08058)号
2022年青山区管武汉市重点排污单位废气监测结果 编号:2022110901 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉中彭化学科技有限公司 | 厂界1#(○1) | 执行企业排污许可标准限值(许可证编号:914201210819853650001V) | 2022年 10月31日 | 挥发性有机物 | 0.022 | / | 4.0 | mg/m³ | 是 | / | 武华委检字2022(08058)号 |
厂界2#(○2) | 挥发性有机物 | 0.009 | / | 4.0 | mg/m³ | 是 | / | |||||
厂界3#(○3) | 挥发性有机物 | 0.005 | / | 4.0 | mg/m³ | 是 | / | |||||
厂界4#(○4) | 挥发性有机物 | 0.008 | / | 4.0 | mg/m³ | 是 | / | |||||
DA003 回收池排气筒(◎1) | 挥发性有机物 | 0.081 | / | 120 | mg/m3 | 是 | / | |||||
挥发性有机物 | 0.0000458 | / | / | kg/h | / | / | ||||||
DA004 缓冲池排气筒(◎2) | 挥发性有机物 | 0.13 | / | 120 | mg/m3 | 是 | / | |||||
挥发性有机物 | 0.000355 | / | / | kg/h | / | / | ||||||
DA005危废暂存间排气筒(◎3) | 挥发性有机物 | 1.37 | / | 120 | mg/m3 | 是 | / | |||||
挥发性有机物 | 0.000811 | / | / | kg/h | / | / | ||||||
DA006研发室排气筒(◎4) | 挥发性有机物 | 0.045 | / | 120 | mg/m3 | 是 | / | |||||
挥发性有机物 | 0.000148 | / | / | kg/h | / | / | ||||||
DA007化验室排气筒(◎5) | 挥发性有机物 | 0.196 | / | 120 | mg/m3 | 是 | / | |||||
挥发性有机物 | 0.000695 | / | / | kg/h | / | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页