索 引 号 | 发布日期 | 2022-11-22 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司土壤监测结果 武华委检字2022(07462)号 | 文 号 |
宝武环科武汉金属资源有限责任公司土壤监测结果 武华委检字2022(07462)号
2022年青山区管武汉市重点排污单位土壤监测结果 编号:20221115 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司 | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司1# | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值 | 2022年 9月26日 | pH值(无量纲) | 7.74 | / | 无量纲 | / | / | 武华委检字2022(07462)号 |
镉 | 0.12 | 65 | mg/kg | 是 | / | ||||||
汞 | 0.044 | 38 | mg/kg | 是 | / | ||||||
砷 | 5.61 | 60 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铅 | 50 | 800 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铜 | 20 | 18000 | mg/kg | 是 | / | ||||||
镍 | 26 | 900 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铬(六价) | ND | 5.7 | mg/kg | 是 | / | ||||||
宝武环科武汉金属资源有限责任公司2# | 2022年 9月26日 | pH值(无量纲) | 8.02 | / | 无量纲 | / | / | ||||
镉 | 0.23 | 65 | mg/kg | 是 | / | ||||||
汞 | 0.168 | 38 | mg/kg | 是 | / | ||||||
砷 | 7.09 | 60 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铅 | 74 | 800 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铜 | 27 | 18000 | mg/kg | 是 | / | ||||||
镍 | 30 | 900 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铬(六价) | 0.6 | 5.7 | mg/kg | 是 | / | ||||||
宝武环科武汉金属资源有限责任公司3# | 2022年 9月26日 | pH值(无量纲) | 8.10 | / | 无量纲 | / | / | ||||
镉 | 0.22 | 65 | mg/kg | 是 | / | ||||||
汞 | 0.084 | 38 | mg/kg | 是 | / | ||||||
砷 | 6.96 | 60 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铅 | 89 | 800 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铜 | 27 | 18000 | mg/kg | 是 | / | ||||||
镍 | 30 | 900 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铬(六价) | 1.2 | 5.7 | mg/kg | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页