索 引 号 | 发布日期 | 2022-11-22 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 湖北钢世源钢材加工配送有限公司土壤监测结果 武华委检字2022(07457)号 | 文 号 |
湖北钢世源钢材加工配送有限公司土壤监测结果 武华委检字2022(07457)号
2022年青山区管武汉市重点排污单位土壤监测结果 编号:20221115 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 湖北钢世源钢材加工配送有限公司 | 湖北钢世源钢材加工配送有限公司1# | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值 | 2022年 9月23日 | pH值 (无量纲) | 7.46 | / | 无量纲 | / | / | 武华委检字2022(07457)号 |
镉 | 0.24 | 65 | mg/kg | 是 | / | ||||||
汞 | 0.068 | 38 | mg/kg | 是 | / | ||||||
砷 | 10.2 | 60 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铅 | 27 | 800 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铜 | 31 | 18000 | mg/kg | 是 | / | ||||||
镍 | 37 | 900 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铬(六价) | 1.2 | 5.7 | mg/kg | 是 | / | ||||||
湖北钢世源钢材加工配送有限公司2# | 2022年 9月23日 | pH值 (无量纲) | 7.72 | / | 无量纲 | / | / | ||||
镉 | 0.53 | 65 | mg/kg | 是 | / | ||||||
汞 | 0.129 | 38 | mg/kg | 是 | / | ||||||
砷 | 12.0 | 60 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铅 | 53 | 800 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铜 | 46 | 18000 | mg/kg | 是 | / | ||||||
镍 | 34 | 900 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铬(六价) | ND | 5.7 | mg/kg | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页