索 引 号 | 发布日期 | 2022-11-22 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司土壤监测结果 武华委检字2022(07461)号 | 文 号 |
武汉鲁华泓锦新材料有限公司土壤监测结果 武华委检字2022(07461)号
2022年青山区管武汉市重点排污单位土壤监测结果 编号:20221115 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | |
青山区 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司1# | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值 | 2022年 9月23日 | pH值 (无量纲) | 7.37 | / | 无量纲 | / | / | 武华委检字2022(07461)号 | |
氯甲烷 | ND | 37 | mg/kg | 是 | / | |||||||
氯乙烯 | ND | 0.43 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1-二氯乙烯 | ND | 66 | mg/kg | 是 | / | |||||||
二氯甲烷 | ND | 616 | mg/kg | 是 | / | |||||||
反-1,2-二氯乙烯 | ND | 54 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1-二氯乙烷 | ND | 9 | mg/kg | 是 | / | |||||||
顺-1,2-二氯乙烯 | ND | 596 | mg/kg | 是 | / | |||||||
氯仿 | ND | 0.9 | mg/kg | / | / | |||||||
1,1,1-三氯乙烷 | ND | 840 | mg/kg | 是 | / | |||||||
四氯化碳 | ND | 2.8 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯 | ND | 4 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,2-二氯乙烷 | ND | 5 | mg/kg | 是 | / | |||||||
三氯乙烯 | ND | 2.8 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,2-二氯丙烷 | ND | 5 | mg/kg | 是 | / | |||||||
甲苯 | ND | 1200 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1,2-三氯乙烷 | ND | 2.8 | mg/kg | / | / | |||||||
四氯乙烯 | ND | 53 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | 10 | mg/kg | 是 | / | |||||||
氯苯 | ND | 270 | mg/kg | 是 | / | |||||||
乙苯 | ND | 28 | mg/kg | 是 | / | |||||||
对二甲苯+间二甲苯 | ND | 570 | mg/kg | 是 | / | |||||||
邻二甲苯 | ND | 640 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯乙烯 | ND | 1290 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | 6.8 | mg/kg | / | / | |||||||
1,2,3-三氯丙烷 | ND | 0.5 | mg/kg | 是 | / | 武华委检字2022(07461)号 | ||||||
1,4-二氯苯 | ND | 20 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,2-二氯苯 | ND | 560 | mg/kg | 是 | / | |||||||
萘 | ND | 70 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯胺 | ND | 260 | mg/kg | 是 | / | |||||||
2-氯酚 | ND | 2256 | mg/kg | 是 | / | |||||||
硝基苯 | ND | 76 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯并[a]蒽 | 0.5 | 15 | mg/kg | 是 | / | |||||||
䓛 | 0.8 | 1293 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯并[b]荧蒽 | 1.36 | 15 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯并[k]荧蒽 | 0.3 | 151 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯并[a]芘 | 0.8 | 1.5 | mg/kg | 是 | / | |||||||
茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.9 | 15 | mg/kg | 是 | / | |||||||
二苯并[a,h]蒽 | 0.2 | 1.5 | mg/kg | 是 | / | |||||||
青山区 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司3# | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值 | 2022年 9月23日 | pH值(无量纲) | 8.05 | / | 无量纲 | / | / | ||
氯甲烷 | ND | 37 | mg/kg | 是 | / | |||||||
氯乙烯 | ND | 0.43 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1-二氯乙烯 | ND | 66 | mg/kg | 是 | / | |||||||
二氯甲烷 | ND | 616 | mg/kg | 是 | / | |||||||
反-1,2-二氯乙烯 | ND | 54 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1-二氯乙烷 | ND | 9 | mg/kg | 是 | / | |||||||
顺-1,2-二氯乙烯 | ND | 596 | mg/kg | 是 | / | |||||||
氯仿 | ND | 0.9 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1,1-三氯乙烷 | ND | 840 | mg/kg | 是 | / | |||||||
四氯化碳 | ND | 2.8 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯 | ND | 4 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,2-二氯乙烷 | ND | 5 | mg/kg | 是 | / | 武华委检字2022(07461)号 | ||||||
三氯乙烯 | ND | 2.8 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,2-二氯丙烷 | ND | 5 | mg/kg | 是 | / | |||||||
甲苯 | ND | 1200 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1,2-三氯乙烷 | ND | 2.8 | mg/kg | 是 | / | |||||||
四氯乙烯 | ND | 53 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | 10 | mg/kg | 是 | / | |||||||
氯苯 | ND | 270 | mg/kg | 是 | / | |||||||
乙苯 | ND | 28 | mg/kg | 是 | / | |||||||
对二甲苯+间二甲苯 | ND | 570 | mg/kg | 是 | / | |||||||
邻二甲苯 | ND | 640 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯乙烯 | ND | 1290 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | 6.8 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,2,3-三氯丙烷 | ND | 0.5 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,4-二氯苯 | ND | 20 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,2-二氯苯 | ND | 560 | mg/kg | 是 | / | |||||||
萘 | ND | 70 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯胺 | ND | 260 | mg/kg | 是 | / | |||||||
2-氯酚 | ND | 2256 | mg/kg | 是 | / | |||||||
硝基苯 | ND | 76 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯并[a]蒽 | 0.3 | 15 | mg/kg | 是 | / | |||||||
䓛 | 0.3 | 1293 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯并[b]荧蒽 | 0.4 | 15 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯并[k]荧蒽 | 0.1 | 151 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯并[a]芘 | 0.3 | 1.5 | mg/kg | 是 | / | |||||||
茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.2 | 15 | mg/kg | 是 | / | |||||||
二苯并[a,h]蒽 | ND | 1.5 | mg/kg | 是 | / | 武华委检字2022(07461)号 | ||||||
青山区 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司4# | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值 | 2022年 9月23日 | pH值(无量纲) | 8.10 | / | 无量纲 | / | / | ||
氯甲烷 | ND | 37 | mg/kg | 是 | / | |||||||
氯乙烯 | ND | 0.43 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1-二氯乙烯 | ND | 66 | mg/kg | 是 | / | |||||||
二氯甲烷 | ND | 616 | mg/kg | 是 | / | |||||||
反-1,2-二氯乙烯 | ND | 54 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1-二氯乙烷 | ND | 9 | mg/kg | 是 | / | |||||||
顺-1,2-二氯乙烯 | ND | 596 | mg/kg | 是 | / | |||||||
氯仿 | ND | 0.9 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1,1-三氯乙烷 | ND | 840 | mg/kg | 是 | / | |||||||
四氯化碳 | ND | 2.8 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯 | ND | 4 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,2-二氯乙烷 | ND | 5 | mg/kg | 是 | / | |||||||
三氯乙烯 | ND | 2.8 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,2-二氯丙烷 | ND | 5 | mg/kg | 是 | / | |||||||
甲苯 | ND | 1200 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1,2-三氯乙烷 | ND | 2.8 | mg/kg | 是 | / | |||||||
四氯乙烯 | ND | 53 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | 10 | mg/kg | 是 | / | |||||||
氯苯 | ND | 270 | mg/kg | 是 | / | |||||||
乙苯 | ND | 28 | mg/kg | 是 | / | |||||||
对二甲苯+间二甲苯 | ND | 570 | mg/kg | 是 | / | |||||||
邻二甲苯 | ND | 640 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯乙烯 | ND | 1290 | mg/kg | 是 | / | 武华委检字2022(07461)号 | ||||||
1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | 6.8 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,2,3-三氯丙烷 | ND | 0.5 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,4-二氯苯 | ND | 20 | mg/kg | 是 | / | |||||||
1,2-二氯苯 | ND | 560 | mg/kg | 是 | / | |||||||
青山区 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司4# | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值 | 2022年 9月23日 | 萘 | ND | 70 | mg/kg | 是 | / | ||
苯胺 | ND | 260 | mg/kg | 是 | / | |||||||
2-氯酚 | ND | 2256 | mg/kg | 是 | / | |||||||
硝基苯 | ND | 76 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯并[a]蒽 | 0.2 | 15 | mg/kg | 是 | / | |||||||
䓛 | 0.2 | 1293 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯并[b]荧蒽 | 0.2 | 15 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯并[k]荧蒽 | ND | 151 | mg/kg | 是 | / | |||||||
苯并[a]芘 | 0.2 | 1.5 | mg/kg | 是 | / | |||||||
茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.2 | 15 | mg/kg | 是 | / | |||||||
二苯并[a,h]蒽 | ND | 1.5 | mg/kg | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页