索 引 号 | 发布日期 | 2022-11-22 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉重工铸锻有限责任公司土壤监测结果 武华委检字2022(07460)号 | 文 号 |
武汉重工铸锻有限责任公司土壤监测结果 武华委检字2022(07460)号
2022年青山区管武汉市重点排污单位土壤监测结果 编号:20221115 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 武汉重工铸锻有限责任公司1# | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值 | 2022年 9月23日 | pH值 (无量纲) | 7.96 | / | 无量纲 | / | / | 武华委检字2022(07460)号 |
镉 | 0.09 | 65 | mg/kg | 是 | / | ||||||
汞 | 0.042 | 38 | mg/kg | 是 | / | ||||||
砷 | 6.73 | 60 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铅 | 20 | 800 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铜 | 17 | 18000 | mg/kg | 是 | / | ||||||
镍 | 23 | 900 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铬(六价) | ND | 5.7 | mg/kg | 是 | / | ||||||
武汉重工铸锻有限责任公司2# | 2022年 9月23日 | pH值 (无量纲) | 7.85 | / | 无量纲 | / | / | ||||
镉 | 0.62 | 65 | mg/kg | 是 | / | ||||||
汞 | 0.070 | 38 | mg/kg | 是 | / | ||||||
砷 | 10.8 | 60 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铅 | 59 | 800 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铜 | 57 | 18000 | mg/kg | 是 | / | ||||||
镍 | 41 | 900 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铬(六价) | ND | 5.7 | mg/kg | 是 | / | ||||||
武汉重工铸锻有限责任公司4# | 2022年 9月23日 | pH值 (无量纲) | 7.68 | / | 无量纲 | / | / | ||||
镉 | 0.28 | 65 | mg/kg | 是 | / | ||||||
汞 | 0.062 | 38 | mg/kg | 是 | / | ||||||
砷 | 9.23 | 60 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铅 | 21 | 800 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铜 | 29 | 18000 | mg/kg | 是 | / | ||||||
镍 | 31 | 900 | mg/kg | 是 | / | ||||||
铬(六价) | ND | 5.7 | mg/kg | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页