索 引 号 | 发布日期 | 2022-11-29 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉盛世迪祥科技有限公司废气监测结果 武华委检字2022(08310)号 | 文 号 |
武汉盛世迪祥科技有限公司废气监测结果 武华委检字2022(08310)号
2022年青山区管武汉市重点排污单位废气监测结果 编号:2022111801 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放限值 | 排放单位 | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉盛世迪祥科技有限公司 | 厂界1#(○1) | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2 | 2022年 11月7日 | 二氧化硫 | 0.014 | \ | 0.40 | mg/m3 | 是 | \ | 武华委检字2022(08310)号 |
氮氧化物 | 0.031 | \ | 0.12 | mg/m3 | 是 | \ | ||||||
厂界2#(○2) | 二氧化硫 | 0.013 | \ | 0.40 | mg/m3 | 是 | \ | |||||
氮氧化物 | 0.048 | \ | 0.12 | mg/m3 | 是 | \ | ||||||
厂界3#(○3) | 二氧化硫 | 0.012 | \ | 0.40 | mg/m3 | 是 | \ | |||||
氮氧化物 | 0.010 | \ | 0.12 | mg/m3 | 是 | \ | ||||||
厂内1#(○4) | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1 | 非甲烷总烃 | 0.46 | \ | 6 | mg/m3 | 是 | \ | ||||
厂内2#(○5) | 非甲烷总烃 | 0.47 | \ | 6 | mg/m3 | 是 | \ |
附件:
扫一扫在手机打开当前页