索 引 号 | 发布日期 | 2022-11-29 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 湖北钢世源钢材加工配送有限公司废气监测结果 武华委检字2022(08272)号 | 文 号 |
湖北钢世源钢材加工配送有限公司废气监测结果 武华委检字2022(08272)号
2022年青山区管武汉市重点排污单位废气监测结果 编号:2022111601 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 最大值 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 湖北钢世源钢材加工配送有限公司 | 盐酸雾塔排气筒(◎1) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 2022年 11月7日 | 氯化氢排放浓度(mg/m3) | 6.07 | / | 100 | mg/m3 | 是 | / | 武华委检字2022(08272)号 |
氯化氢排放速率(kg/h) | 0.073 | / | 0.43 | kg/h | 是 | / | ||||||
厂界1#(○1) | 氯化氢 | 0.15 | / | 0.20 | mg/m3 | 是 | / | |||||
厂界2#(○2) | 0.15 | / | 0.20 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
厂界3#(○3) | 0.16 | / | 0.20 | mg/m3 | 是 | / | ||||||
厂界4#(○4) | 0.15 | / | 0.20 | mg/m3 | 是 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页