索 引 号 | 发布日期 | 2023-01-06 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局青山区分局 | 有 效 性 | |
标 题 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司有组织废气监测结果 智惠(检)字【2022】第1209-04号 | 文 号 |
武汉鲁华泓锦新材料有限公司有组织废气监测结果 智惠(检)字【2022】第1209-04号
2022年青山区管武汉市重点排污单位有组织废气监测结果 编号:2022120901 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 工艺加热炉DA003 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表5中工艺加热炉 | 2022/12/5 | 排气筒高度 | 15 | / | m | / | / | 智惠(检)字【2022】第1209-04号 |
烟温 | 212.9 | / | ℃ | / | / | ||||||
含氧量 | 18.4 | / | % | / | / | ||||||
流速 | 1.7 | / | m/s | / | / | ||||||
标干风量 | 776 | / | m3/h | / | / | ||||||
颗粒物排放浓度 | 1.1 | / | mg/m3 | / | / | ||||||
颗粒物折算浓度 | 7.3 | 20 | mg/m3 | 达标 | / | ||||||
氮氧化物排放浓度 | 8 | / | mg/m3 | / | / | ||||||
氮氧化物折算浓度 | 55 | 100 | mg/m3 | 达标 | / | ||||||
二氧化硫排放浓度 | 3 | / | mg/m3 | / | / | ||||||
二氧化硫折算浓度 | 21 | 50 | mg/m3 | 达标 | / |
附件:
扫一扫在手机打开当前页