为贯彻落实《市bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台关于印发武汉市“双随机、一公开”监管工作办法(试行)的通知》(武政规[2017]54号)文件精神,根据我区关于全面推行“双随机、一公开”监管工作的要求,10—12月份我部门共开展9次随机抽查,通过采取随机抽取检查对象、执法人员的方式,按照我部门“双随机、一公开”抽查清单中2项抽查事项,对抽取的9户检查对象进行抽查事项全覆盖检查。抽查工作已全部完成,现对检查结果公告如下:
抽查对象名称 | 检查结果 | 备注 |
宝武环科武汉金属资源有限责任公司 | 检查数与核查数一致 | |
武汉长江生态联合发展有限公司 | “本年完成投资”指标,上报数53557万元,核查数52774万元,误差率1.48% | 已责令改正 |
湖北中驰房地产开发有限公司 | 检查数与核查数一致 | |
武汉青山环保产业开发投资有限公司 | 检查数与核查数一致 | |
武汉市普仁医院 | “本年完成投资”指标,上报数4118万元,核查数4413.4万元,误差率6.69% | 已责令改正 |
武汉华侨城滨江置业有限公司 | 检查数与核查数一致 | |
湖北帅程机电设备检修工程有限公司 | 检查数与核查数一致 | |
武汉和纵盛地产有限公司 | 检查数与核查数一致 | |
中韩(武汉)石油化工有限公司 | “本年完成投资”指标,上报数4130万元,核查数4194万元,误差率1.54% | 已责令改正 |
扫一扫在手机上查看当前页面