索 引 号 | 733569413/2023-04018 | 发布日期 | 2023-01-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武东街道 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区武东街道2022年度行政执法统计年报表 | 文 号 | 无 |
青山区武东街道2022年度行政执法统计年报表
填报单位(盖章): 武东街道办事处 联系人:黄丽 联系方式:86436531 填报时间: 2023.1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 单位 | 基本情况 | 行政执法信息公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
执法主体名称 | 执法主体数量 | 执法岗位设置数量 | 在岗执法人员数量 | 年度执法案件总数 | 是否制定行政执法公示制度 | 是否公示年度执法检查计划 | 公示基本信息条目总数 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政确认 | 行政征收 | 行政给付 | 行政奖励 | 行政裁决 | 行政检查 | 投诉举报案件 | * 是否公示行政执法统计年报 | ||||||||||||||
总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均检查件数 | 检查合格率(%) | 受理数 | 办结数 | 未办结数 | |||||||||||
武东街道办事处 | 综合执法中心 | 1 | 15 | 10 | 1651 | 351 | 35.1 | 1300 | 130 | 95% | 是 | |||||||||||||||||||||
安监站 | 1 | 2 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 95 | 100% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
合计 | 2 | 17 | 12 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 225 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页