索 引 号 | 733569413/2023-03193 | 发布日期 | 2023-01-25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区卫生健康局水质2023年1月25日监测结果 | 文 号 | 无 |
青山区卫生健康局水质2023年1月25日监测结果
武卫生计生通〔2015〕55号
附件
青山区卫生健康局水质2023年01月25日监测结果
水厂 性质(市、 区、 乡镇) | 采样 地点 | 采样时间 | 检测时间 | 监测单位 | 信息发布时间 | 水质 类型 | 监测指标 | 建议 | |||||
浑浊度(NTU) | 色度(度) | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(mg/L) | 余氯(mg/L) | ||||||||
水厂内 | 2023.01.25 | 2023.01.25 | 区疾病预防控制中心 | 2023.01.25 | 出厂水 | 0.35 | <5 | 0级 | 无 | 1.0 | 1.00 | ||
沿港路4号 | 2023.01.25 | 2023.01.25 | 2023.01.25 | 末梢水 | 0.50 | <5 | 0级 | 无 | 1.2 | 0.30 | |||
火官庙公交车站旁(化工区) | 2023.01.25 | 2023.01.25 | 2023.01.25 | 末梢水 | 0.62 | <5 | 0级 | 无 | 1.2 | 0.40 | |||
吉林街20号 | 2023.01.25 | 2023.01.25 | 2023.01.25 | 末梢水 | 0.43 | <5 | 0级 | 无 | 1.0 | 0.30 | |||
随州街32号 | 2023.01.25 | 2023.01.25 | 2023.01.25 | 末梢水 | 0.69 | <5 | 0级 | 无 | 1.3 | 0.05 | |||
厂前路58号 | 2023.01.25 | 2023.01.25 | 2023.01.25 | 末梢水 | 0.46 | <5 | 0级 | 无 | 1.2 | 0.50 | |||
标准限值 | 1 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 3 | 末梢水≥0.05;出厂水≥0.3 |
备注:1、以上标准依据为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);2、以上水厂消毒工艺为氯气消毒;3、短期受水源限制和日产量小于1000吨的小型集中式供水单位上述指标限值适当增减;4、咨询及投诉电话:68866803
附件:
扫一扫在手机打开当前页