索 引 号 | 733569413/2021-42865 | 发布日期 | 2021-05-18 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区发展和改革局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市涉企收费清单20210430——政府定价的涉企经营服务性收费 | 文 号 | 无 |
武汉市涉企收费清单20210430——政府定价的涉企经营服务性收费
政府定价的涉企经营服务性收费 | |||||||||||
中央定价的经营服务性收费目录清单 | |||||||||||
序号 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价 部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法(方式) | 备注 |
一、商业银行基础服务收费、银行卡刷卡手续费 | (一)商业银行基础服务费 | 1、个人跨行柜台转账汇款手续费 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元; 0.2万~0.5万元(含0.5万元),不超过5元; 0.5万~1万元(含1万元),不超过10元; 1万~5万元(含5万元),不超过15元; 5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元 2、对公跨行柜台转账汇款手续费 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元; 1万~10万元(含10万元),不超过10元; 10万~50万元(含50万元),不超过15元; 50万~100万元(含100万元),不超过20元; 100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元 3、个人现金汇款手续费 每笔不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元 4、支票手续费 每笔不超过1元 5、支票挂失费 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) 6、支票工本费 每份0.4元 | 发改价格〔2014〕268号、发改价格规〔2017〕1250号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | 否 | 否 | 否 | 政府定价 | ||
(二)银行卡刷卡手续费 | 1、银行卡刷卡交易发卡行服务费 借记卡:不高于0.35%(单笔收费金额不超过13元); 贷记卡:不高于0.45% 2、银行卡刷卡交易网络服务费 向发卡机构:不高于0.0325%(单笔收费金额不超过3.25元); 向收单机构:不高于0.0325%(单笔收费金额不超过3.25元) | 发改价格〔2016〕557号 | 发展改革委、人民银行 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 | 政府指导价 | |||
二、征信服务收费 | (一)机构查询企业信用报告收费 | 具体收费标准详见相关文件 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 | 政府指导价 | ||
(二)机构查询个人信用报告收费 | 具体收费标准详见相关文件 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
(三)个人柜台查询自身信用报告收费 | 每年前2次免费,自第3次起每次收费10元,不得另行收取纸张费、打印费等其它费用 | 发改价格规〔2019〕1318号 | 发展改革委 | 人民银行 | 否 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
(四)应收账款质押登记收费 | 30元/件·年 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
(五)应收账款质押征信登记系统变更登记收费 | 10元/件·次 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
(六)应收账款质押征信登记系统异议登记收费 | 10元/件·次 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 | 发展改革委 | 人民银行 | 是 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
三、电信网和互联网网间结算价格 | 具体收费项目详见相关文件 | 具体收费标准详见相关文件 | 信部电〔2003〕454号 | 工业和信息化部 | 工业和信息化部 | 是 | 否 | 否 | 政府定价和政府指导价 | ||
工信部电管函〔2009〕243号 | |||||||||||
工信部电管〔2013〕506号 | |||||||||||
工信部信管〔2018〕205号 | |||||||||||
四、民航垄断环节服务收费 | (一)机场航空性业务收费 | 1、起降费 2、停场费 3、客桥费 4、旅客服务费 5、安检费 具体收费标准详见相关文件 | 民航发〔2007〕159号 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 | 政府定价和政府指导价 | ||
民航发〔2013〕3号 | |||||||||||
民航发〔2017〕18号 | |||||||||||
(二)机场地面服务收费 | 具体收费标准详见相关文件 | 民航发〔2017〕18号 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 | 政府指导价 | |||
(三)民航飞行校验服务收费 | 具体收费标准详见相关文件 | 民航发〔2016〕47号 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
(四)民航空管服务收费 | 1、进近指挥费 2、航路费 具体收费标准详见相关文件 | 民航发〔2008〕2号 | 民航局 | 民航局 | 是 | 否 | 否 | 政府定价 | |||
民航发〔2012〕59号 | |||||||||||
五、沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口的服务收费 | (一)船舶进出港、靠离泊服务收费 | 1、引航(移泊)费 2、拖轮费 3、停泊费 4、围油栏使用费 具体收费标准详见相关文件 | 交水规〔2019〕2号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | 是 | 否 | 是 | 政府指导价 | ||
(二)货物港务费 | 具体收费标准详见相关文件 | 交水规〔2019〕2号、交水发〔2020〕33号、交水发〔2020〕67号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | 是 | 否 | 是 | 政府定价 | |||
(三)港口设施保安费 | 具体收费标准详见相关文件 | 交水规〔2019〕2号、交水发〔2020〕33号、交水发〔2020〕67号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | 是 | 否 | 是 | 政府定价 | |||
注: 1.商业银行基础服务费中本票手续费、本票挂失费、本票工本费、银行汇票手续费、银行汇票挂失费和银行汇票工本费6项暂停收取,免收本行个人现金转账汇款手续费,自2017年8月1日起实施; 2.增值税税控系统产品及维护服务价格暂按现行办法管理,自2020年1月1日起放开; 3.征信服务收费等项目,将结合事业单位分类改革研究调整收费管理方式。 |
地方政府定价的涉企经营服务性收费目录清单(武汉市) | |||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法 | 备注 |
公用事业服务收费 | 一、具有自然垄断经营和公益性特征的停车设施服务收费 | 道路停车划分为两类收费区域(二环内、二环外),收费标准为二环内首小时3元,首小时后4元/小时,全天25元封顶;二环外2元/小时,8元封顶。政府定价停车场按照停车场规模分类,收费标准为室外地面泊位首小时3元,首小时后白天(早7点至晚7点)6元封顶,夜间8元/次;室内100个以上泊位的停车场3元/小时,全天45元封顶,室内100个以下泊位的停车场2元/小时,全天30元封顶。 | 武发改委价格[2017]51号 | 发展改革(价格) | 城管部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
二、生活垃圾处理收费 | 一、居民生活垃圾处理收费 5元/月/户 二、非居民生活垃圾处理收费: (一)单位 1.机关、团体、企事业单位、外地驻汉机构、部队等 4元/月/人; 2.学校、幼儿园、福利院 1元/月/人; 3.医院、卫生院、社区服务中心、诊所等 4元/月/人。 (二)商业及服务业 1.商场、超市、仓储、经营门点等 累进制收费; 2.工业及日用品市场 15元/月/户; 3.集贸(农副)市场 24元/月/摊位(个); 4.旅店业 0.8元/日/床; 5.餐饮业 酒店、餐馆等(30元/月/桌) 早点、排档及其它等(90元/月/户); 6.美容美发、游艺室 50元/月/户; 7.娱乐休闲业 高档娱乐城(1500元/月/户) 一般娱乐城(900元/月/户); 8.交通运输(物流)企业 40元/月/辆(台)。 (三)其他未列项目 150元/吨 | 武政规[2014]7号 | 发展改革(价格) | 城管部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
公用事业服务收费 | 三、危险废弃物处置收费(医疗废弃物处置) | 医院对住院病人在现行床位价格上每床每日提高2元;医院门诊部和没有固定病床的医疗机构对门诊输液病人按每人每次加收0.8元。 | 鄂价费[2003]156号 | 发展改革(价格) | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
鄂价费函[2009]94号 | |||||||||||
四、物业服务收费(部分) | 住宅前期物业服务收费 | 物业服务等级 基准价(元/平方米•月) 有电梯 无电梯 五级 3.2 2.7 四级 2.6 2.1 三级 2.1 1.6 二级 1.6 1.1 一级 1.2 0.7 注:上述标准最高可上浮20%,下浮不限 | 武发改价格[2019]298号 | 发展改革(价格) | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页